VOD

Netflix bez konkurencji. Jakie inne VOD oglądaliśmy najczęściej?

Piotr Kurek
Netflix bez konkurencji. Jakie inne VOD oglądaliśmy najczęściej?
1

Netflix wciąż jest niekwestionowanym liderem wśród najpopularniejszych serwisów VOD dostępnych w Polsce. I to mimo wprowadzanych ograniczeń. Sprawdźcie najnowsze zestawienie platform, na których Polacy spędzają najwięcej czasu.

Od kilku miesięcy regularnie publikujemy dane dostarczane przez MediaPanel. Dzięki temu poznajemy zainteresowania polskich użytkowników platform VOD i OTT. Raporty firmy pozwalają nam zobaczyć, jak popularne są poszczególne serwisy dostępne w naszym kraju. Należy jednak pamiętać, że te liczby nie odzwierciedlają w pełni rynku. Z prostego powodu - niemożliwe jest poznanie dokładnych danych dotyczące każdej z platform, gdyż firmy niechętnie dzielą się informacjami na temat swoich klientów. Jak wygląda zestawienie podsumowujące październik i listopad?

Najpopularniejsze serwisy VOD w Polsce - październik

VOD i OTT Październik 2023
Lp Media channel Share of Time in category Użytkownicy (Real Users) Zasięg (internet) ATS Audyt
1 Netflix (www+app) 48.94% 10 169 712 34.22% 5h 21m 10s No
2 Player (www+app) 8.67% 2 982 258 10.04% 3h 14m 3s Yes
3 Disney++ (www+app) 8.21% 3 743 658 12.60% 2h 26m 22s No
4 TVP (www+app) 7.73% 2 697 786 9.08% 3h 11m 12s Mix
5 HBO MAX (www+app) 6.89% 2 958 120 9.95% 2h 35m 28s No
6 CANAL+ (www+app) 3.73% 2 543 400 8.56% 1h 37m 52s No
7 POLSAT BOX GO (www+app) 4.12% 1 748 790 5.89% 2h 37m 21s Mix
8 Amazon Prime Video (www+app) 3.15% 2 224 260 7.49% 1h 34m 29s No
9 cda.pl / Serwisy VOD i OTT 1.31% 1 357 236 4.57% 1h 4m 37s No
10 WP (www+app) 1.49% 1 586 628 5.34% 1h 2m 32s Yes
11 Megago (www+app) 1.08% 416 826 1.40% 2h 53m 24s No
12 Viaplay (www+app) 0.71% 724 140 2.44% 1h 5m 45s No
13 Sweet.tv (www+app) 1.06% 716 040 2.41% 1h 38m 45s No
14 UPC (www+app) 0.50% 435 618 1.47% 1h 16m 36s No
15 SkyShowtime (www+app) 1.49% 1 531 548 5.15% 1h 4m 52s No
16 VOD (www+app) 0.34% 1 390 932 4.68% 16m 31s Mix

Najpopularniejsze serwisy VOD w Polsce - listopad

VOD i OTT Listopad 2023
Lp Media channel Share of Time in category Użytkownicy (Real Users) Zasięg (internet) ATS Audyt
1 Netflix (www+app) 50.27% 10 330 254 34.78% 5h 3m 26s No
2 Player (www+app) 8.36% 2 963 142 9.98% 2h 55m 55s Yes
3 Disney++ (www+app) 8.34% 3 551 688 11.96% 2h 26m 28s No
4 TVP (www+app) 8.33% 2 856 546 9.62% 3h 1m 47s Mix
5 HBO MAX (www+app) 6.42% 2 956 500 9.96% 2h 15m 29s No
6 CANAL+ (www+app) 3.64% 2 360 178 7.95% 1h 36m 2s No
7 POLSAT BOX GO (www+app) 3.18% 1 711 368 5.76% 1h 55m 51s Mix
8 Amazon Prime Video (www+app) 2.95% 2 562 516 8.63% 1h 11m 43s No
9 cda.pl / Serwisy VOD i OTT 1.74% 1 573 992 5.30% 1h 9m 3s No
10 WP (www+app) 1.52% 1 466 910 4.94% 1h 4m 28s Yes
11 Megago (www+app) 1.12% 455 220 1.53% 2h 33m 25s No
12 Viaplay (www+app) 0.86% 809 028 2.72% 1h 6m 3s No
13 Sweet.tv (www+app) 0.78% 700 164 2.36% 1h 9m 40s No
14 UPC (www+app) 0.63% 374 382 1.26% 1h 45m 17s No
15 SkyShowtime (www+app) 0.59% 1 470 150 4.95% 25m 0s No
16 VOD (www+app) 0.34% 1 219 212 4.11% 17m 29s Mix

Nie da się ukryć, że Netflix króluje i nawet przybyło mu widzów w porównaniu z poprzednimi miesiącami, w tym w porównaniu z majem, gdzie liczba ta spadła poniżej 10 mln. Przez ostatnie miesiące platforma oscylowała na granicy 10 mln użytkowników, ale widać, że pozycja lidera nie jest zagrożona - nawet w realiach, gdzie utrudnione jest współdzielenie konta. Pozostałym serwisom wciąż daleko do Netfliksa, ale widać, że i im przybywa widzów. Tak jest m.in. w przypadku Disney+, który ma już ponad 3,5 mln użytkowników. Spadł jednak na ostatnie podium ustępując miejsca Playerowi, który ma mniej widzów, ale ma większy udział w ramach "Share of Time in category". Rośnie także pozostałym platformom, ale większych zawirowań na liście nie ma. Zestawienie 10. najpopularniejszych VOD zamyka WP (www+app), ale MediaPanel pokazuje też, jak lista prezentuje się na dalszych miejscach. Megago, Viaplay, Sweet.tv, UPC, SkyShowtime i VOD wciąż walczą o widzów, z czego tylko te dwa ostatnie mają powyżej miliona użytkowników.

Stock image from Depositphotos

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu