Ministerstwo Cyfryzacji informuje o zakończeniu przetargów na dostawy komputerów dla czwartoklasistów. A to oznacza, że wiemy jakie modele trafią do poszczególnych regionów.
Na zakup 394 346 laptopów dla czwartoklasistów przeznaczono w tym roku ponad miliard zł. Otrzymają je wszyscy uczniowie klas czwartych szkół publicznych i niepublicznych w Polsce. O programie zrobiło się głośno również za sprawą niejasnych zasad wyłaniania dostawców i konkretnych modeli komputerów. Miał być jeden, będzie sześć. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło właśnie, że rozstrzygnięto wszystkie przetargi związane z dostawami komputerów do uczniów, a to znaczy, że wiemy które konkretnie modele trafią do poszczególnych regionów.
O tym, że przetargi trwają MC informowało na przestrzeni ostatnich miesięcy. I choć wydawało się, że wraz z początkiem roku szkolnego komputery trafią do czwartoklasistów, biurokracja zrobiła swoje i nie udało się dostarczyć ich do szkół pierwszego września. Łącznie 290 040 laptopów miało trafić już do uczniów w pierwszej połowie września, jednak do tego potrzebne były podpisane umowy przez organy prowadzące szkoły - odpowiednie umowy do podpisu i odesłania do COAR (Centrum Obsługi Administracji Rządowej) otrzymali w sierpniu. Odesłanie podpisanej umowy, praktycznie z dnia na dzień uruchamia dostawę laptopów przez rząd, za pośrednictwem firmy kurierskiej - w praktyce to trwa więc dwa, trzy dni. Okazuje się jednak, że mnóstwo wspomnianych organów nie odesłało jeszcze tych umów.
Koniec przetargów na laptopy dla uczniów. Wyłoniono dostawców sprzętu we wszystkich regionach Polski
Nie przeszkadza do jednak Ministerstwu w informowaniu o kolejnych krokach związanych z programem. Minister Cieszyński informuje, że do Centrum Obsługi Administracji Rządowej wpływają kolejne umowy oraz poprawione lub uzupełnione dokumentów. Jednocześnie dowiadujemy się, że są też gotowe umowy użyczenia czy przekazania na własność laptopa, więc sprzęt może być już przekazywany rodzicom. Minister podkreśla także, że wszystkie pozostałe przetargi zostały już rozstrzygnięte, a to oznacza, że wiemy, jakie sprzęty trafią do regionów, w których na przestrzeni ostatnich tygodni prowadzone były działania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów komputerowych.
Przekazanie laptopów odbywa się płynnie, biorąc pod uwagę fakt, że jest to przedsięwzięcie skomplikowane logistycznie. Dzięki temu, że większość gmin w ostatnich dniach dosłała już poprawnie wypełnione umowy, za co bardzo dziękujemy, możemy planować kolejne dostawy.
- dodaje minister Cieszyński. Poniżej znajdziecie tabelę ze wszystkimi potrzebnymi informacjami: od modeli, poprzez regiony, a na konkretnych liczbach laptopów do przekazania kończąc.
lp. | Region | model laptopa | liczba laptopów |
---|---|---|---|
1 | bydgosko-toruński | Acer TravelMate P215-54 | 7832 |
2 | chełmsko-zamojski | HP ProBook 440 G9 | 5070 |
3 | M. Łódź | Dell Latitude 3540 | 5877 |
4 | radomski | Dell Latitude 3540 | 5816 |
5 | rybnicki | Lenovo V15 G3 IAP CTO | 6285 |
6 | sandomiersko-jędrzejowski | HP ProBook 440 G9 | 3936 |
7 | siedlecki | Dell Latitude 3540 | 4632 |
8 | suwalski | Dell Latitude 3540 | 2495 |
9 | warszawski zachodni | Dell Latitude 3540 | 9251 |
10 | bialski | Lenovo V15 G3 IAP CTO | 2688 |
11 | białostocki | Dell Latitude 3540 | 5232 |
12 | bielski | Lenovo V15 G3 IAP CTO | 7296 |
13 | bytomski | HP ProBook 440 G9 | 3960 |
14 | chojnicki | ASUS ExpertBook B1502CBA | 2460 |
15 | ciechanowski | Lenovo V15 G3 IAP CTO | 3293 |
16 | częstochowski | ASUS ExpertBook B1502CBA | 5143 |
17 | elbląski | Dell Latitude 3540 | 4950 |
18 | ełcki | Acer TravelMate P215-54 | 2624 |
19 | gdański | Acer TravelMate P215-54 | 8632 |
20 | gliwicki | HP ProBook 440 G9 | 4434 |
21 | gorzowski | Lenovo V15 G3 IAP CTO | 4039 |
22 | grudziądzki | Lenovo V15 G3 IAP CTO | 4051 |
23 | inowrocławski | Lenovo V15 G3 IAP CTO | 3365 |
24 | jeleniogórski | HP ProBook 440 G9 | 4744 |
25 | kaliski | HP ProBook 440 G9 | 7037 |
26 | katowicki | ASUS ExpertBook B1502CBA | 6895 |
27 | kielecki | Dell Latitude 3540 | 6642 |
28 | koniński | Dell Latitude 3540 | 6654 |
29 | koszaliński | ASUS ExpertBook B1502CBA | 3370 |
30 | krakowski | Dell Latitude 3540 | 8694 |
31 | krośnieński | HP ProBook 440 G9 | 4575 |
32 | legnicko-głogowski | ACER TMP214-54 | 4264 |
33 | leszczyński | Lenovo V15 G3 IAP CTO | 6454 |
34 | M. Wrocław | Acer TravelMate P215-54 | 6980 |
35 | nowosądecki | HP ProBook 440 G9 | 6229 |
36 | nowotarski | HP ProBook 440 G9 | 3614 |
37 | nyski | ASUS ExpertBook B1502CBA | 3081 |
38 | lubelski | Dell Latitude 3540 | 7202 |
39 | łomżyński | Lenovo V15 G3 IAP CTO | 3595 |
40 | łódzki | Lenovo V15 G3 IAP CTO | 3850 |
41 | M. Kraków | Dell Latitude 3540 | 8859 |
42 | M. Poznań | ASUS ExpertBook B1502CBA | 5872 |
43 | M. st. Warszawa | HP ProBook 440 G9 | 22188 |
44 | M. Szczecin | Lenovo V15 G3 IAP CTO | 4059 |
45 | olsztyński | ASUS ExpertBook B1502CBA | 5780 |
46 | opolski | Lenovo V15 G3 IAP CTO | 5589 |
47 | ostrołęcki | Lenovo V15 G3 IAP CTO | 3908 |
48 | oświęcimski | HP ProBook 440 G9 | 5462 |
49 | pilski | Lenovo V15 G3 IAP CTO | 4484 |
50 | piotrkowski | Lenovo V15 G3 IAP CTO | 5641 |
51 | płocki | Dell Latitude 3540 | 3087 |
52 | poznański | Acer TravelMate P215-54 | 8929 |
53 | przemyski | HP ProBook 440 G9 | 3450 |
54 | puławski | Lenovo V15 G3 IAP CTO | 4322 |
55 | rzeszowski | HP ProBook 440 G9 | 6972 |
56 | sieradzki | Dell Latitude 3540 | 4170 |
57 | skierniewicki | Lenovo V15 G3 IAP CTO | 3473 |
58 | słupski | Lenovo V15 G3 IAP CTO | 3450 |
59 | sosnowiecki | Lenovo V15 G3 IAP CTO | 6018 |
60 | starogardzki | Lenovo V15 G3 IAP CTO | 4511 |
61 | szczecinecko-pyrzycki | ACER TMP214-54 | 3822 |
62 | szczeciński | HP ProBook 440 G9 | 5040 |
63 | świecki | ACER TMP214-54 | 1904 |
64 | tarnobrzeski | HP ProBook 440 G9 | 5631 |
65 | tarnowski | HP ProBook 440 G9 | 4544 |
66 | trójmiejski | Acer TravelMate P215-54 | 7404 |
67 | tyski | Lenovo V15 G3 IAP CTO | 4692 |
68 | wałbrzyski | Dell Latitude 3540 | 5297 |
69 | warszawski wschodni | ASUS ExpertBook B1502CBA | 8869 |
70 | włocławski | ASUS ExpertBook B1502CBA | 3037 |
71 | wrocławski | HP ProBook 440 G9 | 7422 |
72 | zielonogórski | Lenovo V15 G3 IAP CTO | 6284 |
73 | żyrardowski | Lenovo V15 G3 IAP CTO | 2935 |
Łącznie do polskich uczniów czwartej szkoły podstawowej trafi 394346 komputerów.
Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu