Na początku tego roku zarząd PKP Intercity zaskoczył wszystkich informacją o planowanych znaczących podwyżkach cen biletów. Stało się to faktem 11 stycznia, jednak teraz nasz przewoźnik wycofuje się z tego pomysłu.
O ile wzrosły ceny biletów na pociągi PKP Intercity na początku roku? Procentowo różniło się to w zależności od kategorii pociągów, i tak wzrosły o:
- 17,8% dla kategorii EIP;
- 17,4% dla kategorii EIC;
- 11,8% dla kategorii TLK/IC
Polecamy na GeekWeek: Pierwszy czołg Leopard 2 wylądował we Wrocławiu. Jest nagranie
To trudny czas dla wszystkich - inflacja, droga energia itp. doskwierają zarówno firmom jak i obywatelom. Premier Morawiecki ostatnio zabrał więc głos w tej sprawie:
Ale generalnie, z tego co mi wiadomo, a bardzo się tą sprawą interesuję, to w tym tygodniu te ceny ostateczne zostaną ustalone (...) Mam nadzieję, że na poziomie takim, jak w zeszłym roku. Może nawet uda się wcześniej, a więc mieszkańcy Polski, wszyscy obywatele Polski będą mogli podróżować taniej.
Czytaj dalej poniżej
Źródło: o2.pl.
Brzmi to jak zgrabna „kiełbasa wyborcza”, niemniej się udało i przed chwilą PKP Intercity poinformował o powrocie do cen sprzed podwyżki.
PKP Intercity obniża ceny biletów. Ceny bazowe na połącznia kategorii TLK i IC będą średnio o około 11% niższe od obecnie obowiązujących, zaś dla kategorii EIC i EIP – średnio o około 15%, wracając tym samym do poprzedniego poziomu, sprzed 11 stycznia.
Tym razem nasz narodowy przewoźnik wzbogacił swój komunikat konkretnymi cenami biletów po obniżce, za przejazdy na popularnych odcinkach - osobiście próbowałem to zrobić wcześniej przy podwyżce - Sprawdziłem, o ile konkretnie podrożały bilety PKP Intercity.
Warszawa – Kraków | |||
IC/TLK | EIC | EIP | |
Cena bazowa | 68,00 zł | 149,00 zł | 169,00 zł |
Promo 15 | 57,80 zł | 126,65 zł | 143,65 zł |
Promo 30 | 47,60 zł | 104,30 zł | 118,30 zł |
Promo 45 | 37,40 zł | 81,95 zł | 92,95 zł |
Promo Plus | 28,00 zł | 66,00 zł | 71,00 zł |
Super Promo | 19,00 zł | 49,00 zł | 49,00 zł |
Taniej z Bliskimi | 47,60 zł | - | - |
Bilet Rodzinny | - | 104,30 zł | 118,30 zł |
Uczeń Super Promo | 11,97 zł | 30,87 zł | 30,87 zł |
Student Super Promo | 9,31 zł | 24,01 zł | 24,01 zł |
Podobny koszt przejazdu według nowego cennika wyniesie nas w przypadku podróży ze stolicy nad polskie morze:
Warszawa – Trójmiasto | |||
IC/TLK | EIC | EIP | |
Cena bazowa | 71,00 zł | 149,00 zł | 169,00 zł |
Promo 15 | 60,35 zł | 126,65 zł | 143,65 zł |
Promo 30 | 49,70 zł | 104,30 zł | 118,30 zł |
Promo 45 | 39,05 zł | 81,95 zł | 92,95 zł |
Promo Plus | 29,00 zł | 66,00 zł | 71,00 zł |
Super Promo | 19,00 zł | 49,00 zł | 49,00 zł |
Taniej z Bliskimi | 49,70 zł | - | - |
Bilet Rodzinny | - | 104,30 zł | 118,30 zł |
Uczeń Super Promo | 11,97 zł | 30,87 zł | 30,87 zł |
Student Super Promo | 9,31 zł | 24,01 zł | 24,01 zł |
Do Poznania Pendolino nie jeździ, ale pozostałe kategorie pociągów będą kosztować podobnie jak do Krakowa czy Trójmiasta:
Warszawa – Poznań | |||
IC/TLK | EIC | EIP | |
Cena bazowa | 69,00 zł | 149,00 zł | - |
Promo 15 | 58,65 zł | 126,65 zł | - |
Promo 30 | 48,30 zł | 104,30 zł | - |
Promo 45 | 37,95 zł | 81,95 zł | - |
Promo Plus | 28,00 zł | 66,00 zł | - |
Super Promo | 19,00 zł | 49,00 zł | - |
Taniej z Bliskimi | 48,30 zł | - | - |
Bilet Rodzinny | - | 104,30 zł | - |
Uczeń Super Promo | 11,97 zł | 30,87 zł | |
Student Super Promo | 9,31 zł | 24,01 zł | - |
Warszawa – Katowice | |||
IC/TLK | EIC | EIP | |
Cena bazowa | 68,00 zł | 149,00 zł | 169,00 zł |
Promo 15 | 57,80 zł | 126,65 zł | 143,65 zł |
Promo 30 | 47,60 zł | 104,30 zł | 118,30 zł |
Promo 45 | 37,40 zł | 81,95 zł | 92,95 zł |
Promo Plus | 28,00 zł | 66,00 zł | 71,00 zł |
Super Promo | 19,00 zł | 49,00 zł | 49,00 zł |
Taniej z Bliskimi | 47,60 zł | - | - |
Bilet Rodzinny | - | 104,30 zł | 118,30 zł |
Uczeń Super Promo | 11,97 zł | 30,87 zł | 30,87 zł |
Student Super Promo | 9,31 zł | 24,01 zł | 24,01 zł |
Najdrożej za pociągi TLK/IC zapłacimy za relację z Warszawy do stolicy Dolnego Śląska, czyli do Wrocławia, ale pociągi EIC i EIP swoje ceny bazowe będą miały takie same, jak w wyżej wymienionych kierunkach:
Warszawa – Wrocław | |||
IC/TLK | EIC | EIP | |
Cena bazowa | 76,00 zł | 149,00 zł | 169,00 zł |
Promo 15 | 64,60 zł | 126,65 zł | 143,65 zł |
Promo 30 | 53,20 zł | 104,30 zł | 118,30 zł |
Promo 45 | 41,80 zł | 81,95 zł | 92,95 zł |
Promo Plus | 33,00 zł | 71,00 zł | 76,00 zł |
Super Promo | 24,00 zł | 59,00 zł | 59,00 zł |
Taniej z Bliskimi | 53,20 zł | - | - |
Bilet Rodzinny | - | 104,30 zł | 118,30 zł |
Uczeń Super Promo | 15,12 zł | 37,17 zł | 37,17 zł |
Student Super Promo | 11,76 zł | 28,91 zł | 28,91 zł |
Jak PKP Intercity zrekompensuje sobie wycofanie się z tej podwyżki? Pomóc ma zwiększona rekompensata rządowa:
Wprowadzenie niższych cen jest możliwe w związku z dodatkowymi działaniami optymalizacyjnymi oraz dzięki zwiększeniu rekompensaty dla PKP Intercity na 2023 rok w ramach umowy dot. świadczenia usług publicznych (PSC, z ang. Public Service Contract). Zwiększenie rekompensaty w ramach umowy PSC pozwala częściowo złagodzić znaczący wzrost kosztów prowadzenia działalności przez PKP Intercity, wynikający z bardzo dużego wzrostu cen energii elektrycznej spowodowanego przede wszystkim rosyjską agresją na Ukrainę oraz tzw. putinflacją.
Od kiedy nowy cennik biletów? PKP Intercity podaje w swoim komunikacie, iż zacznie on obowiązywać już od 1 marca 2023 roku.
Źródło: PKP Intercity.
Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu