Netflix wciąż jest niekwestionowanym liderem wśród najpopularniejszych serwisów VOD dostępnych w Polsce mimo wprowadzanych ograniczeń. Sprawdźcie zestawienie platform, na których Polacy spędzają najwięcej czasu.
Netflix mimo ograniczeń zyskał w Polsce widzów. Jakie platformy VOD wybieraliśmy w czerwcu i lipcu?
Tradycją stało się już, że każdego miesiąca publikujemy informacje z raportu Mediapanel dotyczącego aktywności polskich użytkowników platform VOD i OTT. Pozwala nam zobaczyć, jak popularne są poszczególne serwisy dostępne w naszym kraju. Należy jednak pamiętać, że te liczby nie odzwierciedlają w pełni rynku. Z prostego powodu - niemożliwe jest poznanie dokładnych danych dotyczące każdej z platform, gdyż firmy niechętnie dzielą się informacjami na temat swoich klientów. Jak wygląda zestawienie podsumowujące czerwiec i lipiec?
Najpopularniejsze serwisy VOD w Polsce - czerwiec
VOD i OTT | Czerwiec 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Media channel | Share of Time in category | Użytkownicy (Real Users) | Zasięg (internet) | ATS | Audyt |
1 | Netflix (www+app) | 54.36% | 11 103 318 | 37.46% | 5h 3m 23s | nie |
2 | Disney+ (www+app) | 6.97% | 3 843 288 | 12.97% | 1h 52m 22s | nie |
3 | HBO MAX (www+app) | 6.19% | 2 926 530 | 9.87% | 2h 11m 0s | nie |
4 | Player (www+app) | 6.64% | 2 560 572 | 8.64% | 2h 40m 39s | tak |
5 | TVP (www+app) | 4.84% | 2 153 628 | 7.27% | 2h 19m 11s | Mix |
6 | Prime Video (www+app) | 3.40% | 1 998 756 | 6.74% | 1h 45m 25s | nie |
7 | CANAL+ (www+app) | 4.40% | 2 036 340 | 6.87% | 2h 13m 53s | nie |
8 | Polsat Box Go (www+app) | 2.20% | 1 242 378 | 4.19% | 1h 49m 52s | nie |
9 | Viaplay (www+app) | 1.25% | 1 259 388 | 4.25% | 1h 1m 42s | nie |
10 | SkyShowtime (www+app) | 1.28% | 1 864 296 | 6.29% | 42m 38s | nie |
Najpopularniejsze serwisy VOD w Polsce - lipiec
VOD i OTT | Lipiec 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Media channel | Share of Time in category | Użytkownicy (Real Users) | Zasięg (internet) | ATS | Audyt |
1 | Netflix (www+app) | 55.23% | 10 710 144 | 36.19% | 5h 33m 23s | nie |
2 | Disney+ (www+app) | 7.71% | 3 621 672 | 12.24% | 2h 17m 34s | nie |
3 | HBO MAX (www+app) | 6.72% | 3 221 694 | 10.89% | 2h 14m 52s | nie |
4 | Player (www+app) | 5.45% | 2 283 390 | 7.71% | 2h 34m 16s | tak |
5 | TVP (www+app) | 4.84% | 1 902 204 | 6.43% | 2h 44m 30s | Mix |
6 | Prime Video (www+app) | 3.66% | 2 009 286 | 6.79% | 1h 57m 44s | nie |
7 | CANAL+ (www+app) | 3.10% | 2 167 074 | 7.32% | 1h 32m 27s | nie |
8 | Polsat Box Go (www+app) | 2.34% | 1 454 112 | 4.91% | 1h 44m 10s | nie |
9 | Viaplay (www+app) | 1.44% | 938 628 | 3.17% | 1h 38m 51s | nie |
10 | SkyShowtime (www+app) | 1.36% | 1 550 502 | 5.24% | 56m 52s | nie |
Różnice w liczbach realnych użytkowników w porównaniu z poprzednimi miesiącami tłumaczone są tym, że Mediapanel zmieniło w maju sposób prowadzenia zestawienia. Od tego miesiąca ranking Serwisów VOD i OTT realizowany jest według zmiennej Share of time in category. Wsłuchując się w głosy z rynku firma uznała, że zestawienia według tej zmiennej będą lepiej odzwierciedlać charakterystykę kategorii. W związku z wdrożeniem pakietu aktualizacji metodologicznych i wynikających z nich zmian w wynikach poszczególnych węzłów, nie rekomenduje ona porównania danych miesiąc do miesiąca.
Z tego zestawienia widać doskonale, że Netflix wciąż króluje i nawet przybyło mu użytkowników w porównaniu z majem tego roku, gdzie liczba ta spadła poniżej 10 mln. W czerwcu liczba ta przekroczyła ponownie 11 mln widzów, jednak z lipcu ponownie spadła do 10,7 mln osób. Pozostałym serwisom wciąż daleko do pozycji lidera, choć widać, że Disney+ ma powody do dumy. Pierwszy rok w promocyjnej cenie dobiegł końca w połowie czerwca, a użytkowników aż tak wielu nie ubyło. Disney+ znajduje się obecnie na drugiej pozycji z wynikiem przekraczającym 3,6 mln widzów.
Stock image from Depositphotos
Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu