Już możemy odczytywać najbardziej bieżące nastroje klientów naszych telekomów - dziś UKE podzieliło się wynikami przy przenoszeniu numerów pomiędzy operatorami za I kwartał 2023 rok.
Zacznijmy jednak od początku i ogólnych danych liczbowych. W I kwartale 2023 roku przenieśliście łącznie 360 137 numerów, najwięcej w styczniu - nowy rok, nowe postanowienia.
Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w 2022 roku
Nastroje klientów naszych telekomów najlepiej oceniać w dłuższej perspektywie, cofnijmy się więc na chwile do raportów z roku ubiegłego.
Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – I kwartał 2022 roku/operatorzy infrastrukturalni | |||
Nazwa Dostawcy Usług | Dawca | Biorca | Bilans |
Orange | 87435 | 80256 | -7179 |
Play | 100287 | 78020 | -22267 |
Plus | 79123 | 57085 | -22038 |
T-Mobile | 56246 | 68362 | 12116 |
Razem | 323091 | 283723 | -39368 |
Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – II kwartał 2022 roku/operatorzy infrastrukturalni | |||
Nazwa Dostawcy Usług | Dawca | Biorca | Bilans |
Orange | 78787 | 74336 | -4451 |
Play | 89883 | 74104 | -15779 |
Plus | 70406 | 50567 | -19839 |
T-Mobile | 54416 | 66547 | 12131 |
Razem | 293492 | 265554 | -27938 |
Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – III kwartał 2022 roku/operatorzy infrastrukturalni | |||
Nazwa Dostawcy Usług | Dawca | Biorca | Bilans |
Orange | 86436 | 81375 | -5061 |
Play | 100797 | 91936 | -8861 |
Plus | 87558 | 54451 | -33107 |
T-Mobile | 51977 | 73849 | 21872 |
Razem | 326768 | 301611 | -25157 |
Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – IV kwartał 2022 roku/operatorzy infrastrukturalni | |||
Nazwa Dostawcy Usług | Dawca | Biorca | Bilans |
Orange | 90804 | 83130 | -7674 |
Play | 96065 | 105231 | 9166 |
Plus | 95463 | 51920 | -43543 |
T-Mobile | 56746 | 75463 | 18717 |
Razem | 339078 | 315744 | -23334 |
Widać tu wyraźnie, iż w zasadzie tylko T-Mobile w ubiegłym roku mógł się pochwalić dodatnim bilansem przy przenoszeniu numerów (więcej numerów przyjmował niż oddawał konkurencji) w każdym z kwartałów.
Nie będzie to jakimś wielkim odkryciem jak napiszę, iż wynika to najprawdopodobniej z jedynej na rynku oferty z nielimitowanym w dane internetem mobilnym - zarówno w pakietach do smartfonów, jak i routera WiFi.
Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – cały 2022 roku/operatorzy infrastrukturalni | |||
Nazwa Dostawcy Usług | Dawca | Biorca | Bilans |
Orange | 343462 | 319097 | -24365 |
Play | 387032 | 349291 | -37741 |
Plus | 332550 | 214023 | -118527 |
T-Mobile | 219385 | 284221 | 64836 |
Razem | 1282429 | 1166632 | -115797 |
Co się wydarzyło, iż Play w ostatnim kwartale 2022 roku zatrzymał exodus klientów? Tutaj upatruje powodów w przejęciu UPC i szeregu promocji dla klientów tego operatora. Między innymi, nowi klienci UPC mogli w jednym z pakietów na światłowody zamówić abonament komórkowy w Play za darmo na cały okres umowy, a obecni na 9 miesięcy. Tak więc sporo nowych numerów - przenoszonych od konkurencji, zasiliło w tym czasie bazę kart SIM w Play.
Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w I kwartale 2023 roku
Efekty tej łączonej oferty Play/UPC widać też jeszcze w I kwartale 2023 roku - prawdopodobnie więc Play jeszcze długo będzie utrzymywał tę markę przy życiu, choć mówi się już po cichu o jej ubiciu i pozostawieniu w użyciu tylko Play.
Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – I kwartał 2023 roku/operatorzy infrastrukturalni | |||
Nazwa Dostawcy Usług | Dawca | Biorca | Bilans |
Orange | 93729 | 76778 | -16951 |
Play | 93870 | 112276 | 18406 |
Plus | 92662 | 54116 | -38546 |
T-Mobile | 58477 | 72411 | 13934 |
Razem | 338738 | 315581 | -23157 |
Niemniej, podsumowując - w miniony kwartale najwięcej numerów konkurencji oddał Play - 93 870, dalej mamy Orange 93 729, Plus - 92 662 oraz T-Mobile - tylko 58 477.
Natomiast najwięcej numerów od konkurencji przejął również Play (wspomniany efekt oferty łączonej, która jest kontynuowana w innej formie) - 112 276 numerów, Orange - 76 778, T-Mobile - 72 411 oraz Plus - 54 116.
W efekcie najlepszym bilansem może pochwalić się za miniony kwartał Play: 18 406 numerów na plusie, T-Mobile: 13 934, a dwóch pozostałych operatorów zakończyło go na minusie, jak cały poprzedni rok - Orange: -16 951 numerów, a Plus: -38 546.
Co u operatorów wirtualnych? To oczywiście ułamek całej bazy przenoszonych numerów w Polsce, ale wymieńmy tu chociaż tych, u których bilans przekroczył tysiąc numerów na plusie:
- Telestrada (głównie Lajt Mobile) - oddała: 989, przyjęła: 2 364, bilans: 1 375
- Vectra - oddała: 658, przyjęła: 4 539, bilans: 3 881
- Canal+ - oddał: 1 008, przyjął: 2 323, bilans: 1 315
- Mobile Vikings - oddał: 975, przyjął: 6 110, bilans: 5 135
- Premium Mobile - oddał: 6 248, przyjął: 13 804, bilans: 7 376
- Otvarta - oddała: 1 018, przyjęła: 2 407, bilans: 1 389
Źródło: UKE
Stock Image from Depositphotos.
Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu