Black Friday już za kilka dni, to dzień, w którym jeśli będziecie mieli szczęście traficie na ciekawe promocje, ale też nadziejecie się na tylko dobrze wyglądające obniżki, które niekoniecznie nimi muszą być.
Ceny niektórych produktów w popularnych elektromarketach tydzień przed Black Friday
Z pomocą w takich przypadkach przychodzi tu serwis Black Friday, który postanowił sprawdzić ceny popularnych produktów w największych elektromarketach w Polsce - miesiąc przed Black Friday, tydzień przed i wrócą do tematu w sam dzień festiwalu promocji, by pokazać jak się zmieni cena.
Twórcy serwisu sprawdzili ceny konsol Playstation 4 PRO 1 TB i Xbox One S 1TB, hulajnogi Xiaomi M365, gry na PS4 Fifa 20, procesora Ryzen5 3600, smartfona Xiaomi Mi 9 6/64GB, laptopa LENOVO Legion Y730, kierownicy Logitech g920, telewizora Philips 55PUS7504/12, karty graficznej Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G oraz myszy komputerowej Logitech G903 - na miesiąc przed Black Friday i na tydzień przed Black Friday.
Okazało się, że w przypadku konsoli Playstation 4 PRO 1 TB, która jak mniemam może być nadal popularnym wyborem na prezent świąteczny w tym dniu, mamy spore anomalie.
Playstation 4 PRO 1 TB | ||||
Sklep | 29.10.2019 | 22.11.2019 | Różnica | 29.11.2019 |
Media Expert | 1 429zł | 1 749zł | 320zł | |
Redcoon.pl | 1 429zł | 1 641zł | 212zł | |
Neo24 | 1 429zł | 1 612zł | 183zł | |
Neonet | 1 429zł | 1 729zł | 300zł | |
Mall | 1 659zł | 1 659zł | 0zł | |
RTV EURO AGD | 1 439zł | 1 719zł | 280zł | |
Media Markt | 1 429zł | 1 749zł | 320zł | |
Morele | 1 599zł | 1 549zł | -50zł | |
X-kom | 1 599zł | 1 599zł | 0zł | |
Średnia cen | 1 493zł | 1 667zł | 174zł |
Największe w wykonaniu Media Expert i Media Markt, które to tydzień przed Black Friday podwyższyły cenę tych konsoli w stosunku do ceny sprzed miesiąca o 320 zł. Nieco mniej Neonet - 300 zł, RTV EURO AGD - o 280 zł, Redcoon.pl - o 212 zł i Neo24 o 183 zł. Jedynie Morele już zaczęło ją obniżać, a X-kom pozostawił ją na niezmienionym poziomie.
Jednak te zmiany cen można tłumaczyć promocją, która obowiązywała w tamtym okresie, o szczegółach donosi nasz Czytelnik (dziękujemy tho).
Xbox One S 1TB | ||||
Sklep | 29.10.2019 | 22.11.2019 | Różnica | 29.11.2019 |
RTV EURO AGD | 999zł | 699zł | -300zł | |
Media Expert | 999zł | 999zł | 0zł | |
eMag | 998zł | 998zł | 0zł | |
Electro | 999zł | 999zł | 0zł | |
Media Expert | 1 049zł | 1 049zł | 0zł | |
Komputronik | 1 099zł | 1 299zł | 200zł | |
Morele | 989zł | niedostępny | ||
OleOle | 999zł | 699zł | -300zł | |
Media Markt | 999zł | 999zł | 0zł | |
Średnia cen | 1 014zł | 968zł | -46zł |
W przypadku konsoli Xbox One S 1TB sytuacja wygląda dużo lepiej, jedynie Komputronik podwyższył w ostatnim czasie jej cenę o 200 zł, a RTV EURO AGD i też należący do nich OleOle obniżył nawet ją o 300 zł, czyli naturalny i pożądany ruch w Black Week. Pozostałe sklepu nie zmieniały cen.
Fifa 20 na PS4 | ||||
Sklep | 29.10.2019 | 22.11.2019 | Różnica | 29.11.2019 |
Media Expert | 230zł | 239zł | 9zł | |
Neo24 | 229zł | 229zł | 0zł | |
Komputronik | 249zł | 249zł | 0zł | |
X-kom | 229zł | 229zł | 0zł | |
Electro | 229zł | 236zł | 7zł | |
Media Markt | 239zł | 239zł | 0zł | |
Avans | 229zł | 236zł | 7zł | |
Średnia cen | 233zł | 237zł | 4zł |
Mniejszego kalibru podwyżki twórcy serwisu Black Friday trafili w przypadku gry Fifa 20 na PS4, której cena podskoczyła w Media Expert - o 9 zł i w Electro oraz Avans o 7 zł.
Karta graficzna Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G | ||||
Sklep | 29.10.2019 | 22.11.2019 | Różnica | 29.11.2019 |
Komputronik | 1 949zł | 2 049zł | 100zł | |
Morele | 1 959zł | 1 959zł | 0zł | |
Proline | 1 959zł | 1 959zł | 0zł | |
Xtreem | 1 920zł | 1 920zł | 0zł | |
X-kom | 1 959zł | 1 959zł | 0zł | |
eMAg | 2 081zł | 1 979zł | -102zł | |
Średnia cen | 1 971zł | 1 971zł | 0zł |
Z kolei tylko jedną podwyżkę mamy przy Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G, której cena zwiększyła się o 100 zł w Komputroniku, ale i obniżyła o podobną kwotę w sklepie eMAg.
Mysz komputerowa Logitech G903 | ||||
Sklep | 29.10.2019 | 22.11.2019 | Różnica | 29.11.2019 |
RTV EURO AGD | 479zł | 479zł | 0zł | |
Komputronik | 539zł | 539zł | 0zł | |
Media Markt | 599zł | 599zł | 0zł | |
Electro | 483zł | 483zł | 0zł | |
Morele | 544zł | 569zł | 25zł | |
X-kom | 599zł | 599zł | 0zł | |
Media Expert | 477zł | 477zł | 0zł | |
Średnia cen | 531zł | 535zł | 4zł |
Na koniec mamy mysz Logitech G903, której cenę podwyższył jedynie sklep Morele - o 25 zł.
Reasumując - tragedii nie ma, ale i tak bez dokładnej wiedzy na temat tegorocznych cen popularnych produktów, ciężko będzie upolować naprawdę ciekawe okazje.
Niemniej, dzięki serwisowi Black Friday (ceny innych produktów sprzed miesiąca znajdziecie na ich stronie) możecie przynajmniej porównać sobie ceny tych pozycji, które oni sprawdzili. Być może niektórzy z Was właśnie na nie będą chcieli polować już w najbliższy piątek.
Źródło: Wykop via Black Friday.
Aktualizacja
Wpis został zaktualizowany o informacje istotną dla niego, a mianowicie o promocję na Playstation 4 PRO 1 TB, obowiązującą od 21 października do 3 listopada.
Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu