POCO z założenia miał dostarczać tanie smartfony z flagową specyfikacją. Jednak po drodze ta idea gdzieś się rozmyła, a na rynek zamiast „zabójców flagowców” trafiały budżetowce. Które nikogo swoją ceną nie zabijały.
Teraz POCO pokazało dwa modele które znów nie są flagowe, ale mimo wszystko warto się nimi zainteresować. Bo tym razem mają to czego nie widzieliśmy w tej marce od dłuższego czasu – dobry stosunek ceny do jakości. To godne podkreślenia, aktualnie firmy raczej podnoszą ceny i za kwoty w których jakiś czas temu mogliśmy kupić dobrego średniaka, dziś możemy dostać co najwyżej lepszego budżetowca…
Jak to wygląda w przypadku POCO?
Za model 30 8/256GB trzeba zapłacić 1799 zł. Ale jeśli ktoś zdecyduje się na jego zakup do 8 lutego, może oszczędzić 200 zł. POCO X5 5G, 8/256GB będzie kosztował 1599 zł ale znów, zamawiając go do 8.02. zapłacimy 200 zł mniej.
Oba smartfony jak już pisałem mają bardzo obiecującą specyfikację. Zacznijmy od modelu droższego.
POCO X5 Pro 5G
Napędza go udany procesor ze średniej półki, Snapdragon 778G produkowany w 6 nm technologii przez tajwański TSMC. Jak zwraca uwagę POCO, osiągnął on wynik 5450932 punktów w benchmarku AnTuTu. A to lepszy rezultat od uzyskanego przez nowo wydany, konkurencyjny chipset MediaTek Dimensity 1080. Ma on zapewnić płynną pracę urządzenia, zwłaszcza że:
wszystkie parametry POCO X5 Pro 5G zostały zoptymalizowane, aby poprawić wydajność: procesor obrazu (ISP) ma zdolność przetwarzania 2 gigapikseli na sekundę, a wspierany przez algorytmy sztucznej inteligencji chipset o wydajności do 12 TOPS3 sprawia, że aparat działa jeszcze płynniej.
Obiecująco zapowiada się też wyświetlacz. To 6,7-calowy Flow AMOLED z odświeżaniem do 120 Hz. Ma on funkcję przyciemniania ekranu 1920Hz PWM, która chroni wzrok podczas czytania i pracy w słabym świetle, na przykład późno w nocy.
Do tego dostajemy zestaw aparatów z głównym obiektywem 108 MP i możliwością nagrywania filmów w 4K. Jest też 8 MP szeroki kąt, 2 MP makro (niestety) i 16 MP selfie. Bateria ma 5000 mAh pojemności, naładujemy ją 67 W ładowarką.
Smartfon jest dostępny w 3 kolorach: czarnym, niebieskim i żółtym.
POCO X5 5G
Tańsze urządzenie również dysponuje atrakcyjną jak na swoją cenę specyfikacją. Dostajemy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala i ze 120 Hz odświeżaniem. Jest niezły procesor Snapdragon 695 z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Jest bateria 5000 mAh z 33W ładowaniem i ładowarką w zestawie. I jest przyzwoity zestaw aparatów z 48 MP obiektywem głównym, 8 MP szeroki kątem oraz 13 MP selfie.
Jak informuje producent, wysyłka zamówionych do 8 lutego egzemplarzy rozpocznie się 15 lutego.
Na papierze oba modele wyglądają bardzo interesująco. Mamy nadzieję że wkrótce otrzymamy urządzenia do testów i będziemy mogli napisać jak spisują się podczas codziennego używania.
Specyfikacje
POCO X5 Pro 5G | POCO X5 5G | |
Pamięć | 8 + 256 GB | 8 + 256 GB |
Wyświetlacz | 6,67 cala FHD+ Flow AMOLED DotDisplay (POLED) rozdzielczość 2400 x 1080 odświeżanie do 120 Hz, 1920Hz PWM samplowanie dotyku do 240 Hz jasność do 900 nitów, 500 nitów typowa kontrast 5000000:1 gama kolorów DCI-P3 10-bitowa głębia kolorów szkło Corning® Gorilla® Glass 5 | 6,67 cala, FHD+ AMOLED DotDisplay rozdzielczość 2400 x 1080 odświeżanie do 120 Hz samplowanie dotyku do 240 Hz jasność do 1200 nitów, 700 nitów typowa kontrast 4500000:1 gama kolorów DCI-P3 szkło Corning® Gorilla® Glass 3 |
Chipset i pamięć | Snapdragon 778G, proces 6 nm osiem rdzeni do 2,4 GHz GPU: Qualcomm Adreno 642L pamięć LPDDR4X + UFS 2.2 Dynamic RAM Expansion 3.0 | Snapdragon 695, proces 6 nm osiem rdzeni do 2,2 GHz GPU: Qualcomm Adreno 619 pamięć LPDDRR4X + UFS 2.2 czytnik kart micro SD (do 1 TB) / slot hybrydowy |
Zasilanie | bateria 5000 mAh szybkie ładowanie 67 W ładowarka w komplecie | bateria 5000 mAh szybkie ładowanie 33 W ładowarka w komplecie |
Aparaty | Tył: 108 MP szeroki kąt, matryca 1/1.52 cala 8 MP ultraszeroki kąt 120° 2 MP makro f/2.4 Przód: 16 MP f/2.4 | Tył: 48 MP, f/1.8 8 MP ultraszeroki kąt 118° 2 MP makro f/2.4 Przód: 13 MP f/2.45 |
Wymiary, waga | 162,91 mm x 76,03 mm x 7,9 mm Waga 181 g | 165,88 x 76,21 x 7,98 mm Waga 189 g |
Łączność | Dual SIM, dual standby (5G + 5G) 5G/4G/3G/2G - 5G: Sub6G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 - 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28/66 (60 MHz) - 4G: LTE TDD: B38/40/41 - 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 - 2G: GSM: 850/900/1800/1900 MHz- Bluetooth 5.2 - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | SIM 1 + hybrydowe (SIM lub MicroSD) 5G/4G/3G/2G - 5G: Sub6G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 - 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28/66 (UL: 1710-1780, DL: 2110-2180) - 4G: LTE TDD: B38/40/41 - 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 - 2G: GSM: 850/900/1800/1900 MHz- Bluetooth 5.1 - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
Inne | MIUI 14, głośniki stereo, nadajnik IR, NFC, czytnik linii papilarnych, AI Face Unlock gniazdo słuchawkowe mini-jack 3,5 mm | MIUI 13, nadajnik IR, NFC, czytnik linii papilarnych, AI Face Unlock gniazdo słuchawkowe mini-jack 3,5 mm |
Kolory | Black, Blue, Yellow10 | Black, Green (ograniczona dostępność), Blue |
Cena | 1 799 zł | 1 599 zł |
Przedsprzedaż 06.02 - 08.02 | 1 599 zł | 1 399 zł |
Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu