Przedwczoraj informowaliśmy Was o nowej ofercie na abonament głosowy w Plus, tradycyjnie więc przy takich zmianach porównamy ją z aktualnie dostępnym ofertami u trójki pozostałych operatorów.
Porównanie aktualnych ofert na abonament głosowy w Orange, Play, Plus i T-Mobile
Zestawienie i porównanie ofert na abonament głosowy rozbijemy na poszczególne progi cenowe dostępne teraz w Orange, Play, Plus i T-Mobile
Abonament głosowy w cenie około 30 zł
W Orange najtańszy abonament kosztuje 35 zł i zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, płatne SMS-y i MMS-y oraz 3 GB transferu danych. W bonusie jest miesięczny dostęp do HBO GO w cenie abonamentu.
W Play podobnie abonament kosztuje 35 zł i zawiera 3 GB transferu danych, ale mamy tu dodatkowo nielimitowane wiadomości SMS/MMS.
W Plusie aktualnie najtańszy abonament kosztuje 30 zł, który obejmuje pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 2 GB transferu danych.
W T-Mobile z kolei, podobnie jak w Orange i Play, transfer danych wynosi 3 GB.
Abonament | Orange | Play | Plus | T-Mobile |
Rozmowy komórkowe | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Rozmowy stacjonarne | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Wiadomości SMS | 0,20zł | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Wiadomości MMS | 0,20zł | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Transfer danych | 3 GB | 3 GB | 2 GB | 3 GB |
Dostęp do 5G | brak | brak | tak | tak |
Bonusy | Miesiąc HBO GO | brak | Miesiąc HBO GO | brak |
Abonament | 35zł | 35zł | 30zł | 35zł |
Tak więc, jedynie Orange pozostał w najtańszym abonamencie z płatnymi SMS/MMS w ofercie.
Abonament głosowy w cenie około 40 zł
W kategorii abonamentu za około 40 zł mamy dwóch operatorów - Orange i T-Mobile. W obu przypadkach mamy pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz odpowiednio 7 GB i 8 GB transferu danych za 45 zł.
Abonament | Orange | T-Mobile |
Rozmowy komórkowe | nielimitowane | nielimitowane |
Rozmowy stacjonarne | nielimitowane | nielimitowane |
Wiadomości SMS | nielimitowane | nielimitowane |
Wiadomości MMS | nielimitowane | nielimitowane |
Transfer danych | 3 GB | 3 GB |
Dostęp do 5G | brak | tak |
Bonusy | Miesiąc HBO GO | brak |
Abonament | 45zł | 45zł |
Abonament głosowy w cenie około 50 zł
Przechodzimy już do głównego abonamentu naszych operatorów za około 50 zł. W Orange zawiera on 15 GB transferu danych (do końca zestawienia wszystkie plany mają nielimitowane rozmowy i wiadomości do wszystkich) za 55 zł. Play w tej samej cenie daje 20 GB transferu danych. Plus natomiast ma nieco mniej transferu danych - 12 GB, ale za 50 zł miesięcznie. T-Mobile z kolei podobnie jak Orange za 55 zł daje 15 GB.
Abonament | Orange | Play | Plus | T-Mobile |
Rozmowy komórkowe | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Rozmowy stacjonarne | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Wiadomości SMS | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Wiadomości MMS | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Transfer danych | 15 GB | 20 GB | 12 GB | 15 GB |
Dostęp do 5G | brak | tak | tak | tak |
Bonusy | Miesiąc HBO GO i Video Pass | Play NOW w cenie oraz 3 miesiące Tidal i Amazon Prime Video na 6 miesięcy | Miesiąc HBO GO i Tidal na rok wraz 12 GB dodatkowego transferu | brak |
Abonament | 55zł | 55zł | 50zł | 55zł |
Abonament głosowy w cenie około 70 zł
Orange w tym zakresie cenowym oferuje transfer danych z limitem 70 GB na pełnej prędkości za 75 zł, Play i T-Mobile podobnie, a Plus 72 GB w tej samej cenie.
Abonament | Orange | Play | Plus | T-Mobile |
Rozmowy komórkowe | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Rozmowy stacjonarne | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Wiadomości SMS | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Wiadomości MMS | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Transfer danych | 70 GB | 70 GB | 72 GB | 70 GB |
Dostęp do 5G | tak | tak | tak | tak |
Bonusy | Miesiąc HBO GO i Video Pass na cały okres umowy | Play NOW w cenie oraz Tidal i Amazon Prime Video na 6 miesięcy | Miesiąc HBO GO i Tidal na cały okres umowy | brak |
Abonament | 75zł | 75zł | 75zł | 75zł |
Abonament głosowy w cenie około 90 zł
W najdroższej opcji na placu boju pozostaje już tylko Play z planem PLAY SOLO HOMEBOX za 85 zł, gdzie dodają w porównaniu z planem PLAY SOLO L dodatkową kartę SIM z limitem transferu danych 150 GB, którą możemy włożyć do routera WiFi.
Abonament | Play |
Rozmowy komórkowe | nielimitowane |
Rozmowy stacjonarne | nielimitowane |
Wiadomości SMS | nielimitowane |
Wiadomości MMS | nielimitowane |
Transfer danych | 70 GB |
Dostęp do 5G | tak |
Bonusy | Play NOW w cenie oraz Tidal i Amazon Prime Video na 6 miesięcy. Dodatkowa karta SIM z 150 GB transferu danych |
Abonament | 85zł |
Stock Image from Depositphotos.
Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu