Serwis Picodi.com udostępnił nam dzisiaj swoje wyliczenia kosztów, jakie musi ponieść gracz w Polsce, by skompletować idealny dla siebie komputer gamingowy. Wsparli się tutaj statystykami platformy Steam i średnimi cenami najpopularniejszych komponentów komputera w polskich sklepach internetowych.
Reklama
Mowa o statystykach platfomy Steam, które znajdziecie w podlinkowanym tekście, wrzucę tu tylko zrzut ekranu:
To cię zainteresuje Football Manager od dnia premiery w Game Passie. EA patrz i ucz się!Gry Riot Games z FENOMENALNYMI bonusami trafiają do Xbox Game Pass!
Reklama
Na podstawie tych danych powstała następująca lista produktów, uwzględnionych w analizie średnich cen w sklepach:
Operating system | Graphics card | PSU | Mouse | PC Case | Headset |
Microsoft Windows 10 Home 64bit | Gigabyte GeForce RTX 3060 EAGLE OC LHR 12GB GDDR6 | be quiet! Pure Power 11 FM 550W 80 Plus Gold | Razer DeathAdder V2 | MSI MAG Forge 101M | SteelSeries Arctis Nova 1 |
Microsoft Windows 11 Home 64bit | Gigabyte GeForce RTX 3060 GAMING OC LHR 12GB GDDR6 | be quiet! Pure Power 11 CM 600W 80 Plus Gold | Corsair Sabre Pro RGB | be quiet! Pure Base 500DX Black | Razer Blackshark V2 X Black |
Motherboard | MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6 | MSI MAG 550W 80 Plus Bronze | SteelSeries Rival 3 | Fractal Design Meshify C Blackout | Corsair HS35 Stereo Gaming Headset |
Gigabyte B660M DS3H DDR4 | MSI GeForce RTX 3060 Ventus X3 OC 12GB GDDR6 | Corsair RM650x 650W 80 Plus Gold | SteelSeries Rival 3 Wireless | Corsair 4000D Airflow | Logitech G332 |
Gigabyte B560M DS3H V2 | ASUS GeForce RTX 3060 DUAL OC V2 LHR 12GB GDDR6 | MSI MPG A650GF 650W 80 Plus Gold | Logitech G502 HERO | NZXT H510 Black | HyperX Cloud II Headset |
ASUS PRIME Z590-P | RAM | HDD/SSD | Keyboard | Monitor | Video game |
Gigabyte B660 GAMING X DDR4 | G.SKILL 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Ripjaws V | Seagate BARRACUDA 1TB 7200RPM 64MB | Logitech G213 PRODIGY | Acer Nitro VG240YBMIIX | Warhammer 40,000: Darktide |
MSI B560M-A PRO | Kingston FURY 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 | WD BLUE 1TB 7200RPM 64MB | Corsair K55 RGB PRO | Samsung F24T356FHRX | Red Dead Redemption 2 |
CPU | Corsair 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Vengeance LPX | Samsung 1TB 2,5" SATA SSD 870 EVO | Razer Ornata V2 | LG 24GN600-B | Call of Duty®: Modern Warfare® II |
Intel Core i5-12400F | Corsair 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Vengeance RGB Pro | Crucial 1TB 2,5" SATA SSD BX500 | SteelSeries Apex 3 | Samsung Odyssey G3 LS24AG30ANUXEN | |
Intel Core i5-11400F | G.SKILL 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Trident Z RGB | Samsung 1TB M.2 PCIe NVMe 980 | HyperX Alloy Origins Core Red | Gigabyte G24F | |
Intel Core i5-10400F | |||||
Intel Core i5-12600 | |||||
Intel Core i5-11600 |
W rezultacie wyliczono, iż całkowity koszt takiego komputera dla gracza zamknie się w kwocie 7 123,00 zł, a składają się na to następujące ceny podzespołów i peryferii:
- Płyta główna – 531 zł
- Sześciordzeniowy procesor – 900 zł
- Karta graficzna RTX 3060 – 2 009 zł
- Pamięć RAM 16 GB – 329 zł
- Zasilacz – 411 zł
- Dysk HDD/SSD 1 TB – 324 zł
- Obudowa z dobrym przepływem powietrza – 528 zł
- Ergonomiczna myszka dla graczy – 179 zł
- Podświetlana klawiatura z oparciem na nadgarstki – 274 zł
- Słuchawki z mikrofonem – 259 zł
- Monitor 24″ z szybkim odświeżaniem – 749 zł
Czytaj dalej poniżej
Niemniej, wyszła kwota 7 123,00 zł, a to przekłada się na 1,5 średniego miesięcznego wynagrodzenia w naszym kraju - 4 889 zł netto.
To stawia nas zestawieniu pozostałych krajów na świecie na 22 miejscu pod względem stosunku ceny komputera do przeciętnego wynagrodzenia. Współczynnik ten najmniejszy jest w Szwajcarii - 0,3 pensje, USA oraz Australii - 0,4 pensje. Natomiast mieszkańcy Indonezji, Pakistanu i Argentyny muszą na złożenie idealnego dla siebie komputera do grania wydać aż 8,7, 10,4 oraz 12,4 swoich miesięcznych zarobków.Źródło: Picodi.com.
Stock Image from Depositphotos.
Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu
Reklama