Czasy mamy takie, że jeśli czegoś się spodziewać, to raczej podwyżek cen, niż ich obniżenia. Zmiany w cenach usług InPost należą do tych, które interesują praktycznie wszystkich, z usług tej firmy korzystamy bardzo często. Jak się domyślacie, nie mamy dla was dobrych wiadomości.
Niestety, kolejna zmiana cennika InPostu oznacza podwyżki usług. Te wejdą w życie już od 1 marca 2023 r. Poniżej znajdziecie najważniejsze elementy nowego cennika.
Usługa Paczkomat dla Klienta Biznesowego
Tutaj znajdziecie jeszcze obowiązujący cennik dla klientów biznesowych (wprowadzony w maju 2022 r.):
Kategorie wielkości Przesyłki | Minimalna wysokość Przesyłki (w mm) wraz z opakowaniem | Maksymalne wymiary Przesyłki w mm wraz z opakowaniem (wysokość x szerokość x długość) | Maksymalna waga Przesyłki w kg | Cena netto* | Dodatkowe |
Gabaryt "A" | 1 | 80 x 380 x 640 | 25 | 10.19 zł | 13% opłata paliwowa |
Gabaryt "B" | 81 | 190 x 380 x 640 | 25 | 11,56 zł | |
Gabaryt "C" | 191 | 410 x 380 x 640 | 25 | 14,73 zł |
Nowy cennik podnosi stawki usługi podstawowej o mniej więcej 2 zł. Dodatkowo w tabeli znajdziecie stawki za Szybkie Zwroty i Podaj Dalej.
Gabaryt | Nazwa usługi głównej | ||
InPost Paczkomaty 24/7 | Szybkie Zwroty | Podaj Dalej | |
A | 12,13 zł | 10,70 zł | 4,49 zł |
B | 13,76 zł | 12,13 zł | 5,49 zł |
C | 17,53 zł | 15,46 zł | 6,49 zł |
Opłata paliwowa | 13% | 0% | 13% |
Znacznie wyższe podwyżki czekają was, jeśli zamierzacie skorzystać z usługi kurierskiej (opłata paliwowa 13% pozostaje bez zmian):
Waga Paczki | Obecna cena netto | Cena netto od 1 kwietnia | Róznica |
1 kg | 17,01 zł | 21,09 zł | 4,08 zł |
1 - 2 kg | 18,14 zł | 22,49 zł | 4,35 zł |
2 - 5 kg | 21,55 zł | 26,72 zł | 5.17 zł |
5 - 10 kg | 24,95 zł | 30,94 zł | 5.99 zł |
10 - 15 kg | 29,48 zł | 36,56 zł | 7.08 zł |
15 - 20 kg | 32,89 zł | 40,78 zł | 7.89 zł |
20 - 25 kg | 36,29 zł | 45 zł | 8,71 zł |
25 - 30 kg | 39,69 zł | 49,22 zł | 9.53 zł |
30 - 40 kg | 60,10 zł | 74,52 zł | 14.42 zł |
40 - 50 kg | 72,58 zł | 90,00 zł | 17.42 zł |
Usługa Paczkomat dla Klienta Detalicznego
Większość z Was z pewnością najbardziej interesuje cennik detaliczny, tu też nie ma się z czego cieszyć.
Cennik dla klientów indywidualnych do końca tego miesiąca wygląda tak:
Kategorie wielkości Pzesyłki | Minimalna wysokość przesyłki w mm wraz z opakowaniem | Maksymalne wymiary Przesyłki (w mm) wraz z opakowaniem(wysokość x szerokość x długość) | Maksymalna waga Przesyłki w kg | Cena brutto z opłatą paliwową |
Gabaryt "A" | 1 | 80 x 380 x 640 | 25 | 14,69 zł |
Gabaryt "B" | 81 | 190 x 380 x 640 | 25 | 16,69 zł |
Gabaryt "C" | 191 | 410 x 380 x 640 | 25 | 17,39 zł |
Nowe ceny wzrosły nawet więcej, niż w przypadku przesyłek dla klientów biznesowych.
Tutaj macie ceny obowiązujące od 1 marca:
Gabaryt | Nazwa usługi głównej | ||
Manager Paczek | InPost Szybkie Nadania | Aplikacja InPost Mobile | |
A | 16,99 zł | 16,99 zł | 16,99 zł |
B | 18,99 zł | 18,99 zł | 18,99 zł |
C | 20,99 zł | 20,99 zł | 20,99 zł |
Ceny usługi kurierskich także „podskoczyły”:
Gabaryt | Nazwa usługi głównej | ||
Manager Paczek | InPost Szybkie Nadania | Aplikacja InPost Mobile | |
A | 19,99 zł | 19,99 zł | 19,99 zł |
B | 20,99 zł | 20,99 zł | 20,99 zł |
C | 25,99 zł | 25,99 zł | 25,99 zł |
D | 36,99 zł | n/d | n/d |
Pełna lista zmian wprowadzanych od 1 marca tego roku, dostępna jest na stronach InPostu tutaj.
Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu