Kiedy Netflix przekroczył w Polsce liczbę 10 mln użytkowników wydawało się, że to już max. Nic podobnego - rośnie nadal w siłę i w listopadzie przekroczył już 13 mln, zbliżając się do granicy zasięgu połowy internautów w naszym kraju.
Co Wy tam oglądacie na tym Netfliksie? Już 13 mln użytkowników, Amazon Prime Video i Canal+ w górę
Oczywiście nie chciałbym się narazić tej połowie internautów w Polsce, wszak to kwestia gustów filmowych, a o tym się nie dyskutuje, niemniej zadziwiają mnie te ciągłe wzrosty w serwisie, w którym pojawia się coś ciekawego co kilka miesięcy.
Osobiście w ostatnim czasie obejrzałem w całości Gambit królowej, Squid Game i w końcu pierwszy sezon Wiedźmina. Próbowałem jeszcze przysiąść do serialu Ty, ale odpadłem po kilku odcinkach. Wrócę jeszcze do Netfliksa na drugi sezon Wiedźmina, ale na tym koniec. Mam wrażenie, że obejrzałem już tam wszystko, co chciałem. Tak samo mam z HBO GO, gdzie już dawno nie pojawiło się nic ciekawego dla mnie, wprawdzie obejrzałem tam ostatnio kilka odcinków chwalonej Sukcesji, ale również nie zatrzymała mnie tam ta pozycja.
Nieco inaczej wygląda to u mnie w przypadku Amazon Prime Video, niemal za każdym razem jak przysiadam do tego serwisu znajduję coś ciekawego do obejrzenia. Jak nie serial, to film. Z filmów mogę polecić Między wierszami czy Przyjaciel domu, a seriale od których się nie odrywam obecnie to Startup, Goliath, Koło czasu czy Pete kombinator. Wydaje mi się, że na APV pojawia się dużo więcej ambitniejszych treści, podobnie zresztą jak na Apple TV+ tylko szkoda, że tak mało premier mają. Niemniej to obecnie moja dwa serwisy VOD pierwszego wyboru.
Co wybierają inni? Prześledźmy statystyki przygotowane przez branżowy portal Wirtualnemedia.pl od sierpnia, od kiedy to wiele zmieniło się na rynku VOD w Polsce.
Czołowe platformy VOD miesiąc po miesiącu | |||||
(badanie Mediapanel) WIRTUALNEMEDIA.PL | |||||
Domena | Audyt | Sierpień 2021 | Wrzesień 2021 | ||
Użytkownicy | Zasięg | Użytkownicy | Zasięg | ||
Netflix | nie | 11 944 260 | 41,37% | 11 366 892 | 38,98% |
WP.pl | tak | 4 489 344 | 15,51% | 4 487 400 | 15,39% |
Player.pl | tak | 3 312 460 | 11,10% | 4 374 810 | 15,00% |
Polsat Box GO | nie | 1 336 662 | 4,62% | 3 990 546 | 13,68% |
CDA.pl - VOD i OTT | nie | 3 170 016 | 10,95% | 3 060 828 | 10,50% |
TVP.pl | mix | 2 182 302 | 7,54% | 2 810 214 | 9,64% |
HBO | nie | 2 887 002 | 9,97% | 2 713 500 | 9,30% |
Polsat GO | nie | 648 162 | 2,24% | 2 607 714 | 8,94% |
Viaplay.pl | nie | 1 269 432 | 4,39% | 2 247 264 | 7,71% |
nc+ GO | nie | 1 501 254 | 5,19% | 1 243 674 | 4,26% |
W danych za sierpień i wrzesień widać świetny debiut dwóch serwisów Polsatu - Polsat Box GO i Polsat GO, które zastąpiły iplaTV. To była świetna decyzja, która przypadła do gustu użytkownikom i tłumnie zasilili te dwa serwisy. Podobnie udany start zaliczył Viaplay, ale w odróżnieniu od Polsatu jedynie na dwa miesiące.
Czołowe platformy VOD i OTT miesiąc po miesiącu | |||||
(badanie Mediapanel) WIRTUALNEMEDIA.PL | |||||
Domena | Audyt | Wrzesień 2021 | Październik 2021 | ||
Użytkownicy | Zasięg | Użytkownicy | Zasięg | ||
Netflix (strona www+aplikacja) | nie | 11 366 892 | 38,98% | 12 271 014 | 41,47% |
WP.pl (strona www+aplikacja) | tak | 4 487 400 | 15,39% | 4 689 252 | 15,85% |
Player.pl (strona www+aplikacja) | tak | 4 374 810 | 15,00% | 3 988 764 | 13,48% |
Polsat Box GO (strona www+aplikacja) | nie | 3 990 546 | 13,68% | 3 340 764 | 11,29% |
CDA.pl - (serwisy VOD i OTT) | nie | 3 060 828 | 10,50% | 3 264 786 | 11,03% |
HBO (strona www+aplikacja) | nie | 2 713 500 | 9,30% | 3 252 312 | 10,99% |
TVP.pl (strona www+aplikacja) | mix | 2 810 214 | 9,64% | 2 830 140 | 9,56% |
Polsat GO (strona www+aplikacja) | nie | 2 607 714 | 8,94% | 2 487 996 | 8,41% |
Canal+ (strona www+aplikacja) | nie | 1 166 562 | 4,00% | 1 726 758 | 5,84% |
Amazon Prime Video (strona www+aplikacja) | nie | 886 626 | 3,04% | 1 701 648 | 5,75% |
Nie bez znaczenia był tu debiut Amazon Prime Video i kolejny udany rebranding z nc+ GO na Canal+, które wskoczyły do TOP 10 i wyrzuciły z niego Viaplay. Widać tu jeszcze dobrą pozycję Polsatu, ale już ze spadkami popularności w porównaniu z wrześniem.
Czołowe platformy VOD i OTT miesiąc po miesiącu | |||||
(badanie Mediapanel) WIRTUALNEMEDIA.PL | |||||
Domena | Audyt | Październik 2021 | Listopad 2021 | ||
Użytkownicy | Zasięg | Użytkownicy | Zasięg | ||
Netflix (strona www+aplikacja) | nie | 12 271 014 | 41,47% | 13 021 884 | 43,62% |
WP.pl (strona www+aplikacja) | tak | 4 689 252 | 15,85% | 4 674 510 | 15,66% |
Player.pl (strona www+aplikacja) | tak | 3 988 764 | 13,48% | 4 104 270 | 13,75% |
HBO (strona www+aplikacja) | nie | 3 252 312 | 10,99% | 3 287 790 | 11,01% |
CDA.pl - (serwisy VOD i OTT) | nie | 3 264 786 | 11,03% | 3 108 456 | 10,41% |
TVP.pl (strona www+aplikacja) | mix | 2 830 140 | 9,56% | 3 077 352 | 10,31% |
Polsat Box GO (strona www+aplikacja) | nie | 3 340 764 | 11,29% | 2 987 442 | 10,01% |
Canal+ (strona www+aplikacja) | nie | 1 726 758 | 5,84% | 2 376 864 | 7,96% |
Amazon Prime Video (strona www+aplikacja) | nie | 1 701 648 | 5,75% | 2 160 432 | 7,24% |
Polsat GO (strona www+aplikacja) | nie | 2 487 996 | 8,41% | 1 841 778 | 6,17% |
Ostatnie dane serwisu Witrualnemedia.pl za listopad pokazują już ustabilizowaną stawkę TOP 10 serwisów VOD w Polsce. Z pierwszej trójki, która nie zmienia się od kilku miesięcy, Netflix może pochwalić się zdobyciem kolejnego miliona użytkowników i przekroczeniem 13 mln. Z kolei Polsat na obu serwisach traci po kilkaset tys., natomiast Amazon Prime Video i Canal+ zyskują, przesuwając się powoli ku górze.
Myślę, że to już taki silny TOP 10 w Polsce, być może Viaplay uda się jeszcze wskoczyć do niego w miejsce Polsat GO, ale pozostałe serwisy będą się wymieniać między sobą pozycjami wewnątrz stawki - tu na pewno namiesza jeszcze sporo Amazon Prime Video, z racji nie tylko bogatej zawartości, ale i nieporównywalnie niskiej cenie dostępu do swoich treści w porównaniu z innymi serwisami.
Stock Image from Depositphotos.
Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu