Najnowsze zestawienie popularności serwisów VOD w Polsce, opracowane przez branżowy portal Wirtualnemedia.pl na podstawie danych Mediapanel, pokazuje ciekawe przetasowania na liście TOP10 tych najbardziej popularnych.
Mieliście rację, Amazon Prime namiesza na liście najpopularniejszych serwisów VOD w Polsce
Na początek dla porównania zerknijmy na poprzednie zestawienie za sierpień i wrzesień 2021 roku, kiedy to debiutowały platformy Polsat BOX GO, Polsat GO oraz Viaplay.pl.
Czołowe platformy VOD miesiąc po miesiącu | |||||
(badanie Mediapanel) WIRTUALNEMEDIA.PL | |||||
Domena | Audyt | Sierpień 2021 | Wrzesień 2021 | ||
Użytkownicy | Zasięg | Użytkownicy | Zasięg | ||
Netflix | nie | 11 944 260 | 41,37% | 11 366 892 | 38,98% |
WP.pl | tak | 4 489 344 | 15,51% | 4 487 400 | 15,39% |
Player.pl | tak | 3 312 460 | 11,10% | 4 374 810 | 15,00% |
Polsat Box GO | nie | 1 336 662 | 4,62% | 3 990 546 | 13,68% |
CDA.pl - VOD i OTT | nie | 3 170 016 | 10,95% | 3 060 828 | 10,50% |
TVP.pl | mix | 2 182 302 | 7,54% | 2 810 214 | 9,64% |
HBO | nie | 2 887 002 | 9,97% | 2 713 500 | 9,30% |
Polsat GO | nie | 648 162 | 2,24% | 2 607 714 | 8,94% |
Viaplay.pl | nie | 1 269 432 | 4,39% | 2 247 264 | 7,71% |
nc+ GO | nie | 1 501 254 | 5,19% | 1 243 674 | 4,26% |
Na czwarte miejsce od razu wskoczył całkowicie płatny serwis Polsat BOX GO i na ósme bezpłatny z reklamami - Polsat GO, no i Viaplay na dziewiąte miejsce. Można tu było mówić w tych trzech przypadkach o efekcie nowości i pierwszym darmowym miesiącu.
Czołowe platformy VOD i OTT miesiąc po miesiącu | |||||
(badanie Mediapanel) WIRTUALNEMEDIA.PL | |||||
Domena | Audyt | Wrzesień 2021 | Październik 2021 | ||
Użytkownicy | Zasięg | Użytkownicy | Zasięg | ||
Netflix (strona www+aplikacja) | nie | 11 366 892 | 38,98% | 12 271 014 | 41,47% |
WP.pl (strona www+aplikacja) | tak | 4 487 400 | 15,39% | 4 689 252 | 15,85% |
Player.pl (strona www+aplikacja) | tak | 4 374 810 | 15,00% | 3 988 764 | 13,48% |
Polsat Box GO (strona www+aplikacja) | nie | 3 990 546 | 13,68% | 3 340 764 | 11,29% |
CDA.pl - (serwisy VOD i OTT) | nie | 3 060 828 | 10,50% | 3 264 786 | 11,03% |
HBO (strona www+aplikacja) | nie | 2 713 500 | 9,30% | 3 252 312 | 10,99% |
TVP.pl (strona www+aplikacja) | mix | 2 810 214 | 9,64% | 2 830 140 | 9,56% |
Polsat GO (strona www+aplikacja) | nie | 2 607 714 | 8,94% | 2 487 996 | 8,41% |
Canal+ (strona www+aplikacja) | nie | 1 166 562 | 4,00% | 1 726 758 | 5,84% |
Amazon Prime Video (strona www+aplikacja) | nie | 886 626 | 3,04% | 1 701 648 | 5,75% |
Jednak najnowsze zestawienie za październik pokazuje, iż ten efekt nowości dotyczył tylko Viaplay, który wypadł z TOP10. Z tych 2,2 mln użytkowników Viaplay we wrześniu ich liczba musiała spaść poniżej 1,7 mln w październiku, bo tyle miał Amazon Prime Video debiutujący w zestawieniu w poprzednim miesiącu.
To bez wątpienia efekt udostępnienia 12 października Amazon Prime w Polsce. Też oczywiście z pierwszym darmowym miesiącem, ale fakt, iż koszt tego pakietu wynosi 49 zł rocznie pozwala przypuszczać, że liczba użytkowników będzie raczej rosła (tak jak przewidywaliście w komentarzach pod poprzednim wpisem) niż malała w późniejszym okresie i nie zadziała tu efekt nowości oraz pierwszego darmowego miesiąca. Zwłaszcza, że Amazon Prime, to nie tylko serwis VOD, ale i darmowe dostawy zakupów na Amazon.pl.
Ciekawostką jest tu również utrzymanie swoich miejsc w zestawieniu przez Polsat BOX GO i Polsat GO, wprawdzie z mniejszą liczbą użytkowników niż we wrześniu, ale jednak się trzymają w przeciwieństwie do Viaplay.
Na uwagę zasługuje tu jeszcze Canal+. We wrześniu na ostatnim miejscu był jeszcze nc+ GO, którego już w pełni zastąpił nowy serwis VOD Canal+, a który to w poprzednim miesiącu osiągnął poziom prawie 1,8 mln użytkowników i zajął ostatecznie przedostatnie miejsce wśród najpopularniejszych serwisów VOD w Polsce.
Źródło: Wirtualnemedia.pl.
Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu