InPost poinformował właśnie o wprowadzeniu od 1 kwietnia nowego cennika swoich usług. Podwyżki są dość znaczne, jak widać rosnące ceny paliw i trudna sytuacja na rynku finansowym nie ominęła i usług kurierskich w Polsce.
Ostatnia zmiana cenników InPostu miała miejsce 1 kwietnia zeszłego roku, a więc równo po roku musimy się przygotować na kolejny wzrost kosztów dostaw, najpopularniejszą obecnie w polskim e-commerce metodą, czyli do Paczkomatów InPost.
Nowy cennik usługi Paczkomatowej dla klientów biznesowych
Zerknijmy najpierw dla porównania na obowiązujący cennik usług dla klientów biznesowych:
Kategorie wielkości Przesyłki | Minimalna wysokość Przesyłki (w mm) wraz z opakowaniem | Maksymalne wymiary Przesyłki w mm wraz z opakowaniem (wysokość x szerokość x długość) | Maksymalna waga Przesyłki w kg | Cena netto* | Dodatkowe |
Gabaryt "A" | 1 | 80 x 380 x 640 | 25 | 9,44 zł | 8% opłata paliwowa |
Gabaryt "B" | 81 | 190 x 380 x 640 | 25 | 10,70 zł | |
Gabaryt "C" | 191 | 410 x 380 x 640 | 25 | 13,64 zł |
Obecnie za dostawy przy gabarytach A, B i C trzeba zapłacić odpowiednio 9,44 zł, 10,70 zł i 13,64 zł. Nowy cennik podnosi te stawki do 10,19 zł, 11,56 zł i 14,73 zł. Mowa więc o podwyżkach w okolicy złotówki:
Gabaryt | Nazwa usługi głównej | ||
InPost Paczkomaty 24/7 | Szybkie Zwroty | Podaj Dalej | |
A | 10,19 zł | 8,99 zł | 4,49 zł |
B | 11,56 zł | 10,19 zł | 5,49 zł |
C | 14,73 zł | 12,99 zł | 6,49 zł |
Opłata paliwowa | 8% | 0% | 8% |
W przypadku dostaw kurierem, podwyżki są wyższe i wynoszą w zależności od wagi przesyłki od 1,26 zł do 5,38 zł.
Waga Paczki | Obecna cena netto | Cena netto od 1 kwietnia | Róznica |
1 kg | 15,75 zł | 17,01 zł | 1,26 zł |
2 kg | 16,80 zł | 18,14 zł | 1,34 zł |
3 - 5 kg | 19,95 zł | 21,55 zł | 1,60 zł |
6 - 10 kg | 23,10 zł | 24,95 zł | 1,85 zł |
11 - 15 kg | 27,30 zł | 29,48 zł | 2,18 zł |
16 - 20 kg | 30,45 zł | 32,89 zł | 2,44 zł |
21 - 25 kg | 33,60 zł | 36,29 zł | 2,69 zł |
26 - 30 kg | 36,75 zł | 39,69 zł | 2,94 zł |
31 - 40 kg | 55,65 zł | 60,10 zł | 4,45 zł |
41 - 50 kg | 67,20 zł | 72,58 zł | 5,38 zł |
Nowy cennik usługi Paczkomatowej dla klientów detalicznych
Obowiązujący cennik dla klientów indywidualnych z kolei wygląda następująco:
Kategorie wielkości Pzesyłki | Minimalna wysokość przesyłki w mm wraz z opakowaniem | Maksymalne wymiary Przesyłki (w mm) wraz z opakowaniem(wysokość x szerokość x długość) | Maksymalna waga Przesyłki w kg | Cena brutto z opłatą paliwową |
Gabaryt "A" | 1 | 80 x 380 x 640 | 25 | 12,99 zł |
Gabaryt "B" | 81 | 190 x 380 x 640 | 25 | 13,99 zł |
Gabaryt "C" | 191 | 410 x 380 x 640 | 25 | 15,49 zł |
Natomiast po nowemu, ceny za poszczególne gabaryty przesyłek podwyższone zostaną dokładnie o złotówkę.
Gabaryt | Nazwa usługi głównej | ||
Manager Paczek | InPost Szybkie Nadania | Aplikacja InPost Mobile | |
A | 13,99 zł | 13,99 zł | 13,99 zł |
B | 14,99 zł | 14,99 zł | 14,99 zł |
C | 16,49 zł | 16,49 zł | 16,49 zł |
Jeśli chodzi o podstawowe usługi kurierskie, ich ceny nie zmienią się dla klientów indywidualnych, obecnie i od kwietnia obowiązuje następujący cennik:
Gabaryt | Nazwa usługi głównej | ||
Manager Paczek | InPost Szybkie Nadania | Aplikacja InPost Mobile | |
A | 14,99 zł | 14,99 zł | 14,99 zł |
B | 16,49 zł | 16,49 zł | 16,49 zł |
C | 19,99 zł | 19,99 zł | 19,99 zł |
D | 28,49 zł | n/d | n/d |
Pełna lista zmian od 1 kwietnia tego roku, dostępna jest na stronach InPostu.
Źródło: InPost.
Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu