Portal Wirtualnemedia.pl opublikował dziś wyniki badania Gemius/PBI za miesiąc listopad i grudzień, odnoszące się do odwiedzalności w tych miesiącach serwisów VOD w Polsce.
W grudniu Netflix miał aż 1,5 mln użytkowników więcej niż w listopadzie. Efekt Wiedźmina?
To w zasadzie było retoryczne pytanie w tytule wpisu, bo jak wiemy serial Wiedźmin na Netfliksie okazał się gigantycznym sukcesem nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Co rzecz jasna musiało się przełożyć na statystyki odwiedzalności tej platformy streamingowej w naszym kraju.
Czołowe serwisy VOD w Polsce - listopad/grudzień 2019 (badanie Gemius/PBI) WIRTUALNEMEDIA.PL | ||||||
Adres strony | listopad 2019 | grudzień 2019 | ||||
użytkownicy | odsłony | zasięg | użytkownicy | odsłony | zasięg | |
netflix.com | 3731080 | 48309208 | 13,24% | 5306302 | 76858916 | 19,17% |
vod.pl | 3203533 | 13246158 | 11,37% | 3053527 | 11738190 | 11,03% |
cda.pl - premium | 3121158 | 27539022 | 11,08% | 2916875 | 35836622 | 10,54% |
player.pl | 3069822 | 57941292 | 10,89% | 2652891 | 41054729 | 9,59% |
hbogo.pl | 1739307 | 21492059 | 6,17% | 2555728 | 23892662 | 9,23% |
tvp.pl - vod | 2666713 | 38708167 | 9,46% | 2421482 | 33517117 | 8,75% |
wp.pl - vod | 2253022 | 8112798 | 8,00% | 1981397 | 7609436 | 7,16% |
ipla.tv | 1586625 | 23142007 | 5,63% | 1394664 | 16248394 | 5,04% |
chili.com | 422804 | 743434 | 1,50% | 644778 | 1053936 | 2,33% |
ncplusgo.pl | 363192 | 8660151 | 1,29% | 398355 | 10894688 | 1,44% |
Jednak jakby ktoś miał jeszcze wątpliwości, to w powyższym zestawieniu widać wyraźnie, że akurat w grudniu Netfliksa odwiedziło aż o 1,5 mln więcej unikalnych użytkowników niż w listopadzie. To rekordowy wynik Netfliksa, do tego jeszcze nigdy w historii nie zanotował tak olbrzymiego wzrostu zainteresowania z miesiąca na miesiąc. Statystyki za marzec 2019 pokazywały odwiedzalność na poziomie 3,43 mln użytkowników, za lipiec - 3,48 mln, listopad - 3,73 mln, a za grudzień aż 5,3 mln internautów, którzy wygenerowali aż 76 mln odsłon (miesiąc wcześniej 48 mln).
Co ciekawe, to był również dobry miesiąc dla HBO GO, który to w grudniu miał premierę 3 sezonu Watahy, ale tutaj wzrost był na poziomie nieco niższym - ponad 800 tysięcy więcej, ale też robi wrażenie.
Pozostałe polskie serwisy VOD zanotowały w grudniu mniejsze lub większe spadki, z wyjątkiem dwóch ostatnich pozycji, czyli chili.com oraz ncplusgo.pl, które w grudniu miały więcej odwiedzin niż w listopadzie.
Źródło: Wirtualnemedia.pl
Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu