Jeśli myśleliście już, iż temat poszerzenia listy urządzeń objętych opłatą reprograficzną poszedł w zapomnienie, to nic bardziej mylnego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało wczoraj zaktualizowaną listę „czystych nośników”.

Tym samym ponownie nowelizacja rozporządzenia w sprawie opłat reprograficznych trafiła do konsultacji publicznych.
Ponownie, bo temat ten sięga 2021 roku, kiedy to przybrał już nawet kształt ustawy, więcej o tym pisaliśmy Wam w tym artykule.
Wówczas, z uwagi na liczne słowa krytyki z listy „czystych nośników” usunięto smartfony, aczkolwiek pozostałe urządzenia miały być objęte opłatą reprograficzną w wysokości aż 4% od ceny urządzenia. Co i tak, było niższą wartością niż planowane wcześniej 6%.
Tak wyglądała ta lista:
Typ urządzenia lub czystego nośnika | Wysokość opłaty w % |
Zestaw urządzeń audio lub audio-wideo z funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych | 4 |
Radio z funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych | 4 |
Odtwarzacz audio lub audio-wideo z funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych | 4 |
Inne urządzenie audio lub audio-wideo z funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych | 4 |
Komputer stacjonarny | 4 |
Komputer przenośny (w tym laptop, netbook, notebook), tablet i podobne urządzenia | 4 |
Nagrywarka CD, DVD, BluRay i podobne urządzenia | 4 |
Telewizor z funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych | 4 |
Dekoder telewizji cyfrowej z funkcją nagrywania | 4 |
Odtwarzacz wideo lub audio-wideo z funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych | 4 |
Komputerowy nośnik pamięci masowej (dysk twardy, SSD i podobne nośniki) | 4 |
Przenośny elektroniczny nośnik pamięci (pendrive, karta pamięci i podobne nośniki) | 4 |
Zapisywalna płyta optyczna (płyta CD, DVD, BluRay i podobne nośniki) | 4 |
Zapisywalny cyfrowy nośnik pamięci wideo (kaseta, taśma i podobne nośniki) | 4 |
Maszyny skanujące albo kopiujące w ilości od 0 do 1 kopii albo skanów na minutę | 4 |
Maszyny skanujące albo kopiujące w ilości od 2 do 99 kopii albo skanów na minutę | 4 |
Maszyny kopiujące albo skanujące w ilości od 100 kopii albo skanów na minutę | 2 |
Czytniki książek elektronicznych e-book, plików PDF i podobne urządzenia | 2 |
Cyfrowe aparaty fotograficzne z niewymienialnymi obiektywami | 2 |
Papier kserograficzny | 1 |
Obecny projekt rozporządzenia w sprawie opłat reprograficznych mówi wręcz o symbolicznej opłacie w porównaniu z poprzednim projektem, w wysokości 1% (maksymalnie dla niektórych urządzeń 2%), ale z powrotem na listę „czystych nośników” trafiły smartfony i tablety.
Oto zaktualizowana lista:
Lp. | Typ urządzenia lub nośnika | Wysokość opłaty w % liczona od ceny sprzedaży urządzenia lub nośnika | część „Audio” | część „Wideo” | część „Reprografia” |
1 | Telefon komórkowy z wbudowaną pamięcią od 32 GB | 1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
2 | Tablet z wbudowaną pamięcią od 32 GB | 1 | 10% | 70% | 20% |
3 | Komputer stacjonarny, komputer przenośny | 1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
4 | Telewizor z wbudowaną pamięcią lub funkcją nagrywania na nośnik zewnętrzny | 1 | 20% | 80% | 0% |
5 | Dekoder telewizyjny z wbudowaną pamięcią lub funkcją nagrywania na nośnik zewnętrzny | 1 | 30% | 70% | 0% |
6 | Cyfrowy odtwarzacz audio z wbudowaną pamięcią lub funkcją nagrywania na nośnik zewnętrzny | 1 | 100% | 0% | 0% |
7 | Cyfrowy odtwarzacz audio-video z wbudowaną pamięcią lub funkcją nagrywania na nośnik zewnętrzny | 1 | 20% | 80% | 0% |
8 | Przenośne urządzenie do nagrywania dźwięku lub obrazu na płyty CD, DVD i Blu-Ray | 1 | 50% | 50% | 0% |
9 | Dysk twardy, w tym HDD lub SDD, oraz zewnętrzne dyski twarde, w tym HDD lub SDD | 1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
10 | Karta pamięci zewnętrznej (w tym pendrive i inne półprzewodnikowe wymienne pamięci masowe) | 1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
11 | Płyta CD | 2 | 80% | 20% | 0% |
12 | Płyta DVD, Blu-Ray | 2 | 20% | 80% | 0% |
13 | Kopiarka, w tym atramentowa, laserowa, analogowa i termosublimacyjna | 2 | 0% | 0% | 100% |
14 | Skaner, w tym ręczny i szczelinowy | 2 | 0% | 0% | 100% |
15 | Drukarka atramentowa i drukarka laserowa | 1,5 | 0% | 0% | 100% |
16 | Papier formatu A3 i A4 | 0,75 | 0% | 0% | 100% |
17 | Urządzenie wielofunkcyjne zawierające skaner lub kopiarkę | 2 | 0% | 0% | 100% |
18 | Kopiarka, drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne - zdolne do wykonywania kopii utworów także na arkuszach papieru formatu powyżej A3 (urządzenia wielkoformatowe) | 1, ale nie więcej niż 100 zł | 0% | 0% | 100% |
19 | Magnetofon, magnetowid | 0,01 | 50% | 50% | 0% |
Czym tak naprawdę jest ta opłata reprograficzna? Tu oddajemy głos MKiDN:
Opłata reprograficzne (od tzw. czystych nośników) to mechanizm kompensacyjny dozwolonego użytku w prawie autorskim. Dzięki niej twórcy otrzymują „rekompensatę” za to, że ich dzieła są legalnie powielane do celów prywatnych. Takiej kompensaty wymaga prawo UE, które jednak nie wskazuje, w jakiej formie powinno ono nastąpić. W prawie polskim mechanizm działa od 1994 roku, o ostatnio aktualizowany był w roku 2008, czyli w roku, w którym w Polsce popularność zyskiwały notebooki, kieszonkowe kamery video i czytniki e-booków. Przez tych 17 lat technologia i rzeczywistość cyfrowa zmieniły się radykalnie. A rozporządzenie w sprawie opłat reprograficznych dalej uwzględnia takie „czyste nośniki” jak VHS, mp3, faks czy nagrywarki DVD.
Według ministerstwa, dzięki rozszerzeniu listy „czystych nośników” o urządzenia będące obecnie w powszechnym użytku, do artystów mogłoby trafić każdego roku dodatkowe 150 – 200 mln złotych.
Dla porównania, przestarzała ich lista generuje zaledwie około 1,7 mln euro, a w takich Węgrzech, gdzie opłatą objęte są smartfony, tablety czy smartTV aż 27 mln euro.
Konsultacje publiczne mają potrwać 30 dni, a z projektem rozporządzenia możecie zapoznać się pod tym linkiem. Dlaczego temat ma być załatwiony rozporządzeniem, kiedy wcześniej było to ustawa?
Otóż rozporządzenie nie wymaga podpisu prezydenta, a poprzedni projekt w formie ustawy nie znalazł poparcia u ówczesnego prezydenta i nie sądzę by odmiennego zdania był obecny.
Stock Image from Depositphotos.
Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu