Jeżeli liczyliście na to, że w ostatnich latach coś zmieniło się w kwestii dbania o bezpieczeństwo w sieci, to nie mam dla was dobrych wiadomości. Lista najpopularniejszych w Polsce haseł nie napawa optymizmem.
Oto najpopularniejsze hasła w Polsce. Część z nich jest aż... niewiarygodna
NordPass regularnie publikuje listy najczęściej używanych haseł. Właśnie pojawiła się najświeższa odsłona tego nie do końca chlubnego rankingu. Mimo że coraz więcej mówi się o bezpieczeństwie w sieci, unikalnych hasłach itp. — na pierwszym miejscu wciąż widnieje nieśmiertelne 123456.
Najczęściej używane hasła w Polsce i na świecie. NordPass publikuje listę
Przejrzałem listę z niedowierzaniem. W czasach w których na każdym kroku uczula się na bezpieczeństwo w sieci: informuje o tym jak ważne jest dwuskładnikowe uwierzytelnianie, jak istotne są unikalne hasła — i stale akcentuje obecność menadżerów haseł, lista popularnych haseł wygląda równie beznadziejnie co przed dekadą. Imiona (zakładam że w dużej mierze: użytkowników, albo ich najbliższych), najprostsze z konstrukcji — zestaw cyfr albo następujących po sobie klawiszy na klawiaturze. Nie wygląda to dobrze.
W metodologii badania podanej przez Nord Pass czytamy:
Lista haseł została opracowana we współpracy z niezależnymi badaczami specjalizującymi się w badaniu incydentów cyberbezpieczeństwa. Analizie poddana została bazę danych licząca 4TB.
Badanie dotyczyło 50 krajów — i choć na oficjalnej stronie z raportem można podejrzeć je w całości, dla nas najbardziej interesujące wydają się te lokalne. Pierwsza setka to przede wszystkim imiona (ewentualnie: imiona z cyfrą) oraz proste kombinacje. Dalej zaś robi się choć odrobinę ciekawiej - powtarzające się cyfry, wulgaryzmy, ulubione marki, tytuły gier czy... marek ze świata popkultury.
100 najpopularniejszych haseł w Polsce
Ranking | Hasło | Czas na złamanie | Liczba powtórzeń |
1 | 123456 | < 1 sekunda | 564,786 |
2 | qwerty | < 1 sekunda | 170,112 |
3 | 123456789 | < 1 sekunda | 160,693 |
4 | 12345 | < 1 sekunda | 155,582 |
5 | zaq12wsx | 1 sekunda | 100,695 |
6 | password | < 1 sekunda | 65,945 |
7 | 12345678 | < 1 sekunda | 62,816 |
8 | polska | < 1 sekunda | 62,555 |
9 | 1234567 | < 1 sekunda | 51,948 |
10 | 123qwe | < 1 sekunda | 45,542 |
11 | 1234567890 | < 1 sekunda | 41,572 |
12 | misiek | 2 minuty | 40,52 |
13 | lol123 | 3 godziny | 39,879 |
14 | mateusz | 17 minuty | 39,023 |
15 | marcin | 2 minuty | 38,407 |
16 | qwe123 | < 1 sekunda | 37,235 |
17 | monika | 2 minuty | 36,986 |
18 | qwerty123 | < 1 sekunda | 36,259 |
19 | qwerty1 | < 1 sekunda | 33,747 |
20 | bartek | 2 minuty | 32,552 |
21 | damian | 1 minuta | 32,464 |
22 | 1qaz2wsx | < 1 sekunda | 31,865 |
23 | qwertyuiop | < 1 sekunda | 30,475 |
24 | dragon | < 1 sekunda | 29,216 |
25 | karolina | < 1 sekunda | 28,851 |
26 | abc123 | < 1 sekunda | 28,54 |
27 | zxcvbnm | < 1 sekunda | 28,512 |
28 | michal | 2 minuty | 28,405 |
29 | samsung | < 1 sekunda | 27,818 |
30 | daniel | 5 sekund | 27,37 |
31 | agnieszka | 1 dzień | 27,264 |
32 | qazwsx | < 1 sekunda | 27,133 |
33 | kacper | 2 minuty | 26,769 |
34 | 1q2w3e4r | < 1 sekunda | 26,472 |
35 | maciek | 2 minuty | 25,778 |
36 | patryk | 2 minuty | 25,456 |
37 | 1q2w3e | < 1 sekunda | 24,282 |
38 | piotrek | 17 minuty | 24,276 |
39 | kasia | 10 sekund | 24,202 |
40 | lukasz | 2 minuty | 23,459 |
41 | kochanie | 3 godziny | 22,755 |
42 | dupa | 1 sekunda | 22,11 |
43 | adrian | 1 Minute | 22,016 |
44 | myszka | 2 minuty | 21,919 |
45 | master | < 1 sekunda | 21,652 |
46 | mateusz1 | 3 godziny | 21,646 |
47 | 1qazxsw2 | < 1 sekunda | 21,033 |
48 | 654321 | < 1 sekunda | 20,87 |
49 | natalia | 2 minuty | 20,828 |
50 | komputer | 3 godziny | 20,394 |
51 | matrix | < 1 sekunda | 20,348 |
52 | kamil1 | 2 minuty | 19,524 |
53 | kasia1 | 2 minuty | 19,352 |
54 | kamil | 10 sekund | 18,932 |
55 | madzia | 2 minuty | 18,898 |
56 | dupa123 | 2 minuty | 18,75 |
57 | robert | < 1 sekunda | 18,307 |
58 | marcin1 | 17 minuty | 18,191 |
59 | lolek123 | 17 minuty | 17,709 |
60 | haslo1 | 2 minuty | 17,519 |
61 | misiaczek | 1 dzień | 17,418 |
62 | haslo | 10 sekund | 17,028 |
63 | 1234qwer | 7 sekund | 17,017 |
64 | niunia | 2 minuty | 16,862 |
65 | dominik | 17 minuty | 16,773 |
66 | wojtek | 2 minuty | 16,585 |
67 | pakistan | 3 godziny | 16,519 |
68 | klaudia | 17 minuty | 16,481 |
69 | bartek1 | 17 minuty | 16,411 |
70 | paulina | 5 sekund | 16,007 |
71 | asdasd | 17 minuty | 15,902 |
72 | sebastian | 2 minuty | 15,608 |
73 | pokemon | 2 minuty | 15,555 |
74 | wow12345 | 2 minuty | 15,441 |
75 | michal1 | 17 minuty | 15,338 |
76 | weronika | 3 godziny | 15,255 |
77 | qwerty12 | < 1 sekunda | 15,174 |
78 | kochamcie | 1 dzień | 15,141 |
79 | dominika | 3 godziny | 14,977 |
80 | barcelona | 17 minuty | 14,698 |
81 | killer | < 1 sekunda | 14,672 |
82 | monika1 | 17 minuty | 14,606 |
83 | komputer1 | 1 dzień | 14,582 |
84 | misiek1 | 17 minuty | 14,581 |
85 | mariusz | 7 sekund | 14,327 |
86 | justyna | 17 minuty | 14,239 |
87 | 1q2w3e4r5t | < 1 sekunda | 14,228 |
88 | polska123 | 21 sekund | 14,177 |
89 | kamil123 | 17 minuty | 14,153 |
90 | zaqwsx | < 1 sekunda | 14,135 |
91 | asdfghjkl | < 1 sekunda | 14,042 |
92 | tomek | 10 sekund | 13,945 |
93 | szymon | 2 minuty | 13,944 |
94 | tomek1 | 2 minuty | 13,939 |
95 | patrycja | 3 godziny | 13,911 |
96 | asdfgh | < 1 sekunda | 13,898 |
97 | dawid | 10 sekund | 13,825 |
98 | password1 | < 1 sekunda | 13,69 |
99 | pawel1 | 2 minuty | 13,483 |
100 | kosama | 17 sekund | 13,477 |
Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu