Stało się, to już nie pytanie czy, a kiedy wystartuje w Polsce nowa platforma sprzedażowa Amazon.pl. Nastąpi to już w najbliższym czasie, a polscy sprzedawcy mogą już się rejestrować na polskiej stronie Amazona.
Sprawdziliśmy cennik Amazon.pl dla sprzedawców. Prowizje na Allegro jednak nie takie straszne?
Amazon.pl w Polsce pojawi się już na zagospodarowanym przez Allegro.pl terenie i jak pamiętamy nie jest to pierwsza próba wejścia światowego giganta na polski rynek. Jednak debiut Amazon.pl w Polsce może okazać się zupełnie inny niż ten w wykonaniu eBay. Amazon to rozpoznawalna marka, również w Polsce, mają za sobą bazę magazynową, transport i olbrzymie doświadczenie w sprzedaży na całym świecie.
Oczywiście na razie to może być wróżenie z fusów, póki rzeczywiście nie ruszy sprzedaż na Amazon.pl, ale na dziś mamy już wiedzę na temat cennika dla sprzedawców na nowej platformie, co z pewnością będzie kluczową kwestią jeśli chodzi o debiut Amazona w Polsce.
Opłaty podstawowe Amazon.pl vs Allegro.pl
Na Amazon.pl będzie można skorzystać z Planu Indywidualnego dla sprzedawców, którzy sprzedają do 40 przedmiotów w miesiącu i za każdy sprzedany przedmiot będą ponosili opłatę 4 zł.
Plan Profesjonalny to koszt 165,91 zł (bez VAT), czyli z VAT-em będzie to około 200 zł - dla sprzedawców, którzy chcą mieć dostęp do narzędzi sprzedażowych, API czy rozbudowanych statystyk.
Na Allegro z kolei mamy dwa rodzaje kont - Konto Zwykłe i Konto Firmowe. Konto Firmowe z założenia powinniśmy założyć przy sprzedaży miesięcznej przekraczającej 1050 zł.
Oba konta są bezpłatne, ale jak chcemy mieć dostęp do podobnego wachlarza narzędzi sprzedażowych przy kontach firmowych musimy już wykupić abonament, przynajmniej ten za 199 zł miesięcznie. Tak więc podobnie jak przy Planie Profesjonalnym na Amazon.pl.
Jeśli chodzi o opłaty podstawowe na Allegro obowiązują jeszcze opłaty za samo wystawienie przedmiotu do sprzedaży, ale w większości w kategoriach, których nie znajdziemy na razie w cenniku Amazona, czyli samochody, motocykle, nieruchomości, leki, antyki, wakacje, usługi czy żywe zwierzęta.
Wyjątek stanowią tu (oferty używane w kategoriach) opony i części samochodowe czy motocyklowe oraz akcesoria bez elektroniki, dla których obowiązują następujące opłaty za wystawienie
"Opony i felgi": | |
Cena początkowa | Opłata podstawowa |
do 100zł | 0,10 zł / 10 dni |
od 100,01 zł do 500 zł | 0,30 zł / 10 dni |
powyżej 500 zł | 0,60 zł / 10 dn |
"Części samochodowe", "Części do maszyn i innych pojazdów", "Części i akcesoria motocyklowe", "Wyposażenie i akcesoria samochodowe (z wyłączeniem podkategorii "Elektronika samochodowa"): | |
Cena początkowa | Opłata podstawowa |
do 100zł | 0,10 zł / 10 dni |
od 100,01 zł do 500 zł | 0,30 zł / 10 dni |
od 500,01 zł do 1000 zł | 0,60 zł / 10 dni |
powyżej 1000 zł | 1,00 zł / 10 dni |
Prowizje od sprzedaży Amazon.pl vs Allegro.pl
Na Amazon.pl minimalna kwota prowizji będzie wynosiła 1 zł, z wyjątkiem kategorii oprogramowanie, zdrowie i pielęgnacja, gry wideo — gry i akcesoria, gry wideo — konsole, książki, muzyka, VHS, DVD, w których to minimalnej prowizji nie określono.
Na Allegro z kolei minimalna kwota prowizji we wszystkich kategoriach to 0,25 zł.
Sprawdźmy więc same prowizje w popularnych kategoriach sprzedażowych.
Kategoria | Amazon.pl | Allegro.pl |
Książki | 15% | - 15% - 9% dla książek nowych - 5% dla podręczników szkolnych |
Samochód i motocykl | · 7% dla urządzeń elektronicznych do samochodów i motocykli · 12% dla akcesoriów elektronicznych do samochodów i motocykli · 15% dla pozostałych produktów samochodowych i motocyklowych | - 9% nie więcej niż 80 zł dla części samochodowych i motocyklowych - 9,5% nie więcej niż 80 zł dla akcesoriów samochodowych i motocyklowych - do 150 zł: 9%, powyżej 150 zł: 13,50 zł + 6 % od nadwyżki ponad 150 zł, nie więcej niż 80 zł dla elektroniki samochodowej |
Opony | 7% | 5% nie więcej niż 80 zł |
Odzież, obuwie i torebki | Wybór do Fulfilment by Amazon (FBA) · 15% dla części całkowitej ceny sprzedaży do 180 zł · 7% za część całkowitej ceny sprzedaży powyżej 180 zł Dla wszystkich innych wyborów : · 15% zryczałtowanej opłaty | - do 80 zł: 12%, powyżej 80 zł: 9,60 zł + 8% od nadwyżki ponad 80 zł dla odzieży, obuwia i dodatków - do 100 zł: 12%, powyżej 100 zł: 12 zł + 8 % od nadwyżki w ponad 100 zł dla torebek |
Komputery | 7% | - do 1000 zł: 2% - 1000,01 zł do 2000 zł: 20zł + 1,5% od nadwyżki ponad 1000 zł - powyżej 2000 zł: 35 zł + 1% od nadwyżki ponad 2000 zł |
Akcesoria komputerowe | - 15% za część całkowitej ceny sprzedaży do 400 zł · 8% za część całkowitej ceny sprzedaży powyżej 400 zł | - do 50 zł: 12% - powyżej 50 zł: 6 zł + 8% od nadwyżki ponad 50 zł |
Biżuteria | · 20% za część całkowitej ceny sprzedaży do 1000 zł · 5% za część całkowitej ceny sprzedaży powyżej 1000 zł | - do 200 zł: 12% - powyżej 200 zł: 24 zł + 8 % od nadwyżki ponad 200 zł |
Zegarki | · 15% za część całkowitej ceny sprzedaży do 1000 zł · 5% za część całkowitej ceny sprzedaży powyżej 1000 zł | - do 200 zł: 12% - powyżej 200 zł: 24 zł + 8 % od nadwyżki ponad 200 zł |
Urządzenia do pielęgnacji | · 8% dla produktów o łącznej cenie sprzedaży do 40 zł · 15% dla produktów o łącznej cenie sprzedaży powyżej 40 zł | - 3% dla depilatorów - 7% dla pozostałych urządzeń |
Oprogramowanie | 15% | - do 30 zł: 15% - powyżej 30 zł: 4,5 zł + 7% od nadwyżki ponad 30 zł nie mniej niż 1,5 zł |
Gry wideo - gry i akcesoria | 15% | - 11% - 10% dla nowych gier |
Gry wideo - konsole | 8% | 8% nie mniej niż 2 zł |
Tak więc, jak widać nie jest tak źle z tymi prowizjami na Allegro. Wprawdzie na Allegro są one mocno rozdrobnione i uszczegółowione, Amazon raczej uogólnił większość kategorii, ale to nie znaczy, że z czasem i Amazon tak nie postąpi.
Trochę odmienna sytuacja ma miejsce w kosztach transportu, które też są ważnym ogniwem w ofercie dla sprzedawców. Na Amazon.pl będzie sporo progów wagowych, przynajmniej dla paczek do 30 kg:
Kategoria wielkości i waga | Cena | Kategoria wielkości i waga | Cena |
Mała koperta | 17,14 zł | Standardowy wielkogabarytowy 1 kg | 7,00 zł |
Koperta Std 100 g | 18,81 zł | Standardowy wielkogabarytowy 2 kg | 7,31 zł |
Koperta Std 250 g | 20,13 zł | Standardowy wielkogabarytowy 3 kg | 8,53 zł |
Koperta Std 500 g | 21,42 zł | Standardowy wielkogabarytowy 4 kg | 8,60 zł |
Koperta Lg 1 Kg | 25,24 zł | Standardowy wielkogabarytowy 5 kg | 8,60 zł |
Paczka 250 g | 5,35 zł | Standardowy wielkogabarytowy 6 kg | 8,88 zł |
Paczka 500 g | 5,66 zł | Standardowy wielkogabarytowy 7 kg | 9,00 zł |
Paczka 1 kg | 6,48 zł | Standardowy wielkogabarytowy 8 kg | 9,07 zł |
Paczka 1,5 kg | 6,75 zł | Standardowy wielkogabarytowy 9 kg | 9,07 zł |
Paczka 2 kg | 6,75 zł | Standardowy wielkogabarytowy 10 kg | 9,12 zł |
Paczka 3 kg | 6,83 zł | Standardowy wielkogabarytowy 15 kg | 9,88 zł |
Paczka 4 kg | 6,86 zł | Standardowy wielkogabarytowy 20 kg | 10,51 zł |
Paczka 5 kg | 6,96 zł | Standardowy wielkogabarytowy 25 kg | 11,90 zł |
Paczka 6 kg | 7,01 zł | Standardowy wielkogabarytowy 30 kg | 11,90 zł |
Paczka 7 kg | 7,06 zł | Duży wielkogabarytowy 5 kg | 9,34 zł |
Paczka 8 kg | 7,36 zł | Duży wielkogabarytowy 10 kg | 10,77 zł |
Paczka 9 kg | 7,39 zł | Duży wielkogabarytowy 15 kg | 11,52 zł |
Paczka 10 kg | 8,78 zł | Duży wielkogabarytowy 20 kg | 12,18 zł |
Paczka 11 kg | 9,09 zł | Duży wielkogabarytowy 25 kg | 13,49 zł |
Paczka 12 kg | 9,12 zł | Duży wielkogabarytowy 30 kg | 13,51 zł |
Mały wielkogabarytowy 1 kg | 7,00 zł | ||
Mały wielkogabarytowy 1,25 kg | 7,15 zł | ||
Mały wielkogabarytowy 1,5 kg | 7,21 zł | ||
Mały wielkogabarytowy 1,75 kg | 7,21 zł | ||
Mały wielkogabarytowy 2 kg | 7,31 zł |
Na Allegro mamy to inaczej rozwiązane. W przypadku Paczkomatów InPost sprzedawcy pokrywają koszt paczek do 25 kg w wysokości 8,99 zł, a w ramach Allegro Smart! 0,99 zł – dla zamówień poniżej 100 zł brutto, 1,99 zł – dla zamówień od 100 zł brutto. Kurier DPD do 31,5 kg - 11,99 zł, Allegro Smart - 3,99 zł. Pocztex do 30 kg - 10,99 zł, Allegro Smart - 3,99 zł. Punkty odbioru do 20 kg - 9,49 zł. Kurier UPS do 10 kg - 10,99 zł, Allegro Smart 3,99 zł.
Tak więc pozostaje nam już tylko poczekać na oficjalny start serwisu Amazon.pl w Polsce. Patrząc po tych cenach i prowizjach ciężko jednoznacznie stwierdzić szanse na powodzenie tej platformy w naszym kraju. Jak widać nie są one konkurencyjne do tych, które sprzedawcy znają z Allegro, a to od nich w głównej mierze będzie zależało, zwłaszcza od cen sprzedawanych produktów jakie zaproponują, czy Polacy zaczną kupować na Amazon.pl w porównywalnym stopniu jak ma to miejsce w przypadku Allegro obecnie.
Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu