Od 2020 roku publikuje Wam aktualizowane zwykle raz do roku listy smartfonów obsługujących WiFi Calling czy VoLTE u naszych operatorów. W tym roku pierwszą dużą aktualizację udostępnił Orange na początku lipca (aktualne na 1.07.2022).
Orange zaktualizował listę smartfonów obsługujących VoLTE (kraj/roaming), WiFi Calling (głos/SMS)
W końcu to też pierwsza lista traktująca kompleksowo te technologie, możemy na niej sprawdzić w jednej tabelce, czy nasz telefon obsługuje VoLTE zarówno w kraju jak i w roamingu oraz WiFi Calling, zarówno przy połączeniach głosowych jaki i przy wiadomościach SMS (SMSoIP).
Lista jest posortowana alfabetycznie z podziałem na producentów i modele ich smartfonów obsługujących poszczególne technologie. Dodatkowo Orange wyszczególnił modele smartfonów, które do prawidłowego działania tych technologii wymagają zainstalowanego oprogramowania Orange.
Zanim przejdziemy do listy, słów klika o tych technologiach, dla tych z Was, którzy jeszcze nie do końca je rozróżniają.
Czym jest VoLTE i WiFi Calling
Zaczynając od VoLTE, to technologia, która umożliwia wykonywanie połączeń głosowych w zasięgu sieci 4G/LTE, podczas których nadal możemy korzystać z dostępu do internetu mobilnego LTE, bez przełączania podczas rozmów na 3G i 2G. Ponadto to szybsze nawiązywanie połączeń i dużo lepsza ich jakość.
VoLTE jest szczególnie ważne w związku z planami wyłączenia sieci 3G w latach 2024-2025. Po wyłączeniu 3G wszystkie telefony, które nie obsługują VoLTE, będą się łączyć tylko z siecią 2G, przez co ich użytkownicy mogą odczuć trudności z połączeniami i brak zasięgu internetu mobilnego.
Do niedawana VoLTE działało tylko w kraju, jak widać po tej liście, na niektórych smartfonach możliwe jest działanie tej technologii w roamingu. Na tę chwilę niestety tylko u jednego zagranicznego operatora - AT&T w USA, ale ich lista ma być systematycznie powiększana.
WiFi Calling z kolei umożliwia nawiązywanie połączeń głosowych, nawet poza zasięgiem sieci komórkowej, przy wykorzystaniu zasięgu sieci WiFi. Tak więc przyda się zwłaszcza na wyjazdach za granicę, po podłączeniu na przykład do hotelowej sieci WiFi.
Lista smartfonów obsługujących VoLTE (kraj/roaming), WiFi Calling (głos/SMS) w Orange
Początkowo chciałem z tej listy wyciągnąć poszczególne technologie do osobnych tabelek, ale poźniej stwierdziłem, że byłoby to zbyt uciążliwe dla posiadaczy konkretnych modeli smartfonów, którzy musieliby sprawdzać każdą z nich. W tej jednej tabelce widać w jednym wierszu, którą technologię dany smartfon obsługuje, a którą nie.
Jeśli potrzebujecie te dane w arkuszu do sortowania czy założenia filtra (ścieżka: Dane - Widoki filtrów - Utwórz nowy tymczasowy widok filtra), udostępniam Wam go pod tym linkiem. Z kolei sam źródłowy plik PDF od Orange, dostępny jest pod tym linkiem.
Producent | Model | VoLTE | WiFi Calling | VoLTE roaming | SMSoIP |
1+ | OnePlus 10 Pro | Tak | Tak | Tak | Nie |
Alcatel | 1B | Tak | Nie | Nie | Nie |
Alcatel | 1B 2022 | Tak | Tak | Tak | Nie |
Alcatel | 1X 2019 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Apple | iPhone 5S | Nie | Tak | Nie | Nie |
Apple | iPhone 6 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Apple | iPhone 6 Plus | Tak | Tak | Nie | Nie |
Apple | iPhone 6S | Tak | Tak | Tak | Tak |
Apple | iPhone 6S Plus | Tak | Tak | Tak | Tak |
Apple | iPhone 7 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Apple | iPhone 7 Plus | Tak | Tak | Tak | Tak |
Apple | iPhone 8 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Apple | iPhone 8 Plus | Tak | Tak | Tak | Tak |
Apple | iPhone X | Tak | Tak | Tak | Tak |
Apple | iPhone XR | Tak | Tak | Tak | Tak |
Apple | iPhone XS | Tak | Tak | Tak | Tak |
Apple | iPhone XS Max | Tak | Tak | Tak | Tak |
Apple | iPhone 11 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Apple | iPhone 11 Pro | Tak | Tak | Tak | Tak |
Apple | iPhone 11 Pro Max | Tak | Tak | Tak | Tak |
Apple | iPhone 12 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Apple | iPhone 12 mini | Tak | Tak | Tak | Tak |
Apple | iPhone 12 Pro | Tak | Tak | Tak | Tak |
Apple | iPhone 12 Pro Max | Tak | Tak | Tak | Tak |
Apple | iPhone 13 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Apple | iPhone 13 mini | Tak | Tak | Tak | Tak |
Apple | iPhone 13 Pro | Tak | Tak | Tak | Tak |
Apple | iPhone 13 Pro Max | Tak | Tak | Tak | Tak |
Apple | iPhone SE | Tak | Tak | Tak | Tak |
Apple | iPhone SE (2020) | Tak | Tak | Tak | Tak |
Apple | iPhone SE (2022) | Tak | Tak | Tak | Tak |
Apple | Watch S3 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Apple | Watch S4 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Apple | Watch S5 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Apple | Watch S6 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Apple | Watch S7 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Apple | Watch SE | Tak | Tak | Nie | Nie |
CAT | S42 | Tak | Nie | Nie | Nie |
CAT | S62 Pro | Tak | Nie | Nie | Nie |
Hammer | 5 Smart (wersja Orange PL) | Tak | Nie | Nie | Nie |
Hammer | Blade 3 (wersja Orange PL) | Tak | Nie | Nie | Nie |
Hammer | Energy 2 (wersja Orange PL) | Tak | Nie | Nie | Nie |
Hammer | Energy 2 Eco | Tak | Nie | Tak | Nie |
Hammer | Explorer Pro (wersja Orange PL) | Tak | Nie | Nie | Nie |
Huawei | Mate 10 Pro | Tak | Tak | Nie | Nie |
Huawei | Mate 20 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Huawei | Mate 20 Lite | Tak | Tak | Nie | Nie |
Huawei | Mate 20 Pro | Tak | Tak | Tak | Tak |
Huawei | Mate 30 Pro | Tak | Tak | Tak | Tak |
Huawei | Mate 40 Pro | Tak | Tak | Tak | Tak |
Huawei | nova Y70 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Huawei | P Smart | Tak | Tak | Nie | Nie |
Huawei | P Smart 2019 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Huawei | P Smart 2021 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Huawei | P Smart 2021 NFC | Tak | Tak | Nie | Nie |
Huawei | P Smart Pro | Tak | Tak | Nie | Nie |
Huawei | P Smart Z | Tak | Tak | Nie | Nie |
Huawei | P10 | Tak | Nie | Nie | Nie |
Huawei | P10 Lite | Tak | Nie | Nie | Nie |
Huawei | P20 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Huawei | P20 Lite | Tak | Tak | Nie | Nie |
Huawei | P20 Pro | Tak | Tak | Nie | Nie |
Huawei | P30 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Huawei | P30 Lite | Tak | Tak | Nie | Nie |
Huawei | P30 Pro | Tak | Tak | Tak | Tak |
Huawei | P40 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Huawei | P40 Lite | Tak | Tak | Tak | Tak |
Huawei | P40 Lite 5G | Tak | Tak | Tak | Tak |
Huawei | P40 Lite E | Tak | Tak | Nie | Nie |
Huawei | P40 Pro | Tak | Tak | Tak | Tak |
Huawei | P40 Pro+ | Tak | Tak | Tak | Tak |
Huawei | Watch 3 | Tak | Nie | Nie | Nie |
LG | G6 (wersja Orange PL) | Tak | Tak | Nie | Nie |
LG | G7 | Tak | Tak | Nie | Nie |
LG | G7 Fit | Tak | Tak | Nie | Nie |
LG | G8S | Tak | Tak | Nie | Nie |
LG | G8X | Tak | Tak | Nie | Nie |
LG | K10 2017 (wersja Orange PL) | Tak | Tak | Nie | Nie |
LG | K11 (single SIM) | Tak | Tak | Nie | Nie |
LG | K30 | Tak | Tak | Nie | Nie |
LG | K40 | Tak | Tak | Nie | Nie |
LG | K40s | Tak | Tak | Nie | Nie |
LG | K41S | Tak | Tak | Nie | Nie |
LG | K42 | Tak | Tak | Nie | Nie |
LG | K50 | Tak | Tak | Nie | Nie |
LG | K50s | Tak | Tak | Nie | Nie |
LG | K51S | Tak | Tak | Nie | Nie |
LG | K52 | Tak | Tak | Nie | Nie |
LG | K61 | Tak | Tak | Nie | Nie |
LG | Q6 (wersja Orange PL) | Tak | Tak | Nie | Nie |
LG | Q60 | Tak | Tak | Nie | Nie |
LG | Q7 (single SIM) | Tak | Tak | Nie | Nie |
LG | V40 | Tak | Tak | Nie | Nie |
LG | Velvet | Tak | Tak | Nie | Nie |
LG | Wing | Tak | Tak | Nie | Nie |
Mobvoi | TicWatch Pro 3 | Tak | Nie | Nie | Nie |
Mobvoi | TicWatch Pro 3 Ultra | Tak | Nie | Nie | Nie |
Motorola | Moto G50 | Tak | Nie | Tak | Nie |
myPhone | Now eSIM | Tak | Nie | Nie | Nie |
myPhone | UP Smart LTE | Tak | Nie | Nie | Nie |
Nokia | 2,4 | Tak | Nie | Nie | Nie |
Nokia | 8,3 | Tak | Nie | Tak | Nie |
OPPO | A12 | Tak | Nie | Nie | Nie |
OPPO | A15 | Tak | Nie | Tak | Nie |
OPPO | A15s | Tak | Nie | Tak | Nie |
OPPO | A16 | Tak | Nie | Tak | Nie |
OPPO | A31 | Tak | Nie | Nie | Nie |
OPPO | A53 | Tak | Nie | Tak | Nie |
OPPO | A54 5G | Tak | Nie | Tak | Nie |
OPPO | A54s | Tak | Nie | Tak | Nie |
OPPO | A77 5G | Tak | Tak | Tak | Nie |
OPPO | A96 | Tak | Tak | Tak | Nie |
OPPO | Reno3 Pro | Tak | Tak | Tak | Nie |
OPPO | Reno4 Pro 5G | Tak | Tak | Tak | Nie |
OPPO | Reno4 Z 5G | Tak | Nie | Tak | Nie |
OPPO | Reno5 5G | Tak | Nie | Tak | Nie |
OPPO | Reno5 Lite | Tak | Nie | Tak | Nie |
OPPO | Reno5 Z 5G | Tak | Nie | Tak | Nie |
OPPO | Reno6 5G | Tak | Nie | Tak | Nie |
OPPO | Reno6 Pro 5G | Tak | Nie | Tak | Nie |
OPPO | Reno7 5G | Tak | Tak | Tak | Nie |
OPPO | Reno7 Z 5G | Tak | Tak | Tak | Nie |
Orange | Dive 71 | Tak | Nie | Nie | Nie |
Orange | Neva Link | Tak | Nie | Nie | Nie |
realme | 8i | Tak | Nie | Tak | Nie |
realme | C11 2021 | Tak | Nie | Tak | Nie |
realme | C21 | Tak | Nie | Tak | Nie |
realme | C25Y | Tak | Nie | Tak | Nie |
realme | GT Master Edition | Tak | Nie | Tak | Nie |
realme | GT Neo 2 | Tak | Nie | Tak | Nie |
realme | GT2 | Tak | Nie | Tak | Nie |
realme | GT2 Pro | Tak | Nie | Tak | Nie |
Samsung | Galaxy A02s | Tak | Tak | Nie | Tak |
Samsung | Galaxy A03 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy A03s | Tak | Tak | Nie | Tak |
Samsung | Galaxy A3 2017 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Samsung | Galaxy A5 2017 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Samsung | Galaxy A6 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Samsung | Galaxy A6+ | Tak | Tak | Nie | Nie |
Samsung | Galaxy A7 2018 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Samsung | Galaxy A9 2018 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Samsung | Galaxy A10 | Tak | Tak | Nie | Tak |
Samsung | Galaxy A12 | Tak | Tak | Nie | Tak |
Samsung | Galaxy A12 (A127F) | Tak | Tak | Nie | Tak |
Samsung | Galaxy A13 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy A13 (A137F) | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy A13 5G | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy A20e | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy A21s | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy A22 5G | Tak | Tak | Nie | Tak |
Samsung | Galaxy A32 5G | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy A33 5G | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy A40 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy A41 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy A42 5G | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy A50 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy A51 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy A51 5G | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy A52 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy A52 5G | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy A52s 5G | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy A53 5G | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy A70 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy A71 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy A72 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy A80 | Tak | Tak | Nie | Tak |
Samsung | Galaxy J3 2017 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Samsung | Galaxy J4+ | Tak | Tak | Nie | Nie |
Samsung | Galaxy J5 2017 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Samsung | Galaxy J6 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Samsung | Galaxy J6+ | Tak | Tak | Nie | Nie |
Samsung | Galaxy J7 2017 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Samsung | Galaxy Note 8 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Samsung | Galaxy Note 9 | Tak | Tak | Nie | Tak |
Samsung | Galaxy Note 10 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy Note 10 Lite | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy Note 10+ | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy Note 20 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy Note 20 5G | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy Note 20 Ultra 5G | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy S6 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Samsung | Galaxy S6 EDGE | Tak | Tak | Nie | Nie |
Samsung | Galaxy S7 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Samsung | Galaxy S7 EDGE | Tak | Tak | Nie | Nie |
Samsung | Galaxy S8 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Samsung | Galaxy S8+ | Tak | Tak | Nie | Nie |
Samsung | Galaxy S9 | Tak | Tak | Nie | Tak |
Samsung | Galaxy S9+ | Tak | Tak | Nie | Tak |
Samsung | Galaxy S10 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy S10 Lite | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy S10+ | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy S10e | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy S20 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy S20 5G | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy S20 FE 5G | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy S20 Ultra | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy S20+ | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy S20+ 5G | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy S21 5G | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy S21 FE 5G | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy S21 Ultra | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy S21+ 5G | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy S22 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy S22 Ultra | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy S22+ | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy Tab A8 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy Tab S7 FE 5G | Tak | Tak | Nie | Tak |
Samsung | Galaxy Tab S8 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy Tab S8 Ultra | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy Tab S8+ | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy Watch | Tak | Nie | Nie | Nie |
Samsung | Galaxy Watch 3 | Tak | Nie | Nie | Nie |
Samsung | Galaxy Watch 4 | Tak | Nie | Nie | Nie |
Samsung | Galaxy Watch 4 Classic | Tak | Nie | Nie | Nie |
Samsung | Galaxy Watch Active 2 | Tak | Nie | Nie | Nie |
Samsung | Galaxy XCover 4 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Samsung | Galaxy XCover 4s | Tak | Tak | Tak | Nie |
Samsung | Galaxy XCover 5 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy XCover Pro | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy Fold | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy Z Flip | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy Z Flip 3 5G | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy Z Flip 5G | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy Z Fold 2 5G | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samsung | Galaxy Z Fold 3 5G | Tak | Tak | Tak | Tak |
Sony | Xperia 1 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Sony | Xperia 1 II | Tak | Tak | Tak | Nie |
Sony | Xperia 1 III | Tak | Tak | Tak | Nie |
Sony | Xperia 1 IV | Tak | Tak | Tak | Nie |
Sony | Xperia 5 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Sony | Xperia 5 II | Tak | Tak | Tak | Nie |
Sony | Xperia 5 III | Tak | Tak | Tak | Nie |
Sony | Xperia 10 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Sony | Xperia 10 Plus | Tak | Tak | Nie | Nie |
Sony | Xperia 10 II | Tak | Tak | Tak | Nie |
Sony | Xperia 10 III | Tak | Tak | Tak | Nie |
Sony | Xperia 10 IV | Tak | Tak | Tak | Nie |
Sony | Xperia L4 | Tak | Tak | Nie | Nie |
Sony | Xperia XA2 (wersja Orange PL) | Tak | Tak | Nie | Nie |
Sony | Xperia XZ Premium (wersja Orange PL) | Tak | Tak | Nie | Nie |
Sony | Xperia XZ2 (wersja Orange PL) | Tak | Tak | Nie | Nie |
Sony | Xperia XZ3 (wersja Orange PL) | Tak | Tak | Nie | Nie |
TCL | 20 5G | Tak | Nie | Nie | Nie |
TCL | 20 SE | Tak | Nie | Nie | Nie |
TCL | 30 SE | Tak | Tak | Tak | Tak |
TCL | 306 | Tak | Tak | Tak | Nie |
vivo | V21 5G | Tak | Nie | Nie | Nie |
vivo | X80 Pro | Tak | Nie | Tak | Nie |
vivo | Y01 | Tak | Nie | Nie | Nie |
vivo | Y11s | Tak | Nie | Nie | Nie |
vivo | Y21s | Tak | Nie | Nie | Nie |
vivo | Y33s | Tak | Nie | Nie | Nie |
vivo | Y52 5G | Tak | Nie | Nie | Nie |
vivo | Y72 5G | Tak | Nie | Nie | Nie |
Xiaomi | Mi 9 | Tak | Nie | Tak | Nie |
Xiaomi | Mi 9 SE | Tak | Nie | Nie | Nie |
Xiaomi | Mi 9T | Tak | Nie | Tak | Nie |
Xiaomi | Mi 9T Pro | Tak | Nie | Tak | Nie |
Xiaomi | Mi 10 | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Mi 10 Lite | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Mi 10 Pro | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Mi 10 T | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Mi 10 T Lite | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Mi 10 T Pro | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Mi 11 | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Mi 11 Lite 4G | Tak | Nie | Tak | Nie |
Xiaomi | Mi 11 Lite 5G | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Mi 11 Ultra | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Mi 11i | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | 11 Lite 5G NE | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | 11T | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | 11T Pro | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | 12 | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | 12 Lite | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | 12 Pro | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Mi Note 10 | Tak | Nie | Tak | Nie |
Xiaomi | Mi Note 10 Lite | Tak | Nie | Tak | Nie |
Xiaomi | Mi Note 10 Pro | Tak | Nie | Tak | Nie |
Xiaomi | POCO F3 5G | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | POCO F4 GT | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | POCO M3 Pro 5G | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | POCO M4 Pro | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | POCO M4 Pro 5G | Tak | Tak | Nie | Nie |
Xiaomi | POCO X4 Pro 5G | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi 7 | Tak | Nie | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi 7A | Tak | Nie | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi 8 | Tak | Nie | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi 8A | Tak | Nie | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi 9 | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi 9A | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi 9AT | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi 9C NFC | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi 9T | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi 10 | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi 10 2022 | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi 10 5G | Tak | Tak | Tak | Tak |
Xiaomi | Redmi 10C | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi Note 7 | Tak | Nie | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi Note 8 | Tak | Nie | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi Note 8 (2021) | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi Note 8 Pro | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi Note 8T | Tak | Nie | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi Note 9 | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi Note 9 Pro | Tak | Nie | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi Note 9S | Tak | Nie | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi Note 9T 5G | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi Note 10 | Tak | Nie | Nie | Nie |
Xiaomi | Redmi Note 10 5G | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi Note 10 Pro | Tak | Nie | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi Note 10S | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi Note 11 | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi Note 11 Pro | Tak | Tak | Nie | Tak |
Xiaomi | Redmi Note 11 Pro 5G | Tak | Tak | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi Note 11 Pro+ 5G | Tak | Nie | Tak | Nie |
Xiaomi | Redmi Note 11S | Tak | Tak | Tak | Tak |
Źródło: Orange.
Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu