Coś, co wydawało się niemożliwe w perspektywie wielu najbliższych miesięcy, a nawet kwartałów, serwisowi Player.pl udało się w jeden miesiąc. Wystarczyła jedna premiera - Listy do M.4, która zamiast premiery w kinach miała miejsce online na Player.pl.
Sukces Listy do M. 4 na miarę premiery kinowej. Player.pl prześcignął Netfliksa w Polsce
Okres pandemii zmienił wiele w naszym codziennym życiu, robimy więcej zakupów w sieci, częściej spotykamy się w domach w gronie znajomych czy częściej oglądamy filmy i seriale w zaciszu domowym z uwagi na zamknięcie kin.
Zmiany te wykorzystał najlepiej w Polsce TVN ze swoim Player.pl, a strzałem w dziesiątkę okazała się premiera online kolejnej części kinowego hitu w ostatnich latach - Listy do M.4, co pokazują statystyki odwiedzalności tego serwisu za luty, kiedy to miał premierę ten film.
Aby jednak wykluczyć przypadkowość tych danych, przeanalizujmy statystyki za ostatnie pół roku. Dla złapania punktu zaczepienia i porównania zerknijmy najpierw na dane porównawcze - sierpień 2019 vs sierpień 2020 i wrzesień 2019 vs wrzesień 2020.
Wszystkie poniższe dane opracowane zostały wcześniej przez branżowy portal Wirtualnemedia.pl na podstawie badań Gemius/PBI.
Czołowe serwisy VOD w Polsce - rok po roku (badanie Gemius/PBI) WIRTUALNEMEDIA.PL | ||||
Adres strony | sierpień 2019 | sierpień 2020 | ||
użytkownicy | odsłony | użytkownicy | odsłony | |
netflix.com | 2 912 913 | 39 595 671 | 5 076 737 | 73 830 383 |
wp.pl - vod | 2 461 276 | 9 665 137 | 2 863 595 | 13 766 388 |
cda.pl - premium | 2 557 173 | 19 029 225 | 2 637 348 | 28 807 599 |
vod.pl | 3 418 684 | 13 527 594 | 2 312 060 | 6 179 994 |
tvp.pl - vod | 2 127 273 | 29 558 737 | 1 959 649 | 23 668 228 |
player.pl | 2 075 484 | 19 941 127 | 1 832 191 | 26 149 083 |
hbogo.pl | 1 452 098 | 19 568 101 | 1 543 424 | 25 912 905 |
ipla.tv | 991 475 | 10 550 618 | 1 049 472 | 10 725 312 |
canalplus.com - vod | - | - | 962 816 | 3 029 184 |
rakuten.tv | - | - | 561 067 | 582 736 |
Jeszcze w sierpniu 2020 roku, Player.pl plasował się na 6 miejscu w Polsce pod względem liczby użytkowników z odwiedzalnością na poziomie 1,8 mln UU. Co ważne - był to wynik gorszy niż w analogicznym okresie 2019 roku, kiedy to nie było jeszcze pandemii i można było swobodnie przemieszczać się i wyjeżdżać na wakacje.
Czołowe serwisy VOD w Polsce - rok po roku (badanie Gemius/PBI) WIRTUALNEMEDIA.PL | ||||
Adres strony | wrzesień 2019 | wrzesień 2020 | ||
użytkownicy | odsłony | użytkownicy | odsłony | |
netflix.com | 2 912 337 | 40 557 587 | 4 953 617 | 63 656 578 |
player.pl | 2 980 449 | 43 256 803 | 2 812 528 | 60 531 587 |
wp.pl - vod | 2 006 765 | 8 660 591 | 2 591 133 | 10 647 003 |
tvp.pl - vod | 2 827 753 | 35 426 361 | 2 580 051 | 32 067 037 |
cda.pl - premium | 2 550 403 | 17 450 005 | 2 257 605 | 21 275 148 |
vod.pl | 3 437 347 | 13 950 231 | 2 155 050 | 6 520 435 |
ipla.tv | 1 757 065 | 26 970 923 | 1 439 567 | 23 739 094 |
hbogo.pl | 982 171 | 13 579 249 | 1 381 168 | 12 263 367 |
canalplus.com - vod | - | - | 928 416 | 2 920 810 |
ncplusgo.pl | 323 152 | 8 410 514 | 438 704 | 8 026 241 |
Sytuacja znacząco zaczęła odmieniać się dla Player.pl już miesiąc później, kiedy to odnotowali wzrost odwiedzin o milion użytkowników, nadal to było mniej niż rok temu, ale nieznacznie i wskoczyli z szóstego miejsca od razu na drugie, tuż za Netfliksem.
Zobaczmy teraz jak to wyglądało miesiąc do miesiąca aż do lutego, czyli do premiery filmu Listy do M. 4 na Player.pl
Czołowe serwisy VOD w Polsce - miesiąc po miesiącu (badanie Gemius/PBI) WIRTUALNEMEDIA.PL | ||||
Adres strony | październik 2020 | listopad 2020 | ||
użytkownicy | zasięg | użytkownicy | zasięg | |
netflix.com | 5 365 440 | 16,14% | 5 977 800 | 20,59% |
player.pl | 4 161 456 | 12,52% | 3 901 608 | 13,44% |
cda.pl - premium | 3 144 744 | 9,46% | 3 834 216 | 13,21% |
wp.pl - vod | 3 442 824 | 10,36% | 3 523 824 | 12,14% |
tvp.pl - vod | 2 890 080 | 8,69% | 3 008 016 | 10,36% |
hbogo.pl | 2 275 776 | 6,85% | 2 820 096 | 9,71% |
vod.pl | 2 129 976 | 6,41% | 2 076 192 | 7,15% |
canalplus.com - vod | 1 065 312 | 3,20% | 1 849 392 | 6,37% |
ipla.tv | 2 016 576 | 6,07% | 1 681 560 | 5,79% |
primevideo.com | 747 792 | 2,25% | 845 640 | 2,91% |
W październiku przybywa na Player.pl kolejny milion więcej użytkowników, w listopadzie nieco mniej, a Netflix dobija już prawie do 6 mln użytkowników w miesiącu.
Czołowe serwisy VOD w Polsce - miesiąc po miesiącu (badanie Gemius/PBI) WIRTUALNEMEDIA.PL | ||||
Adres strony | listopad 2020 | grudzień 2020 | ||
użytkownicy | zasięg | użytkownicy | zasięg | |
netflix.com | 5 977 800 | 20,59% | 6 070 464 | 20,88% |
cda.pl - premium | 3 834 216 | 13,21% | 3 811 536 | 13,11% |
player.pl | 3 901 608 | 13,44% | 3 493 368 | 12,02% |
tvp.pl - vod | 3 008 016 | 10,36% | 2 744 280 | 9,44% |
hbogo.pl | 2 820 096 | 9,71% | 2 682 072 | 9,23% |
wp.pl - vod | 3 523 824 | 12,14% | 2 588 760 | 8,90% |
vod.pl | 2 076 192 | 7,15% | 1 837 080 | 6,32% |
canalplus.com - vod | 1 849 392 | 6,37% | 1 441 800 | 4,96% |
ipla.tv | 1 681 560 | 5,79% | 1 285 632 | 4,42% |
primevideo.com | 845 640 | 2,91% | 784 728 | 2,70% |
Grudzień to gorszy miesiąc dla Player.pl, spada na trzecią lokatę. Netflix przekracza już 6 mln użytkowników w miesiącu.
Czołowe serwisy VOD w Polsce - miesiąc po miesiącu (badanie Gemius/PBI) WIRTUALNEMEDIA.PL | ||||
Adres strony | grudzień 2020 | styczeń 2021 | ||
użytkownicy | zasięg | użytkownicy | zasięg | |
netflix.com | 6 070 464 | 20,88% | 6 943 320 | 23,88% |
cda.pl - premium | 3 811 536 | 13,11% | 3 870 504 | 13,31% |
player.pl | 3 493 368 | 12,02% | 3 853 656 | 13,25% |
hbogo.pl | 2 682 072 | 9,23% | 2 857 032 | 9,83% |
tvp.pl - vod | 2 744 280 | 9,44% | 2 744 928 | 9,44% |
wp.pl - vod | 2 588 760 | 8,90% | 2 730 672 | 9,39% |
vod.pl | 1 837 080 | 6,32% | 1 884 384 | 6,48% |
ipla.tv | 1 285 632 | 4,42% | 1 227 960 | 4,22% |
canalplus.com - vod | 1 441 800 | 4,96% | 1 185 192 | 4,08% |
primevideo.com | 784 728 | 2,70% | 1 153 440 | 3,97% |
W styczniu Netflix wzbogaca się ponownie o milion użytkowników, osiągając już prawie 7 mln w miesiącu.
Czołowe serwisy VOD w Polsce - miesiąc po miesiącu (badanie Gemius/PBI) WIRTUALNEMEDIA.PL | ||||
Adres strony | styczeń 2021 | luty 2021 | ||
użytkownicy | zasięg | użytkownicy | zasięg | |
player.pl | 3 853 656 | 13,25% | 6 697 728 | 23,10% |
netflix.com | 6 943 320 | 23,88% | 6 452 784 | 22,26% |
cda.pl - premium | 3 870 504 | 13,31% | 3 587 328 | 12,37% |
wp.pl - vod | 2 730 672 | 9,39% | 2 842 128 | 9,80% |
hbogo.pl | 2 857 032 | 9,83% | 2 398 896 | 8,27% |
tvp.pl - vod | 2 744 928 | 9,44% | 2 385 936 | 8,23% |
vod.pl | 1 884 384 | 6,48% | 1 531 872 | 5,28% |
ipla.tv | 1 227 960 | 4,22% | 1 308 960 | 4,51% |
primevideo.com | 1 153 440 | 3,97% | 1 019 952 | 3,52% |
canalplus.com - vod | 1 185 192 | 4,08% | 601 344 | 2,07% |
Dochodzimy już do lutego i premiery Listy do M. 4 na Player.pl. Czary mary i na Player.pl przybywa prawie 3 mln więcej użytkowników niż zaledwie miesiąc wcześniej. Tak spektakularnego skoku odwiedzalności dawno nie było. Raczej na pewno nie było nigdy, porównując miesiąc do miesiąca.
Nie sposób tego nie przekładać na premierę filmu. Czy 2,84 mln użytkowników więcej to osoby, które chciały obejrzeć ten film? Myślę, że było ich więcej, bo przecież przenika się to z liczbą dotychczasowych użytkowników korzystających już wcześniej z Player.pl
Można więc przypuszczać, że czwartą część Listów do M. obejrzało więcej osób niż poprzednie części serii w kinach. Dla przypomnienia - Listy do M. 1 obejrzało w kinach 2 560 734 widzów, Listy do M. 2 - 2 960 806, Listy do M. 3 - 3 009 971.
Jak z opłacalnością takiej premiery online w miejsce kinowej? Ciężko to już przekładać. W tym okresie na Player.pl pojawiło się wiele promocji, do tego od połowy lutego dostęp do serwisu był już całkowicie płatny. Uśredniając można założyć, że każdy z widzów zapłacił około 10 zł za możliwość obejrzenia tej premiery. Jednak musimy tu założyć, że ramach tej jednej opłaty mogło oglądać ten film kilka osób w danym gospodarstwie domowym, a do kina przełożenie jest 1 bilet (droższy niż 10 zł) = 1 widz. Niemniej odeszły TVN koszty dystrybucji czy dzielenie się wpływami, a i większe wpływy mieli z reklam w tańszej wersji subskrypcji z wyświetlaniem reklam.
Myślę więc, że nie mogą narzekać i uznać to za ogromny sukces. Pytanie tylko, czy uda się go przekuć na podobną popularność w następnych miesiącach. Osobiście nie widzę na horyzoncie kolejnej takiej dużej premiery, ale z pewnością po takim sukcesie TVN będzie starał się w najbliższym czasie o wyprodukowanie równie popularnych filmów, przynajmniej potencjalnie.
Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu