Od wczoraj obowiązują już nowe ceny w abonamentach głosowych i internetowych w T-Mobile, możemy więc już spojrzeć, jak one wyglądają w porównaniu z aktualną ofertą konkurencji, czyli w Orange, Play i Plus. Dziś przyjrzymy się abonamentom głosowym.
T-Mobile ogłosił nowe ceny w swoich planach taryfowych 29 sierpnia, co ciekawe i niespotykane, była to druga podwyżka cen w przeciągu dwóch miesięcy - pod koniec czerwca T-Mobile po raz pierwszy zmienił opłaty za abonamenty.
Sprawdź też wpis: karta do telefonu.
Operator ten nie jest osamotniony w tych podwyżkach, Orange i Play również je ogłosili, Plus z kolei na razie się wstrzymał, ale zapowiedział, że również podniosą u siebie ceny. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być fakt przygotowań operatorów do aukcji na częstotliwości 5G, na którą będą potrzebowali wyłożyć sporo gotówki.
Ceny abonamentów w Orange
Zaczynamy alfabetycznie od Orange. Operator ten ma 4 plany taryfowe. Najtańszy za 35,00 zł zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, płatne wiadomości SMS/MMS i 3 GB transferu danych. W pozostałych mamy już pełen no limita na rozmowy i wiadomości oraz 7 GB, 15 GB lub 30 GB za odpowiednio 45,00 zł, 55,00 zł i 75,00 zł.
Oferta na abonament Orange/Plany | Plan Mobilny 35 | Plan Mobilny 45 | Plan Mobilny 55 | Plan Mobilny 75 |
Rozmowy komórkowe | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Rozmowy stacjonarne | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Wiadomości SMS | 0,20zł | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Wiadomości MMS | 0,20zł | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Transfer danych | 3 GB | 7 GB | 15 GB | 30 GB |
Bonusy | Music Pass - 3 miesiące za 0,00 zł | Music Pass - 3 miesiące za 0,00 zł | Music Pass - 3 miesiące za 0,00 zł | Music Pass - 3 miesiące za 0,00 zł |
Abonament | 35,00zł | 45,00zł | 55,00zł | 75,00zł |
Ceny abonamentów w Play
Play ma w ofercie 4 abonamenty. Podobnie jak w Orange najtańszy kosztuje 35,00 zł, mamy tu też płatne wiadomości SMS/MMS i nielimitowane rozmowy oraz większy limit transferu danych - 7 GB. W dwóch droższych abonamentach dochodzą nielimitowane wiadomości i 20 GB oraz 35 GB transferu danych za 55,00 i 70,00 zł. W dodatkowej taryfie PLAY HOMEBOX za 75,00 zł dochodzi druga karta do internetu z limitem 150 GB w miesiącu.
Oferta na abonament Play/Plany | Play SOLO S | Play SOLO M | Play SOLO L | PLAY HOMEBOX |
Rozmowy komórkowe | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Rozmowy stacjonarne | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Wiadomości SMS | 0,19zł | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Wiadomości MMS | 0,19zł | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Transfer danych | 7 GB | 20 GB | 35 GB | 35 GB |
Bonusy | brak | 3 miesiące subskrypcji na TIDAL w cenie abonamentu. Play NOW Podstawowy plan | Pół roku subskrypcji na TIDAL w cenie abonamentu. Play NOW Podstawowy+dodatkowy | Pół roku subskrypcji na TIDAL w cenie abonamentu. Play NOW Podstawowy. Dodatkowa karta SIM do internetu z limitem 150 GB w miesiacu |
Abonament | 35,00zł | 55,00zł | 70,00zł | 75,00zł |
Ceny abonamentów w Plus
Plus w odróżnieniu od Orange i Play we wszystkich taryfach ma nielimitowane rozmowy i wiadomości, nawet w najtańszej za 30,00 zł. Mają tu 4 plany abonamentowe w cenie 30,00 zł, 50,00 zł, 70,00 zł i 75,00 zł zawierające limit transferu danych na poziomie odpowiednio 2 GB, 12 GB, 24 GB i 72 GB.
Oferta na abonament Plus/Plany | Plus Abonament | Plus Abonament | Plus Abonament | Plus Abonament |
Rozmowy komórkowe | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Rozmowy stacjonarne | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Wiadomości SMS | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Wiadomości MMS | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Transfer danych | 2 GB | 12 GB | 24 GB | 72 GB |
Bonusy | HBO GO przez 2 miesiące za 0 zł | HBO GO przez 2 miesiące za 0 zł. 120 minut na połączenia międzynarodowe z Polski do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. | 120 minut na połączenia międzynarodowe z Polski do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. Do wyboru: HBO GO, Tidal P albo IPLA Sport Premium na dwa lata | 120 minut na połączenia międzynarodowe z Polski do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. |
Abonament | 30,00zł | 50,00zł | 70,00zł | 75,00zł |
Ceny abonamentów w T-Mobile
W nowej ofercie T-Mobile znajdziemy 3 abonamenty - S, M i L, które również mają pełen no limit na rozmowy i wiadomości z transferem danych 5 GB, 30 GB i 70 GB za 39,00 zł, 59,00 zł i 79,00 zł miesięcznie.
Oferta na abonament T-Mobile/Plany | T-Mobile - S | T-Mobile - M | T-Mobile - L |
Rozmowy komórkowe | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Rozmowy stacjonarne | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Wiadomości SMS | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Wiadomości MMS | nielimitowane | nielimitowane | nielimitowane |
Transfer danych | 5 GB | 30 GB | 70 GB |
Bonusy | brak | brak | Supernet Video HD |
Abonament | 39,00zł | 59,00zł | 79,00zł |
Tak więc w T-Mobile mamy aktualnie najdroższą ofertę wśród operatorów z "wielkiej czwórki". W głównym abonamencie za 59,00 zł i najdroższym za 79,00 zł są drożsi od Orange i Play o 4,00 zł, a od Plusa o 9,00 zł i 4,00 zł. Jeśli chodzi o transfer danych, których duże limity mają tłumaczyć tę podwyżkę, w T-Mobile są zdecydowanie wyższe niż w Orange i Play, ale porównywalne, jeśli chodzi o ofertę Plusa. Jednak pamiętajmy, że nasz zielony operator dopiero się szykuje do podwyżek.
Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu