Firma Sony zaprosiła nas do Londynu, głównie pod kątem odbywającego się konkursu fotograficznego Sony World Photography Awards, ale była to również do...
Premiera dwóch nowych obiektywów Sony z bagnetem typu A, oraz dwóch aparatów kompaktowych
Firma Sony zaprosiła nas do Londynu, głównie pod kątem odbywającego się konkursu fotograficznego Sony World Photography Awards, ale była to również doskonała okazja, żeby zaprezentować dziennikarzom nowy sprzęt. W zeszłym roku była to lustrzanka typu SLT, Sony α77 II, a w tym roku są to dwa wysokiej klasy obiektywy dedykowane lustrzankom Sony, a po zastosowaniu adaptera również do bezlusterkowców.
Pierwszy z obiektywów to Vario-Sonnar T* 24–70 mm F2,8 ZA SSM II o symbolu SAL2470Z2. Jest to obiektyw standardowy o wysokiej jasności, który pokrywa zdecydowaną większość codziennych zastosowań aparatu.
Drugi Vario-Sonnar T* 16–35 mm F2,8 ZA SSM II o symbolu SAL1635Z2, to obiektyw szerokokątny, który sprawdzi się w fotografii krajobrazu, zdjęć wewnątrz pomieszczeń i w przypadku wielu innych kreatywnych zastosowań, które mogą wykorzystać cechy tego obiektywu.
Nowe obiektywy udoskonalono w trzech głównych kategoriach. Pierwsza z nich to procesor wewnątrz obiektywu, który odpowiada za ustawianie ostrości. Sony mówi o aż czterokrotnej poprawie w przypadku śledzenia obiektów. Cechę tą powinni docenić przede wszystkim użytkownicy, Sony α77 II który posiada bardzo rozbudowany system śledzenia ostrości. Zdjęcia dzieci czy sportu powinny być znacznie ułatwione.
Druga zmiana to ulepszone powłoki ZEISS T*, które znacząco poprawiają jakość obrazu, gdy fotografujemy pod światło, niemal całkowicie niwelując odbicia światła wewnątrz obiektywu, które mogłyby generować tzw. "duszki". Obraz powinien być również bardziej kontrastowy, mniej zamglony.
Trzecie i ostatnie usprawnienie dotyczy budowy obiektywów, które są odporne na wilgoć i kurz, co sprzyja fotografowaniu w warunkach polowych, w deszczu i kurzu, bez obaw, że odbije się to niekorzystnie na działaniu sprzętu fotograficznego.
Oba obiektywy posiadają bagnet A, a więc są dedykowane aparatom typu SLT. Tym sposobem Sony chce zaprzeczyć, jakoby zrezygnowało z rozwijania tego systemu. Po zastosowaniu odpowiedniego adaptera, obiektywy można również w pełni wykorzystać w przypadku bagnetu typu E, a więc w bezlusterkowcach Sony, np. w pełnoklatkowym a7 i nie tylko. Tym sposobem Sony ma już 64 obiektywy w swojej ofercie, co wygląda na imponująca ofertę, gdy ustawić je obok siebie.
Dane techniczne
Vario-Sonnar T* 24-70 mm F2,8 ZA SSM II | Vario-Sonnar T* 16–35 mm F2,8 ZA SSM II | |
Format | Pełna klatka 35 mm(mocowanie typu A) | Pełna klatka 35 mm(mocowanie typu A) |
Konfiguracja obiektywu (grupy/elementy) | 13/17 | 13/17 |
Soczewka asferyczna | 2 | 3 |
Soczewka ze szkła Super ED | 0 | 1 |
Soczewka ze szkła ED | 2 | 1 |
Liczba listków przysłony | 9 | 9 |
Min. odległość od fotografowanego obiektu | 0,34 m | 0,28 m |
Maksymalne powiększenie | 0,25 | 0,24 |
Stabilizacja obrazu | Współpraca z systemem w korpusie | Współpraca z systemem w korpusie |
Średnica filtra | 77 mm | 77 mm |
Przybliżone wymiary (średnica x długość) | 83 x 111 mm | 83 x 114 mm |
Przybliżona waga | 974 g | 872 g |
Odporność na pył i wilgoć | TAK | TAK |
Dwa nowe aparaty kompaktowe w sam raz na wakacje
Przy okazji premiery obiektywów można było obejrzeć również dwa nowe aparaty kompaktowe Sony, które swoją premierę miały 10 dni temu. Pierwszy z nich to Cyber-shot HX90, określany najmniejszym na rynku aparatem z wizjerem i 30-krotnym zoomem. Wizjer w tym wypadku został rozwiązany identycznie jak w recenzowanym prze mnie modelu RX100 III, a więc wysuwa się i chowa niczym lampa błyskowa. Co istotne, Sony wziął sobie do serca głosy użytkowników i pozwala ustawić czy chowanie wizjera ma wyłączać aparat, czy nie. Wizjer został wykonany w technologii OLED, jest wysokiej jakości i podczas fotografowania w ostrym świetle, może okazać się niezastąpioną pomocą.
Inne cechy aparatu to matryca o rozdzielczości 18,2 megapiksela, 5-osiowa stabilizacja obrazu czy odchylany ekran. Aparat posiada również pierścień na obiektywie, który pozwala w precyzyjny i ergonomiczny sposób regulować wiele różnych parametrów, od ogniskowej, aż po parametry ekspozycji, Trzeba przyznać, że 30-krotny zoom w tak małym aparacie robi ogromne wrażenie, a zakres ogniskowych od 25 do 750 mm jest bardzo elastyczny. Można jednocześnie fotografować krajobrazy, jak i zwierzęta, czy detale architektury.
Drugi model o symbolu WX500 jest bardzo podobny do HX90 - dzieli z nim niemal całą specyfikację, z wyjątkiem faktu, że jest pozbawiony wizjera, wyprofilowanego uchwytu, oraz pierścienia na obiektywie. Dzięki temu jest jeszcze trochę mniejszy i Sony określa go mianem najmniejszego podróżnego aparatu na rynku z 30-krotnym zoomem optycznym. Specyfikacja obu sprzętów znajduje się poniżej.
Wybrane dane techniczne
DSC-HX90 | DSC-HX90V | DSC-WX500 | |
Obiektyw | Obiektyw ZEISS Vario-Sonnar® T* | Obiektyw ZEISS Vario-Sonnar® T* | Obiektyw ZEISS Vario-Sonnar® T* |
Zoom optyczny (ogniskowa w przeliczeniu na format 35 mm) | 30x (25–750 mm) | 30x (25–750 mm) | 30x (25–750 mm) |
Maksymalna przysłona | F3,5 (szeroki kąt) – 6,4 (teleobiektyw) | F3,5 (szeroki kąt) – 6,4 (teleobiektyw) | F3,5 (szeroki kąt) – 6,4 (teleobiektyw) |
Przetwornik obrazu / efektywna liczba megapikseli | CMOS Exmor R, 18,2 megapiksela | CMOS Exmor R, 18,2 megapiksela | CMOS Exmor R, 18,2 megapiksela |
Procesor obrazu | BIONZ X | BIONZ X | BIONZ X |
Stabilizacja obrazu | Standardowa, aktywna/inteligentna Tryb aktywny (przy filmowaniu) | Standardowa, aktywna/inteligentna Tryb aktywny (przy filmowaniu) | Standardowa, aktywna/inteligentna Tryb aktywny (przy filmowaniu) |
Filmy HD | Full HD 60p/50pvi | Full HD 60p/50pvi | Full HD 60p/50pvi |
Wizjer | Wizjer elektroniczny typu 0,2" (OLED) | Wizjer elektroniczny typu 0,2" (OLED) | – |
Czułość ISO (fotografie) | Automatyczna (ISO 80–3200, możliwość wyboru górnej/dolnej granicy), 80/100/200/400/800/1600/3200, wieloklatkowa redukcja szumów: automatyczna (ISO 80–3200), 100/200/400/800/1600/3200/6400 | ||
Typ monitora | 7,5 cm (3,0") (4:3) / 921 600 punktów / Xtra Fine / TFT LCD | 7,5 cm (3,0") (4:3) / 921 600 punktów / Xtra Fine / TFT LCD | 7,5 cm (3,0") (4:3) / 921 600 punktów / Xtra Fine / TFT LCD |
Regulacja kąta monitora | Maksymalnie około 180° w górę | Maksymalnie około 180° w górę | Maksymalnie około 180° w górę |
Zaawansowana lampa błyskowa | – | – | – |
Tryb Party | – | – | – |
Efekt upiększania | Tak | Tak | Tak |
Efekty w obrazie | Tak (fotografie: 13 trybów, filmy: 7 trybów) | Tak (fotografie: 13 trybów, filmy: 7 trybów) | Tak (fotografie: 13 trybów, filmy: 7 trybów) |
Wi-Fi/NFC | Tak | Tak | Tak |
GPS | – | Tak | – |
Serwis PlayMemories Camera Apps | Tak | Tak | Tak |
Reprodukcja fotografii w formacie 4K (HDMI) | Tak | Tak | Tak |
TRILUMINOS Colour | Tak | Tak | Tak |
Wydajność akumulatora | Monitor: około 390 zdjęć, wizjer: około 360 zdjęć (norma Camera & Imaging Products Association) | Monitor: około 390 zdjęć, wizjer: około 360 zdjęć (norma Camera & Imaging Products Association) | Około 400 zdjęć (norma Camera & Imaging Products Association) |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 102,0 x 58,1 x 35,5 mm | 102,0 x 58,1 x 35,5 mm | 101,6 x 58,1 x 35,5 mm |
Waga (z akumulatorem i kartą Memory Stick Duo™) | Około 245 g | Około 245 g | Około 236 g |
Akumulator | NP-BX1 | NP-BX1 | NP-BX1 |
Czas pracy akumulatora | Monitor: około 390 zdjęć, wizjer: około 360 zdjęć (norma Camera & Imaging Products Association) | Monitor: około 390 zdjęć, wizjer: około 360 zdjęć (norma Camera & Imaging Products Association) | Około 400 zdjęć (norma Camera & Imaging Products Association) |
Dostępne kolory | Czarny | Czarny | Czarny, biały, czerwony |
[i] Uzyskiwana przez nakładanie obrazów i wykorzystanie technologii „By Pixel Super Resolution”.
Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu