Samsung Galaxy A51 to jeden z dwóch smartfonów obok Galaxy A71, które zadebiutowały na rynku w grudniu zeszłego roku. Pierwszy z nich pojawił się już w ofercie Orange, Play i T-Mobile, więc możemy sprawdzić i porównać jego ceny u tych operatorów.
Najnowszy Samsung Galaxy A51 pojawia się w ofercie trzech operatorów. U którego najtaniej go kupicie?
Albert od razu okrzyknął Galaxy A51 hitem w abonamentach w cenie do 1500 zł, czy tak będzie przekonamy się już za kilka miesięcy, na razie przyjrzyjmy się jego debiutowi u operatorów i zobaczmy na ile go wycenili w swoich ofertach na start.
Co do samego smartfona, zostawię Wam tu jego specyfikację.
Specyfikacja Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A51 | ||
Wyświetlacz | 6,5” Full HD+ (1080 x 2400) | |
Super AMOLED | ||
Wyświetlacz Infinity-O | ||
Aparat | Tył | Główny: 48 MP, F2,0 Głębi: 5 MP, F2,2 Makro: 5 MP, F2,4 Ultraszerokokątny: 12 MP, F2,2 |
Przód | Selfie: 32 MP | |
Korpus | 158,5 x 73,6 x 7,9 mm / 172 g | |
AP | Ośmiordzeniowy (czterordzeniowy 2,3 GHz + czterordzeniowy 1,7 GHz) | |
Pamięć | 4 GB RAM | |
128 GB pamięci wewnętrznej | ||
Gniazdo na kartę microSD (do 512 GB) | ||
Karta SIM | Podwójny SIM (3 gniazda) | |
Bateria | 4000 mAh (typowo), szybkie ładowanie 15 W | |
Uwierzytelnienie biometryczne | Ekranowy skaner linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy | |
Kolor | Black / White / Blue / Pink |
Cena Samsung Galaxy A51
Aktualnie smartfon ten kosztuje na Allegro w oficjalnym sklepie Samsunga 1699 zł za gotówkę lub za 20 rat 0% po 84,95 zł.
Do naszego porównania dobierzemy abonament u naszych operatorów w cenie około 50,00 zł. Cenę takiego zestawu abonamentu ze smartfonem zestawimy z jego ceną na Allegro, gdzie Samsunga Galaxy A51 można kupić za gotówkę lub na raty 0%, wraz z dwuletnim kosztem oferty głosowej w umowie bez zobowiązania za 39,00 zł, z podobnym zestawem usług i działającym roamingiem w UE wg RLAH, WiFi Calling czy VoLTE.
Samsung Galaxy A51 w ofercie abonamentowej Orange
W Orange na start Samsung Galaxy A51 kosztuje 0 zł i później 24 raty po 69 zł. Za sam sprzęt zapłacimy więc po dwóch latach 1 656 zł, czyli tylko nieznacznie taniej niż obecnie na Allegro.
Samsung Galaxy A51 w Orange | Abonament | Smartfon na start | Rata | Liczba rat | Aktywacja | Razem |
Orange - Plan Mobilny 55 + smartfon | 55,00 zł | 0,00 zł | 69,00 zł | 24 | 50,00 zł | 3 026,00 zł |
Abonament bez zobowiązania | 39,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 24 | 0,00 zł | 936,00 zł |
Allegro raty 0% | 0,00 zł | 0,00 zł | 84,95 zł | 20 | 0,00 zł | 1 699,00 zł |
Razem abonement bez zobowiązania i smartfon na Allegro | 2 635,00 zł | |||||
Różnica | -391,00 zł |
Porównując abonament w Orange z opcją kupna smartfona na Allegro i skorzystania z oferty bez zobowiązania, na korzyść tego drugiego rozwiązania wychodzi mniejszy koszt po dwóch latach o prawie 400 zł.
Samsung Galaxy A51 w ofercie abonamentowej Play
Samsung Galaxy A51 w Play | Abonament | Smartfon na start | Rata | Liczba rat | Aktywacja | Razem |
Play SOLO M + smartfon | 55,00 zł | 389,00 zł | 50,00 zł | 24 | 50,00 zł | 2 959,00 zł |
Abonament bez zobowiązania | 39,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 24 | 0,00 zł | 936,00 zł |
Allegro raty 0% | 0,00 zł | 0,00 zł | 84,95 zł | 20 | 0,00 zł | 1 699,00 zł |
Razem abonement bez zobowiązania i smartfon na Allegro | 2 635,00 zł | |||||
Różnica | -324,00 zł |
Z kolei w Play zapłacicie o prawie 70 zł mniej niż w Orange, ale musicie się liczyć z opłatą na start w wysokości 389 zł, gdzie w Orange na początek nie ma opłaty startowej.
Samsung Galaxy A51 w ofercie abonamentowej T-Mobile
Samsung Galaxy A51 w T-Mobile | Abonament | Smartfon na start | Rata | Liczba rat | Aktywacja | Razem |
T-Mobile-M + smartfon | 59,00 zł | 19,00 zł | 60,00 zł | 24 | 20,00 zł | 2 895,00 zł |
Abonament bez zobowiązania | 39,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 24 | 0,00 zł | 936,00 zł |
Allegro raty 0% | 0,00 zł | 0,00 zł | 84,95 zł | 20 | 0,00 zł | 1 699,00 zł |
Razem abonement bez zobowiązania i smartfon na Allegro | 2 635,00 zł | |||||
Różnica | -260,00 zł |
Na koniec spore zaskoczenie - najdroższy ostatnio T-Mobile wynegocjował sobie spośród wszystkich operatorów najlepszą cenę z Samsungiem, przy stosunkowo niewielkiej opłacie na start 19 zł, po dwóch latach w T-Mobile łączny koszt będzie tylko 260 zł (10,93 zł miesięcznie) większy niż opcja Allegro+oferta bez zobowiązania.
Warto tu jeszcze na koniec zaznaczyć, że w planie T-Mobile-M mamy na start 30 GB transferu danych, w Orange - 15 GB, w Play 20 GB, a w porównywanej ofercie bez zobowiązania na początek dostajemy 20 GB, a po pół roku rośnie do paczki 40 GB aż do 60 GB po dwóch latach stażu.
Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu