T-Mobile ogłosił dziś szumną promocję na 9. urodziny - 9 smartfonów za symboliczną złotówkę. Z tej okazji przygotowałem dla Was inne niż do tej pory zestawienie i porównanie cen u naszych operatorów by pokazać, że nie ma już sensownych smartfonów za 1 zł.
Smartfony za złotówkę na 9. urodziny T-Mobile? Nie ma już smartfonów za symboliczną złotówkę!
Orange i Plus nie warunkują wysokości abonamentu komórkowego od dobrania przez klienta smartfona, z kolei Play i T-Mobile zostawili sobie furtkę na takie właśnie promocje i za każdym razem, kiedy klient wybiera smartfona, podwyższają cenę wybranego abonamentu odpowiednio o 10 zł i 30 zł.
Przykładowe zestawienie z dotychczasowych porównań (nieaktualne):
Xiaomi Redmi 7 | Abonament | Telefon na start | Rata | Liczba rat | Aktywacja | Razem po 2 latach |
Orange Plan Mobilny 55 + Xiaomi Redmi 7 3/32 | 55,00 zł | 0,00 zł | 27,99 zł | 24 | 50,00 zł | 2 041,76 zł |
Play SOLO M + Xiaomi Redmi 7 3/32 | 55,00 zł | 1,00 zł | 30,00 zł | 24 | 50,00 zł | 2 091,00 zł |
Abonament Plus 50 + Xiaomi Redmi 7 2/16 | 50,00 zł | 1,00 zł | 27,00 zł | 24 | 0,00 zł | 1 849,00 zł |
T-Mobile-M + Xiaomi Redmi 7 3/32 | 59,00 zł | 9,00 zł | 30,00 zł | 24 | 20,00 zł | 2 165,00 zł |
EURO RTV AGD na raty 0% + abonament bez zobowiązania | 29,00 zł | 0,00 zł | 34,95 zł | 20 | 0,00 zł | 1 395,00 zł |
Do tej pory, w swoich zestawieniach nie pokazywałem tego, ten podwyższony koszt abonamentu w T-Mobile i Play przerzucałem do rat za telefon. Dziś to zmienię i dodam dodatkową kolumnę na te ukryte raty za telefon przerzucane na abonament. Zaczynamy od Huawei P30 lite.
Ceny za Huawei P30 lite w Orange, Play, Plus i T-Mobile
Pierwszy smartfon za złotówkę w promocji T-Mobile to Huawei P30 lite. Jednak tak naprawdę kosztuje on 30 zł miesięcznie, bo abonament T-Mobile M bez smartfona kosztuje 55 zł miesięcznie. Wrzućmy to teraz w tabelkę, wraz z innymi operatorami.
Huawei P30 lite | Abonament | Telefon na start | Rata za telefon | Ukryta rata za telefon | Liczba rat | Aktywacja | Razem po 2 latach | W tym koszt samego smartfona |
Orange Plan Mobilny 55 + Huawei P30 lite | 55,00 zł | 0,00 zł | 40,00 zł | 0,00 zł | 21 | 50,00 zł | 2 210,00 zł | 840,00 zł |
Play SOLO M + Huawei P30 lite | 55,00 zł | 1,00 zł | 30,00 zł | 10,00 zł | 24 | 50,00 zł | 2 331,00 zł | 961,00 zł |
Abonament Plus 50 + Huawei P30 lite | 50,00 zł | 1,00 zł | 55,00 zł | 0,00 zł | 24 | 0,00 zł | 2 521,00 zł | 1 321,00 zł |
T-Mobile-M + Huawei P30 lite | 55,00 zł | 1,00 zł | 0,00 zł | 30,00 zł | 24 | 20,00 zł | 2 061,00 zł | 721,00 zł |
EURO na raty 0% + oferta bez zobowiązania | 25,00 zł | 0,00 zł | 42,97 zł | 0,00 zł | 30 | 0,00 zł | 1 889,10 zł | 1 289,10 zł |
Tak więc jest to atrakcyjna oferta na tle innych operatorów, ale Huawei P30 lite w T-Mobile nie kosztuje 1 zł, a 721 zł. W Orange i Play jest 140 i 240 zł drożej, a w Plusie 600 zł.
Ceny za Samsung Galaxy A41 w Orange, Play, Plus i T-Mobile
Dla porządku sprawdźmy jeszcze innego smartfona z promocji T-Mobile - Samsung Galaxy A41. Dostępny on jest w abonamencie T-Mobile M, więc za samego smartfona trzeba tu liczyć 24 raty po 40 zł.
Samsung Galaxy A41 | Abonament | Telefon na start | Rata za telefon | Ukryta rata za telefon | Liczba rat | Aktywacja | Razem po 2 latach | W tym koszt samego smartfona |
Orange Plan Mobilny 55 + Samsung Galaxy A41 | 55,00 zł | 0,00 zł | 52,00 zł | 0,00 zł | 21 | 50,00 zł | 2 462,00 zł | 1 092,00 zł |
Play SOLO M + Samsung Galaxy A41 | 55,00 zł | 1,00 zł | 40,00 zł | 10,00 zł | 24 | 50,00 zł | 2 571,00 zł | 1 201,00 zł |
Abonament Plus 50 + Samsung Galaxy A41 | 50,00 zł | 1,00 zł | 54,00 zł | 0,00 zł | 24 | 0,00 zł | 2 497,00 zł | 1 297,00 zł |
T-Mobile-M + Samsung Galaxy A41 | 55,00 zł | 1,00 zł | 0,00 zł | 40,00 zł | 24 | 20,00 zł | 2 301,00 zł | 961,00 zł |
EURO na raty 0% + oferta bez zobowiązania | 25,00 zł | 0,00 zł | 43,30 zł | 0,00 zł | 30 | 0,00 zł | 1 899,00 zł | 1 299,00 zł |
Tu podobnie, cena za smartfona w T-Mobile wypada korzystnie, jednak nie kosztuje on złotówkę, a 961 zł. Pozostali operatorzy mają tu ceny wyższe o 130 do 330 zł.
W powyższym porównaniu wziąłem u wszystkich operatorów, również jeśli chodzi o ofertę bez zobowiązania, abonament z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS, roamingiem w UE wg RLAH oraz transferem danych - w Orange, T-Mobile i w ofercie bez zobowiązania - 15 GB, w Play - 20 GB, a w Plusie 12 GB.
Źródło: T-Mobile.
Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu