Coraz więcej polskich internautów korzysta z serwisów pornograficznych. Top 10 najpopularniejszych

Serwisy pornograficzne w polskiej sieci istnieją od dawna, ale ich popularność zaczęła rosnąć w ostatnich latach nieproporcjonalnie do liczby internautów w Polsce.
Według zebranych danych przez portal Wirtualnemedia.pl liczba użytkowników najpopularniejszych serwisów pornograficznych wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o prawie 30%, a ich łączny zasięg o ponad 30%.
10 najpopularniejszych serwisów pornograficznych – Lipiec 2020
Spójrzmy najpierw na tę listę najpopularniejszych serwisów pornograficznych i ich odwiedzalność w zeszłym miesiącu.
Czołowe serwisy w kategorii erotyka – Lipiec 2020 (badanie Gemius/PBI) WIRTUALNEMEDIA.PL | |||
Adres strony
|
Lipiec 2020 | ||
użytkownicy | odsłony | zasięg | |
pornhub.com | 6 052 689 | 344 397 118 | 22,40% |
redtube.com | 3 599 781 | 125 541 136 | 13,30% |
xnxx.com | 3 382 899 | 333 639 060 | 12,50% |
xhamster.com – erotyka | 3 042 476 | 99 033 295 | 11,30% |
datazone.com | 2 845 355 | 913 494 757 | 10,50% |
xvideos.com | 2 817 047 | 174 589 401 | 10,40% |
bongacams.com | 2 074 610 | 24 019 126 | 7,70% |
ixxx.com | 1 698 781 | 32 783 177 | 6,30% |
youporn.com | 1 638 670 | 14 977 088 | 6,10% |
pornokrol.com | 1 443 732 | 22 587 417 | 5,30% |
Najczęściej odwiedzanym serwisem porno w lipcu tego roku był Pornhub, którego odwiedził w lipcu prawie co czwarty internauta w Polsce – 6,05 mln. Każdy z nich dokonał średnio 56,9 odsłon w tym serwisie.
Na drugim miejscu znalazł się Redtube z o połowę mniejszą liczbą użytkowników, którzy dokonali prawie trzy razy mniej odsłon.
Podium zamyka Xnxx z podobną liczbą użytkowników co Redtube, ale z imponującą liczbą odsłon – prawie 100 na jednego użytkownika.
TOP 10 stron porno – Lipiec 2019 vs Lipiec 2020
Czołowe serwisy w kategorii erotyka rok po roku (badanie Gemius/PBI) WIRTUALNEMEDIA.PL | ||||||
Adres strony
|
Lipiec 2019 | Lipiec 2020 | ||||
użytkownicy | odsłony | zasięg | użytkownicy | odsłony | zasięg | |
pornhub.com | 4 893 278 | – | 17,51% | 6 052 689 | 344 397 118 | 22,40% |
redtube.com | 3 450 378 | – | 12,34% | 3 599 781 | 125 541 136 | 13,30% |
xnxx.com | 2 147 772 | – | 7,68% | 3 382 899 | 333 639 060 | 12,50% |
xhamster.com – erotyka | 2 229 670 | – | 7,98% | 3 042 476 | 99 033 295 | 11,30% |
datazone.com | 1 985 472 | – | 7,10% | 2 845 355 | 913 494 757 | 10,50% |
xvideos.com | 2 256 201 | – | 8,07% | 2 817 047 | 174 589 401 | 10,40% |
bongacams.com | 3 864 119 | – | 13,82% | 2 074 610 | 24 019 126 | 7,70% |
ixxx.com | 1 604 598 | – | 5,74% | 1 698 781 | 32 783 177 | 6,30% |
youporn.com | 1 895 376 | – | 6,78% | 1 638 670 | 14 977 088 | 6,10% |
pornokrol.com | 440 554 | – | 1,58% | 1 443 732 | 22 587 417 | 5,30% |
W porównaniu z rokiem ubiegłym niemal wszystkie serwisy odnotowały wzrosty odwiedzin, jedynie bongacams.com stracił prawie 2 mln użytkowników, a youporn.com prawie 300 tys. Pierwsza trójka z kolei może się pochwalić wzrostami na poziomie ponad 1 mln – pornhub.com, 150 tys. – redtube.com i ponad 1,2 mln – xnxx.com.
Źródło: Wirtualnemedia.pl.
Stock Image from Depositphotos.
Więcej z kategorii Polska:
- Praca zdalna w Polsce: 1/4 pracuje w nadgodzinach, blisko połowa oczekuje podwyżki
- AstraZeneca zdominowała sieć. Czy faktycznie wszyscy mówią o niej źle?
- Czekasz na paczkę z Aliexpress? Uważaj na oszustów, którzy podszywają się pod DHL
- Zostań Żołnierzem - właśnie rozpocząłem rekrutację do wojska przez… aplikację mobilną
- Jest jeszcze nadzieja! Sąd wstrzymał zgodę UOKiK na przejęcie Polska Press przez Orlen