<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Youtube zarabia $200 milionów rocznie &#8211; czy to dużo?</title>
	<atom:link href="http://antyweb.pl/youtube-zarabia-200-milionow-rocznie-czy-to-duzo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antyweb.pl/youtube-zarabia-200-milionow-rocznie-czy-to-duzo/</link>
	<description>Antyweb</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 20:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Autor: jozek</title>
		<link>http://antyweb.pl/youtube-zarabia-200-milionow-rocznie-czy-to-duzo/#comment-42005</link>
		<dc:creator>jozek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 08:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2098#comment-42005</guid>
		<description>Miesieczne koszty dzialalnosci YT to ok. 1,5mln $ (w tym utrzymanie infrastruktury).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miesieczne koszty dzialalnosci YT to ok. 1,5mln $ (w tym utrzymanie infrastruktury).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: FrostBite</title>
		<link>http://antyweb.pl/youtube-zarabia-200-milionow-rocznie-czy-to-duzo/#comment-41973</link>
		<dc:creator>FrostBite</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 15:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2098#comment-41973</guid>
		<description>Szkoda tylko, ze YouTube tak dziwnie sie rozwija. Ostatnie udostepnienie nowego playera oraz opcjonalnej wyzszej jakosci to kosmetyczny chwyt, a nie faktyczna zmiana.

Gdyby chociaz obslugiwana byla panoramiczna rozdzielczosc... A jedyne w czym jest roznica to dzwiek plikow. W wyzszej jakosci jest stereo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szkoda tylko, ze YouTube tak dziwnie sie rozwija. Ostatnie udostepnienie nowego playera oraz opcjonalnej wyzszej jakosci to kosmetyczny chwyt, a nie faktyczna zmiana.</p>
<p>Gdyby chociaz obslugiwana byla panoramiczna rozdzielczosc&#8230; A jedyne w czym jest roznica to dzwiek plikow. W wyzszej jakosci jest stereo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin Seredyński</title>
		<link>http://antyweb.pl/youtube-zarabia-200-milionow-rocznie-czy-to-duzo/#comment-41970</link>
		<dc:creator>Marcin Seredyński</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2098#comment-41970</guid>
		<description>Szacuje się, że YT wydaje na hosting około $1M dziennie (za: http://techland.blogs.fortune.cnn.com/2008/03/25/youtube-looks-for-the-money-clip/), a ceny CDN regularnie spadają (aktualnie na poziomie opisanym w artykule: http://blog.streamingmedia.com/the_business_of_online_vi/2008/05/cdn-pricing-sta.html). YT to długoterminowa inwestycja Google, przypuszczam jednak że rentowność osiągnie całkiem niedługo. Obstawiamy, za ile stanie się dojną krową? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szacuje się, że YT wydaje na hosting około $1M dziennie (za: <a href="http://techland.blogs.fortune.cnn.com/2008/03/25/youtube-looks-for-the-money-clip/" rel="nofollow">http://techland.blogs.fortune.cnn.com/2008/03/25/youtube-looks-for-the-money-clip/</a>), a ceny CDN regularnie spadają (aktualnie na poziomie opisanym w artykule: <a href="http://blog.streamingmedia.com/the_business_of_online_vi/2008/05/cdn-pricing-sta.html" rel="nofollow">http://blog.streamingmedia.com/the_business_of_online_vi/2008/05/cdn-pricing-sta.html</a>). YT to długoterminowa inwestycja Google, przypuszczam jednak że rentowność osiągnie całkiem niedługo. Obstawiamy, za ile stanie się dojną krową? ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin Grodzicki</title>
		<link>http://antyweb.pl/youtube-zarabia-200-milionow-rocznie-czy-to-duzo/#comment-41963</link>
		<dc:creator>Marcin Grodzicki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 12:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2098#comment-41963</guid>
		<description>Chyba jednak sporo, biorąc pod uwagę za ile G kupiło YT (1.5mld o ile dobrze pamiętam). Biorąc pod uwagę, że koszty pewnie nie są małe (datacenter, transfer, storage) to z tych 200 czy 300 mln pewnie strasznie dużo nie zostaje. To oznaczało by, że początkowa inwestycja będzie się spłacać przez 10 lat... Oczywiście YT jest perspektywiczne, ale na razie to nie jest kokosowa inwestycja, raczej inwestycja na przyszłość...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chyba jednak sporo, biorąc pod uwagę za ile G kupiło YT (1.5mld o ile dobrze pamiętam). Biorąc pod uwagę, że koszty pewnie nie są małe (datacenter, transfer, storage) to z tych 200 czy 300 mln pewnie strasznie dużo nie zostaje. To oznaczało by, że początkowa inwestycja będzie się spłacać przez 10 lat&#8230; Oczywiście YT jest perspektywiczne, ale na razie to nie jest kokosowa inwestycja, raczej inwestycja na przyszłość&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: hazan</title>
		<link>http://antyweb.pl/youtube-zarabia-200-milionow-rocznie-czy-to-duzo/#comment-41960</link>
		<dc:creator>hazan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 10:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2098#comment-41960</guid>
		<description>@padlina - tak chodzi o przychód (już poprawiłem)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@padlina &#8211; tak chodzi o przychód (już poprawiłem)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: hazan</title>
		<link>http://antyweb.pl/youtube-zarabia-200-milionow-rocznie-czy-to-duzo/#comment-41959</link>
		<dc:creator>hazan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 10:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2098#comment-41959</guid>
		<description>To byłby bardzo ciekawy temat ale wątpię aby ktoś podzielił się takimi informacjami.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To byłby bardzo ciekawy temat ale wątpię aby ktoś podzielił się takimi informacjami.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomasz Zgórecki</title>
		<link>http://antyweb.pl/youtube-zarabia-200-milionow-rocznie-czy-to-duzo/#comment-41958</link>
		<dc:creator>Tomasz Zgórecki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 10:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2098#comment-41958</guid>
		<description>Jestem ciekawe jak proporcjonalnie rozkłądają się zyski polskich serwisów z filmami.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jestem ciekawe jak proporcjonalnie rozkłądają się zyski polskich serwisów z filmami.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: padlina</title>
		<link>http://antyweb.pl/youtube-zarabia-200-milionow-rocznie-czy-to-duzo/#comment-41957</link>
		<dc:creator>padlina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 09:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2098#comment-41957</guid>
		<description>skoro piszesz &quot;dochodu&quot;, to nie pytaj, jakie są koszty. w terminologii księgowej, dochód to zysk netto. być może miałeś na myśli przychód.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>skoro piszesz &#8222;dochodu&#8221;, to nie pytaj, jakie są koszty. w terminologii księgowej, dochód to zysk netto. być może miałeś na myśli przychód.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: antyweb.pl @ 2012-05-28 04:45:59 by W3 Total Cache -->
