<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Wynik badania dotyczącego płatnego dostępu do Antyweb'</title>
	<atom:link href="http://antyweb.pl/wynik-badania-dotyczacego-platnego-dostepu-do-antyweb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antyweb.pl/wynik-badania-dotyczacego-platnego-dostepu-do-antyweb/</link>
	<description>Antyweb</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 23:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Chwilka na temat reklamy na Dobranowina.biz &#62; Social Lending w Polsce - pożyczki społeczne</title>
		<link>http://antyweb.pl/wynik-badania-dotyczacego-platnego-dostepu-do-antyweb/#comment-73065</link>
		<dc:creator>Chwilka na temat reklamy na Dobranowina.biz &#62; Social Lending w Polsce - pożyczki społeczne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=20261#comment-73065</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nme</title>
		<link>http://antyweb.pl/wynik-badania-dotyczacego-platnego-dostepu-do-antyweb/#comment-72502</link>
		<dc:creator>nme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=20261#comment-72502</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://antyweb.pl/wynik-badania-dotyczacego-platnego-dostepu-do-antyweb/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Antyweb+%28AntyWeb%29&amp;utm_content=Google+Reader#comment-72470&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Grzegorz Marczak&lt;/a&gt;:
&lt;blockquote&gt;Powiedz mi po co komentujesz skoro nawet nie czytasz treści postu do którego się odnosisz?&lt;/blockquote&gt;

&lt;!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --&gt;
Czytam, choć przyznaje - filmu z YT osadzonego w artykule nie oglądałem (dopiero teraz go zobaczyłem). Nie wydaje mi się, żebym się bardzo mylił - to jak z żartami, w każdym jest ziarenko prawdy... Wiadomo przecież, że wokół blogowania chodzi prędzej lub później o kasę.
Po raz kolejny widzę jednak, że do komentujących odnosisz się z dużą agresją, kończę zatem polemikę i już więcej nie zamierzam się w nią z Tobą wdawać ani w tym, ani innych postach. Sukcesów życzę.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://antyweb.pl/wynik-badania-dotyczacego-platnego-dostepu-do-antyweb/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Antyweb+%28AntyWeb%29&amp;utm_content=Google+Reader#comment-72470" rel="nofollow">@Grzegorz Marczak</a>:</p>
<blockquote><p>Powiedz mi po co komentujesz skoro nawet nie czytasz treści postu do którego się odnosisz?</p></blockquote>
<p><!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --><br />
Czytam, choć przyznaje &#8211; filmu z YT osadzonego w artykule nie oglądałem (dopiero teraz go zobaczyłem). Nie wydaje mi się, żebym się bardzo mylił &#8211; to jak z żartami, w każdym jest ziarenko prawdy&#8230; Wiadomo przecież, że wokół blogowania chodzi prędzej lub później o kasę.<br />
Po raz kolejny widzę jednak, że do komentujących odnosisz się z dużą agresją, kończę zatem polemikę i już więcej nie zamierzam się w nią z Tobą wdawać ani w tym, ani innych postach. Sukcesów życzę.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Grzegorz Marczak</title>
		<link>http://antyweb.pl/wynik-badania-dotyczacego-platnego-dostepu-do-antyweb/#comment-72470</link>
		<dc:creator>Grzegorz Marczak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 21:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=20261#comment-72470</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://antyweb.pl/wynik-badania-dotyczacego-platnego-dostepu-do-antyweb/#comment-72469&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@nme&lt;/a&gt;:&lt;/p&gt;
&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;smutne, że najbardziej poczytni blogerzy w polsce myślą o koncepcji wprowadzenia opłat za swoje blogi. widać tu ewidentnie, że rynek reklam w Internecie nie daje wystarczających pieniędzy.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;
&lt;!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --&gt;
Powiedz mi po co komentujesz skoro nawet nie czytasz treści postu do którego się odnosisz? 
&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://antyweb.pl/wynik-badania-dotyczacego-platnego-dostepu-do-antyweb/#comment-72469" rel="nofollow">@nme</a>:</p>
<blockquote><p>smutne, że najbardziej poczytni blogerzy w polsce myślą o koncepcji wprowadzenia opłat za swoje blogi. widać tu ewidentnie, że rynek reklam w Internecie nie daje wystarczających pieniędzy.</p>
</blockquote>
<p>
<!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --><br />
Powiedz mi po co komentujesz skoro nawet nie czytasz treści postu do którego się odnosisz?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nme</title>
		<link>http://antyweb.pl/wynik-badania-dotyczacego-platnego-dostepu-do-antyweb/#comment-72469</link>
		<dc:creator>nme</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 20:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=20261#comment-72469</guid>
		<description>smutne, że najbardziej poczytni blogerzy w polsce myślą o koncepcji wprowadzenia opłat za swoje blogi. widać tu ewidentnie, że rynek reklam w Internecie nie daje wystarczających pieniędzy.
Uważam, że zatem, że jest na polskim rynku miejsce dla nowej firmy zajmującej się reklamami, która w przeciwieństwie do innych, nie maksymalizowałaby swoich zysków kosztem blogerów.
Ale zaraz, autor APP Funds, bloga o inwestowaniu przedstawia co miesiąc swój portfel i pokazuje ile zarabia na AdSense. Fakt, utrzymać z tych 800 zł się nie da, ale to zawsze coś. Rozumiem, że chcielibyście Panowie żyć z blogów. Obawiam się, że musiałyby być to blogi bardziej przyziemne, o bzdurach w stylu Kominkowym, niestety nic specjalistycznego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>smutne, że najbardziej poczytni blogerzy w polsce myślą o koncepcji wprowadzenia opłat za swoje blogi. widać tu ewidentnie, że rynek reklam w Internecie nie daje wystarczających pieniędzy.<br />
Uważam, że zatem, że jest na polskim rynku miejsce dla nowej firmy zajmującej się reklamami, która w przeciwieństwie do innych, nie maksymalizowałaby swoich zysków kosztem blogerów.<br />
Ale zaraz, autor APP Funds, bloga o inwestowaniu przedstawia co miesiąc swój portfel i pokazuje ile zarabia na AdSense. Fakt, utrzymać z tych 800 zł się nie da, ale to zawsze coś. Rozumiem, że chcielibyście Panowie żyć z blogów. Obawiam się, że musiałyby być to blogi bardziej przyziemne, o bzdurach w stylu Kominkowym, niestety nic specjalistycznego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Grzegorz Marczak</title>
		<link>http://antyweb.pl/wynik-badania-dotyczacego-platnego-dostepu-do-antyweb/#comment-72352</link>
		<dc:creator>Grzegorz Marczak</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 15:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=20261#comment-72352</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://antyweb.pl/wynik-badania-dotyczacego-platnego-dostepu-do-antyweb/#comment-72304&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@jsmp&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;!-- Rozpocznij tu swój komentarz. --&gt;
w tym dniu na AW był ruch ponad przeciętną :) 
&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://antyweb.pl/wynik-badania-dotyczacego-platnego-dostepu-do-antyweb/#comment-72304" rel="nofollow">@jsmp</a></p>
<p>
<!-- Rozpocznij tu swój komentarz. --><br />
w tym dniu na AW był ruch ponad przeciętną :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jsmp</title>
		<link>http://antyweb.pl/wynik-badania-dotyczacego-platnego-dostepu-do-antyweb/#comment-72304</link>
		<dc:creator>jsmp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=20261#comment-72304</guid>
		<description>@X badanie de facto nie było trafione, zrobione pochopnie i zupełnie na chybił trafił niż na metodologię. ale są jakieś wyniki, a jeśli ktoś nie potrafił doczytać do końca komunikatu że &quot;to tylko ANKIETA&quot; to już jego trud i problem... 

@hazan jak by można spytać  jak po tych kilku dniach od badania zmienił się ruch na AW? Bo może się okazało, że spadł znacznie - wtedy badanie rzeczywiście było by mało udane bo jeszcze oznaczało by strate :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@X badanie de facto nie było trafione, zrobione pochopnie i zupełnie na chybił trafił niż na metodologię. ale są jakieś wyniki, a jeśli ktoś nie potrafił doczytać do końca komunikatu że &#8220;to tylko ANKIETA&#8221; to już jego trud i problem&#8230; </p>
<p>@hazan jak by można spytać  jak po tych kilku dniach od badania zmienił się ruch na AW? Bo może się okazało, że spadł znacznie &#8211; wtedy badanie rzeczywiście było by mało udane bo jeszcze oznaczało by strate :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Piotrek</title>
		<link>http://antyweb.pl/wynik-badania-dotyczacego-platnego-dostepu-do-antyweb/#comment-72303</link>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=20261#comment-72303</guid>
		<description>No i na płatnym blogu robienie, jakich kol wiek ankiet i traktowanie czytelników jak królików doświadczalnych było by nietaktem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No i na płatnym blogu robienie, jakich kol wiek ankiet i traktowanie czytelników jak królików doświadczalnych było by nietaktem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: X</title>
		<link>http://antyweb.pl/wynik-badania-dotyczacego-platnego-dostepu-do-antyweb/#comment-72298</link>
		<dc:creator>X</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=20261#comment-72298</guid>
		<description>Dla mnie Panie Grzegorzu zrobił Pan to bardzo niedobrze. Kilka dni wcześniej ogłasza Pan czytelnikom, że robi nową wersję bloga. Zmiany niby minimalne ale jednak. Potem pojawia się ta ankieta. Wie Pan o czym pomyślałem jak ją zobaczyłem? Jedynie o tym, że &quot;bada&quot; Pan ludzi pod kątem wprowadzenia opłat w swojej następnej wersji bloga - i nie ważne czy tak będzie, czy nie / czy to były badania ogólne, czy też nie. W związku z powyższym mam (od kilku dni) o Panu opinię niewiarygodnego, komercyjnego krwiopijcy... i dziękuję bardzo - już tu mnie Pan nie zobaczy. Fajne badanie, nie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dla mnie Panie Grzegorzu zrobił Pan to bardzo niedobrze. Kilka dni wcześniej ogłasza Pan czytelnikom, że robi nową wersję bloga. Zmiany niby minimalne ale jednak. Potem pojawia się ta ankieta. Wie Pan o czym pomyślałem jak ją zobaczyłem? Jedynie o tym, że &#8220;bada&#8221; Pan ludzi pod kątem wprowadzenia opłat w swojej następnej wersji bloga &#8211; i nie ważne czy tak będzie, czy nie / czy to były badania ogólne, czy też nie. W związku z powyższym mam (od kilku dni) o Panu opinię niewiarygodnego, komercyjnego krwiopijcy&#8230; i dziękuję bardzo &#8211; już tu mnie Pan nie zobaczy. Fajne badanie, nie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wicher</title>
		<link>http://antyweb.pl/wynik-badania-dotyczacego-platnego-dostepu-do-antyweb/#comment-72297</link>
		<dc:creator>Wicher</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=20261#comment-72297</guid>
		<description>Grzegorzu, muszę się przyznać, że kliknąłem wczoraj w opcję opłaty miesięcznej, ale tylko z ciekawości jak rozwiązane zostały płatności :) Więc wyniki na pewno są mocno optymistyczne.

Cena zdecydowanie za wysoka i spowodowałaby, że przestałbym czytać AW. Co innego gdyby abonament miesięczny wynosił 1 zł. Wtedy mocno bym się zastanowił nad subskrypcją. Wszystko jest kwestią pozycjonowania cenowego.

Pozdrawiam,
Wicher</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grzegorzu, muszę się przyznać, że kliknąłem wczoraj w opcję opłaty miesięcznej, ale tylko z ciekawości jak rozwiązane zostały płatności :) Więc wyniki na pewno są mocno optymistyczne.</p>
<p>Cena zdecydowanie za wysoka i spowodowałaby, że przestałbym czytać AW. Co innego gdyby abonament miesięczny wynosił 1 zł. Wtedy mocno bym się zastanowił nad subskrypcją. Wszystko jest kwestią pozycjonowania cenowego.</p>
<p>Pozdrawiam,<br />
Wicher</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marek</title>
		<link>http://antyweb.pl/wynik-badania-dotyczacego-platnego-dostepu-do-antyweb/#comment-72290</link>
		<dc:creator>marek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=20261#comment-72290</guid>
		<description>Czy Autentika płaciła za udział w badaniach? Jeśli nie to fajnie wyszli na autopromocji :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy Autentika płaciła za udział w badaniach? Jeśli nie to fajnie wyszli na autopromocji :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

