<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Wiek i wykształcenie w serwisach społecznościowych</title>
	<atom:link href="http://antyweb.pl/wiek-i-wyksztalcenie-w-serwisach-spolecznosciowych/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antyweb.pl/wiek-i-wyksztalcenie-w-serwisach-spolecznosciowych/</link>
	<description>Antyweb</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 20:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Autor: Piotrek</title>
		<link>http://antyweb.pl/wiek-i-wyksztalcenie-w-serwisach-spolecznosciowych/#comment-65877</link>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=15022#comment-65877</guid>
		<description>35% społeczeństwa z wyższym wykształceniem? Skąd Ty to wziąłeś?
W Polsce jest ok. 15%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>35% społeczeństwa z wyższym wykształceniem? Skąd Ty to wziąłeś?<br />
W Polsce jest ok. 15%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: grn</title>
		<link>http://antyweb.pl/wiek-i-wyksztalcenie-w-serwisach-spolecznosciowych/#comment-65759</link>
		<dc:creator>grn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 20:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=15022#comment-65759</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Zaskoczeniem dla mnie jest stosunkowa niewielka ilość użytkowników z wyższym wykształceniem w serwisie GoldenLine – spodziewałem się, że jest ich więcej niż 50%.&lt;/blockquote&gt;

&lt;!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --&gt;
30% użytkowników z wyższym wykształceniem na GoldenLine pokrywa się mniej więcej z 35% osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie. Wydaje mi się, że LinkedIn wypadł podobnie do GoldenLine. Główna różnica jest w ilości osób z wykształceniem podstawowym, które mają ponad dwukrotnie większy udział w GoldenLine niż w LinkedIn. Struktura wiekowa też jest podobna.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Zaskoczeniem dla mnie jest stosunkowa niewielka ilość użytkowników z wyższym wykształceniem w serwisie GoldenLine – spodziewałem się, że jest ich więcej niż 50%.</p></blockquote>
<p><!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --><br />
30% użytkowników z wyższym wykształceniem na GoldenLine pokrywa się mniej więcej z 35% osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie. Wydaje mi się, że LinkedIn wypadł podobnie do GoldenLine. Główna różnica jest w ilości osób z wykształceniem podstawowym, które mają ponad dwukrotnie większy udział w GoldenLine niż w LinkedIn. Struktura wiekowa też jest podobna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ZieNtar</title>
		<link>http://antyweb.pl/wiek-i-wyksztalcenie-w-serwisach-spolecznosciowych/#comment-65758</link>
		<dc:creator>ZieNtar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=15022#comment-65758</guid>
		<description>rzeczywiście bardzo odkrywczy ten raport :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rzeczywiście bardzo odkrywczy ten raport :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: lukasz</title>
		<link>http://antyweb.pl/wiek-i-wyksztalcenie-w-serwisach-spolecznosciowych/#comment-65754</link>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 17:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=15022#comment-65754</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://antyweb.pl/wiek-i-wyksztalcenie-w-serwisach-spolecznosciowych/#comment-65722&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@brt12&lt;/a&gt;:
&lt;blockquote&gt;http://www.cdupload.com/files/13786_ujhro/pedobear_drool.jpg&lt;/blockquote&gt;

&lt;!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --&gt;
Dobre... :)

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://antyweb.pl/wiek-i-wyksztalcenie-w-serwisach-spolecznosciowych/#comment-65722" rel="nofollow">@brt12</a>:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.cdupload.com/files/13786_ujhro/pedobear_drool.jpg" rel="nofollow">http://www.cdupload.com/files/13786_ujhro/pedobear_drool.jpg</a></p></blockquote>
<p><!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --><br />
Dobre&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Madzia</title>
		<link>http://antyweb.pl/wiek-i-wyksztalcenie-w-serwisach-spolecznosciowych/#comment-65747</link>
		<dc:creator>Madzia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 12:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=15022#comment-65747</guid>
		<description>Przerażają mnie ludzie mający więcej niż 20 lat i przebywający na epulsie.
Ale przyznam, że mnie również zdziwiła mała ilość ludzi po 45 NK. Mimo, że jest to teraz portal typu fotka, randkowy, to wydawało mi się, że coraz więcej starszych się tam rejestruje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przerażają mnie ludzie mający więcej niż 20 lat i przebywający na epulsie.<br />
Ale przyznam, że mnie również zdziwiła mała ilość ludzi po 45 NK. Mimo, że jest to teraz portal typu fotka, randkowy, to wydawało mi się, że coraz więcej starszych się tam rejestruje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Grzesiek</title>
		<link>http://antyweb.pl/wiek-i-wyksztalcenie-w-serwisach-spolecznosciowych/#comment-65743</link>
		<dc:creator>Grzesiek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=15022#comment-65743</guid>
		<description>Zeby troche poszerzyć artykuł :) no i się wypromować: Smyki.pl - wykształcenie wyższe: 26%, dodając licencjat +18% mamy 44%. Wiek: 35-44 lata mamy 24%, a 25-34 aż 41%. Dane za Megapanel - maj 2009. Pozdrawiam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zeby troche poszerzyć artykuł :) no i się wypromować: Smyki.pl &#8211; wykształcenie wyższe: 26%, dodając licencjat +18% mamy 44%. Wiek: 35-44 lata mamy 24%, a 25-34 aż 41%. Dane za Megapanel &#8211; maj 2009. Pozdrawiam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mantrid</title>
		<link>http://antyweb.pl/wiek-i-wyksztalcenie-w-serwisach-spolecznosciowych/#comment-65736</link>
		<dc:creator>mantrid</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=15022#comment-65736</guid>
		<description>ciekawe podobieństwo profilu goldenline i facebooka wieksze niż goldenline i linkedin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciekawe podobieństwo profilu goldenline i facebooka wieksze niż goldenline i linkedin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ols</title>
		<link>http://antyweb.pl/wiek-i-wyksztalcenie-w-serwisach-spolecznosciowych/#comment-65733</link>
		<dc:creator>ols</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 07:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=15022#comment-65733</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://antyweb.pl/wiek-i-wyksztalcenie-w-serwisach-spolecznosciowych/comment-page-1/#comment-65724&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Maciej Gierejko&lt;/a&gt;:
&lt;blockquote&gt;Ciekawi mnie w jaki sposób uzyskano informacje o wykształceniu społeczności fotki, skoro nikt tam nie publikuje na ten temat danych&lt;/blockquote&gt;

&lt;!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --&gt;
&quot;Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius&quot;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://antyweb.pl/wiek-i-wyksztalcenie-w-serwisach-spolecznosciowych/comment-page-1/#comment-65724" rel="nofollow">@Maciej Gierejko</a>:</p>
<blockquote><p>Ciekawi mnie w jaki sposób uzyskano informacje o wykształceniu społeczności fotki, skoro nikt tam nie publikuje na ten temat danych</p></blockquote>
<p><!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --><br />
&#8222;Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Grzesiek MamBiznes.pl</title>
		<link>http://antyweb.pl/wiek-i-wyksztalcenie-w-serwisach-spolecznosciowych/#comment-65732</link>
		<dc:creator>Grzesiek MamBiznes.pl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 07:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=15022#comment-65732</guid>
		<description>Spółki internetowe na GPW:

Netmedia: operator takich serwisów jak: Hotele.pl, Rezerwacja.pl, eMonety.pl itd.
Oponeo.pl
Bankier.pl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spółki internetowe na GPW:</p>
<p>Netmedia: operator takich serwisów jak: Hotele.pl, Rezerwacja.pl, eMonety.pl itd.<br />
Oponeo.pl<br />
Bankier.pl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: JanSobieski</title>
		<link>http://antyweb.pl/wiek-i-wyksztalcenie-w-serwisach-spolecznosciowych/#comment-65728</link>
		<dc:creator>JanSobieski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 06:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=15022#comment-65728</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://antyweb.pl/wiek-i-wyksztalcenie-w-serwisach-spolecznosciowych/#comment-65725&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Godulio&lt;/a&gt;:
&lt;blockquote&gt;jakie spółki internetowe są notowane obecnie na GPW?&lt;/blockquote&gt;

&lt;!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --&gt;
tak na szybko i tej samej beczki co travelplanet to urlopy.pl na newconnect
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://antyweb.pl/wiek-i-wyksztalcenie-w-serwisach-spolecznosciowych/#comment-65725" rel="nofollow">@Godulio</a>:</p>
<blockquote><p>jakie spółki internetowe są notowane obecnie na GPW?</p></blockquote>
<p><!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --><br />
tak na szybko i tej samej beczki co travelplanet to urlopy.pl na newconnect</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: antyweb.pl @ 2012-05-28 02:31:57 by W3 Total Cache -->
