<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Utrzymanie Youtube kosztuje rocznie 400 (lub 700) milionów dolarów!</title>
	<atom:link href="http://antyweb.pl/utrzymanie-yotube-kosztuje-rocznie-pomiedzy-400-lub-700-milionow-dolarow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antyweb.pl/utrzymanie-yotube-kosztuje-rocznie-pomiedzy-400-lub-700-milionow-dolarow/</link>
	<description>Antyweb</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 20:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Autor: ziu</title>
		<link>http://antyweb.pl/utrzymanie-yotube-kosztuje-rocznie-pomiedzy-400-lub-700-milionow-dolarow/#comment-62391</link>
		<dc:creator>ziu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=12684#comment-62391</guid>
		<description>nie mogą sobie wykupić jakiegoś porządnego hostingu z nielimitowanym transferem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nie mogą sobie wykupić jakiegoś porządnego hostingu z nielimitowanym transferem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: frasobliwy</title>
		<link>http://antyweb.pl/utrzymanie-yotube-kosztuje-rocznie-pomiedzy-400-lub-700-milionow-dolarow/#comment-62344</link>
		<dc:creator>frasobliwy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=12684#comment-62344</guid>
		<description>@Anonim (18.06.2009 08:57). A w tej ekonometrii to chyba &quot;estymować&quot; w jakimś kontekście siedzi, nie? Ja tam na matmie estymowalem na statystyce, a jak było okreslić ramy w jakich mieści się wartość jakiegoś wyrażenia to się szacowało. Była tez aproksymacja i interpolacja. to są rózne pojęcia. Ekonometria to chyba na matmie sie opiera, więc powinna opierać się na ścislych definicjach, a nie pęczku synonimów humanisty. Ludzie nadużywaja &quot;estymować&quot;  aby dodac sobie powagi. Tak jak z &quot;dniem dzisiejszym&quot; zamiast &quot;dziś&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Anonim (18.06.2009 08:57). A w tej ekonometrii to chyba &#8222;estymować&#8221; w jakimś kontekście siedzi, nie? Ja tam na matmie estymowalem na statystyce, a jak było okreslić ramy w jakich mieści się wartość jakiegoś wyrażenia to się szacowało. Była tez aproksymacja i interpolacja. to są rózne pojęcia. Ekonometria to chyba na matmie sie opiera, więc powinna opierać się na ścislych definicjach, a nie pęczku synonimów humanisty. Ludzie nadużywaja &#8222;estymować&#8221;  aby dodac sobie powagi. Tak jak z &#8222;dniem dzisiejszym&#8221; zamiast &#8222;dziś&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: poison</title>
		<link>http://antyweb.pl/utrzymanie-yotube-kosztuje-rocznie-pomiedzy-400-lub-700-milionow-dolarow/#comment-62280</link>
		<dc:creator>poison</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 18:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=12684#comment-62280</guid>
		<description>Estymacja liczby Catalana - to mi utkwiło z matmy na polibudzie (jako hasło, a nie realna wiedza :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estymacja liczby Catalana &#8211; to mi utkwiło z matmy na polibudzie (jako hasło, a nie realna wiedza :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: blas</title>
		<link>http://antyweb.pl/utrzymanie-yotube-kosztuje-rocznie-pomiedzy-400-lub-700-milionow-dolarow/#comment-62254</link>
		<dc:creator>blas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 13:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=12684#comment-62254</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://antyweb.pl/utrzymanie-yotube-kosztuje-rocznie-pomiedzy-400-lub-700-milionow-dolarow/#comment-62205&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Agahmemnon&lt;/a&gt;

&lt;!-- Rozpocznij tu swój komentarz. --&gt;


Jak już mówi to przynajmniej z sensem http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=Estymować

Co do subiektywnego odczucia obciążenia na YT w godzinach wieczornych w PL, to raczej nie wynika z YT. 375mln userów na całym świecie bardzo ładnie rozkłada ruch na całą dobę. Prawdopodobnie ciężko uzyskać na yt efekt digga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://antyweb.pl/utrzymanie-yotube-kosztuje-rocznie-pomiedzy-400-lub-700-milionow-dolarow/#comment-62205" rel="nofollow">@Agahmemnon</a></p>
<p><!-- Rozpocznij tu swój komentarz. --></p>
<p>Jak już mówi to przynajmniej z sensem <a href="http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=Estymować" rel="nofollow">http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=Estymować</a></p>
<p>Co do subiektywnego odczucia obciążenia na YT w godzinach wieczornych w PL, to raczej nie wynika z YT. 375mln userów na całym świecie bardzo ładnie rozkłada ruch na całą dobę. Prawdopodobnie ciężko uzyskać na yt efekt digga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bart</title>
		<link>http://antyweb.pl/utrzymanie-yotube-kosztuje-rocznie-pomiedzy-400-lub-700-milionow-dolarow/#comment-62247</link>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=12684#comment-62247</guid>
		<description>Youtubek jest dalej za darmo. Poczekajcie az bedzie mozna ogladac platne filmy takie jak Transformers 2 online razem z premiera DVD release. Wtedy zobacyzmy kto bedzie robil kase...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Youtubek jest dalej za darmo. Poczekajcie az bedzie mozna ogladac platne filmy takie jak Transformers 2 online razem z premiera DVD release. Wtedy zobacyzmy kto bedzie robil kase&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Arnold Buzdygan</title>
		<link>http://antyweb.pl/utrzymanie-yotube-kosztuje-rocznie-pomiedzy-400-lub-700-milionow-dolarow/#comment-62243</link>
		<dc:creator>Arnold Buzdygan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=12684#comment-62243</guid>
		<description>Swoją drogą to pełna żenada, że dostawca treści płaci telekomowi. Przecież to telekom powinien płacić dostawcy treści za to, że jego klienci mogą je zasysać.
Ciekawe jestem kiedy twórcy się ockną.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Swoją drogą to pełna żenada, że dostawca treści płaci telekomowi. Przecież to telekom powinien płacić dostawcy treści za to, że jego klienci mogą je zasysać.<br />
Ciekawe jestem kiedy twórcy się ockną.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Pankracy</title>
		<link>http://antyweb.pl/utrzymanie-yotube-kosztuje-rocznie-pomiedzy-400-lub-700-milionow-dolarow/#comment-62240</link>
		<dc:creator>Pankracy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=12684#comment-62240</guid>
		<description>Tak można to nazwać postacią ogólną i wymagania informacyjne dla spółki publicznej odfajczone. Ale sądząc po ilości spekulacji odnośnie dochodowości YT i innych biznesów Google niewiele z nich wynika dla inwestorów. To jedna z fundamentalych przyczyn kryzysu którego nie ma - metodyczne robienie w konia inwestorów przez zarządy spółek w symbiozie z audytorami i bankami inwestycyjnymi inwestującymi nie swoje pieniądze. Osiągnięcia profesora Enrona nie poszły w las.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak można to nazwać postacią ogólną i wymagania informacyjne dla spółki publicznej odfajczone. Ale sądząc po ilości spekulacji odnośnie dochodowości YT i innych biznesów Google niewiele z nich wynika dla inwestorów. To jedna z fundamentalych przyczyn kryzysu którego nie ma &#8211; metodyczne robienie w konia inwestorów przez zarządy spółek w symbiozie z audytorami i bankami inwestycyjnymi inwestującymi nie swoje pieniądze. Osiągnięcia profesora Enrona nie poszły w las.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: skok22</title>
		<link>http://antyweb.pl/utrzymanie-yotube-kosztuje-rocznie-pomiedzy-400-lub-700-milionow-dolarow/#comment-62230</link>
		<dc:creator>skok22</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=12684#comment-62230</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://antyweb.pl/utrzymanie-yotube-kosztuje-rocznie-pomiedzy-400-lub-700-milionow-dolarow/#comment-62208&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Pankracy&lt;/a&gt;:
&lt;blockquote&gt;Przecież google to firma giełdowa. Takie dane powinny być w sprawozdaniach. Chyba, że pobierali lekcje u Enrona&lt;/blockquote&gt;

&lt;!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --&gt;
Te dane są dostępne w postaci ogólnej (koszty operacyjne + amortyzacja). Wszystko zależy od tego ile Google płaci za transfer oraz pojedyńczy komputer z dyskiem twardym. Szacuje się że przy obecnym ruchu za transfer YT płacą od 0,5-1,0 miliona $ dziennie. Jak ruch rośnie to koszty również.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://antyweb.pl/utrzymanie-yotube-kosztuje-rocznie-pomiedzy-400-lub-700-milionow-dolarow/#comment-62208" rel="nofollow">@Pankracy</a>:</p>
<blockquote><p>Przecież google to firma giełdowa. Takie dane powinny być w sprawozdaniach. Chyba, że pobierali lekcje u Enrona</p></blockquote>
<p><!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --><br />
Te dane są dostępne w postaci ogólnej (koszty operacyjne + amortyzacja). Wszystko zależy od tego ile Google płaci za transfer oraz pojedyńczy komputer z dyskiem twardym. Szacuje się że przy obecnym ruchu za transfer YT płacą od 0,5-1,0 miliona $ dziennie. Jak ruch rośnie to koszty również.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Anonim</title>
		<link>http://antyweb.pl/utrzymanie-yotube-kosztuje-rocznie-pomiedzy-400-lub-700-milionow-dolarow/#comment-62212</link>
		<dc:creator>Anonim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 06:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=12684#comment-62212</guid>
		<description>Postudiujcie trochę ekonometrię to słowo &quot;estymacja&quot; dobrze wejdzie Wam w krew...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Postudiujcie trochę ekonometrię to słowo &#8222;estymacja&#8221; dobrze wejdzie Wam w krew&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Pankracy</title>
		<link>http://antyweb.pl/utrzymanie-yotube-kosztuje-rocznie-pomiedzy-400-lub-700-milionow-dolarow/#comment-62208</link>
		<dc:creator>Pankracy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 00:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=12684#comment-62208</guid>
		<description>Przecież google to firma giełdowa. Takie dane powinny być w sprawozdaniach. Chyba, że pobierali lekcje u Enrona</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przecież google to firma giełdowa. Takie dane powinny być w sprawozdaniach. Chyba, że pobierali lekcje u Enrona</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: antyweb.pl @ 2012-05-28 01:53:40 by W3 Total Cache -->
