<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Udział chromu w Chrome'</title>
	<atom:link href="http://antyweb.pl/udzial-chromu-w-chrome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antyweb.pl/udzial-chromu-w-chrome/</link>
	<description>Antyweb</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 14:42:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: breja</title>
		<link>http://antyweb.pl/udzial-chromu-w-chrome/#comment-47209</link>
		<dc:creator>breja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 19:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2536#comment-47209</guid>
		<description>pl forum 5k uu dziennie: FF 49,18% IE 37,47% O 10,79% Chrome 1,08%
pl stronka gsm 3k uu dziennie: FF 51,78% IE 33,87% O 12,33% Chrome 0,79%

Przebija juz safari ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pl forum 5k uu dziennie: FF 49,18% IE 37,47% O 10,79% Chrome 1,08%<br />
pl stronka gsm 3k uu dziennie: FF 51,78% IE 33,87% O 12,33% Chrome 0,79%</p>
<p>Przebija juz safari ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nediam</title>
		<link>http://antyweb.pl/udzial-chromu-w-chrome/#comment-46985</link>
		<dc:creator>nediam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 12:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2536#comment-46985</guid>
		<description>Małe OT...
troszke mnie zaskoczyłeś, nie wiedziałem ze canon-board jest twój.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Małe OT&#8230;<br />
troszke mnie zaskoczyłeś, nie wiedziałem ze canon-board jest twój.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Askj</title>
		<link>http://antyweb.pl/udzial-chromu-w-chrome/#comment-46933</link>
		<dc:creator>Askj</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 20:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2536#comment-46933</guid>
		<description>Korzystam z FF tylko ze względu na dużą ilość różnych dodatków. Jeśli CHROME nie będzie miało tego...to przepadnie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Korzystam z FF tylko ze względu na dużą ilość różnych dodatków. Jeśli CHROME nie będzie miało tego&#8230;to przepadnie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vosz</title>
		<link>http://antyweb.pl/udzial-chromu-w-chrome/#comment-46916</link>
		<dc:creator>vosz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 10:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2536#comment-46916</guid>
		<description>20% ? 
Gruba przesada
http://tinyurl.com/63myff</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>20% ?<br />
Gruba przesada<br />
<a href="http://tinyurl.com/63myff" rel="nofollow">http://tinyurl.com/63myff</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leszek Pawlisz</title>
		<link>http://antyweb.pl/udzial-chromu-w-chrome/#comment-46907</link>
		<dc:creator>Leszek Pawlisz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 01:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2536#comment-46907</guid>
		<description>U mnie (blog dla Polaków w UK) GA pokazuje:
1. Internet Explorer / 715 / 47,35% 	
2. Firefox / 573 / 37,95% 	
3. Opera / 138 / 9,14% 	
4. Mozilla / 61 / 4,04% 	
5. Safari / 12 / 0,79% 	
6. SeaMonkey / 7 / 0,46% 	
7. Playstation 3 / 2 / 0,13% 	
8. Chrome / 1 / 0,07%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U mnie (blog dla Polaków w UK) GA pokazuje:<br />
1. Internet Explorer / 715 / 47,35%<br />
2. Firefox / 573 / 37,95%<br />
3. Opera / 138 / 9,14%<br />
4. Mozilla / 61 / 4,04%<br />
5. Safari / 12 / 0,79%<br />
6. SeaMonkey / 7 / 0,46%<br />
7. Playstation 3 / 2 / 0,13%<br />
8. Chrome / 1 / 0,07%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markos</title>
		<link>http://antyweb.pl/udzial-chromu-w-chrome/#comment-46904</link>
		<dc:creator>Markos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 22:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2536#comment-46904</guid>
		<description>Nie znalazłem takiego dziwa w naszych statach. Choć jak przeglądałem liste przeglądarek to jest na niej już z 42 pozycje w tym dwie wersje Flocka :) Średnia z ostanich 3 mięsięcy to 70 pozycji. Ale mamy początek miesiąca zatem Chrome ma jeszcze szanse pokazać się w statach. 
Chrome na naszym serwisie nie miał dobrego wejścia. Przy okazji FF i Opera + insze cuda w stosunku do IE prezentują się całkiem fajnie jest prawie 50:50 :) Czyli jak na sajt dośc masowy i na pewno nie techniczny wynik jest bardzo dobry.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie znalazłem takiego dziwa w naszych statach. Choć jak przeglądałem liste przeglądarek to jest na niej już z 42 pozycje w tym dwie wersje Flocka :) Średnia z ostanich 3 mięsięcy to 70 pozycji. Ale mamy początek miesiąca zatem Chrome ma jeszcze szanse pokazać się w statach.<br />
Chrome na naszym serwisie nie miał dobrego wejścia. Przy okazji FF i Opera + insze cuda w stosunku do IE prezentują się całkiem fajnie jest prawie 50:50 :) Czyli jak na sajt dośc masowy i na pewno nie techniczny wynik jest bardzo dobry.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lbanach</title>
		<link>http://antyweb.pl/udzial-chromu-w-chrome/#comment-46903</link>
		<dc:creator>lbanach</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 22:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2536#comment-46903</guid>
		<description>Na Monetto.pl - 0,19%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na Monetto.pl &#8211; 0,19%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lavinka</title>
		<link>http://antyweb.pl/udzial-chromu-w-chrome/#comment-46901</link>
		<dc:creator>lavinka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 21:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2536#comment-46901</guid>
		<description>Zdaje się,że Chrome wrzuca mi jako Safari.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdaje się,że Chrome wrzuca mi jako Safari.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bobo</title>
		<link>http://antyweb.pl/udzial-chromu-w-chrome/#comment-46900</link>
		<dc:creator>Bobo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 21:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2536#comment-46900</guid>
		<description>Strona o tenisie i 0.98% w przeciągu 2 dni. Nieznacznie mniej niż Safari, ale i tak rządzi IE z ponad 50 % udziałem. Na dalszy plan schodzi FireFox 35% i Opera z 11% udziałem. 

Ciekawe jak wszystko będzie wyglądało za parę miesięcy. Dobrym pomysłem jest sprawdzenie udziału za około 2 miesiące. Wtedy dowiemy się czy google zabiera rynek IE, czy może kosztem FF i Opery.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Strona o tenisie i 0.98% w przeciągu 2 dni. Nieznacznie mniej niż Safari, ale i tak rządzi IE z ponad 50 % udziałem. Na dalszy plan schodzi FireFox 35% i Opera z 11% udziałem. </p>
<p>Ciekawe jak wszystko będzie wyglądało za parę miesięcy. Dobrym pomysłem jest sprawdzenie udziału za około 2 miesiące. Wtedy dowiemy się czy google zabiera rynek IE, czy może kosztem FF i Opery.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kuba</title>
		<link>http://antyweb.pl/udzial-chromu-w-chrome/#comment-46899</link>
		<dc:creator>Kuba</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 21:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2536#comment-46899</guid>
		<description>serwis sportowy - 1,34% dla Chrome, za Operą, IE i FireFoxem

pozdrawiam,
Kuba</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>serwis sportowy &#8211; 1,34% dla Chrome, za Operą, IE i FireFoxem</p>
<p>pozdrawiam,<br />
Kuba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
