<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Statystyki Twittera – podobno prawdziwe</title>
	<atom:link href="http://antyweb.pl/statystyki-twittera-%e2%80%93-podobno-prawdziwe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antyweb.pl/statystyki-twittera-%e2%80%93-podobno-prawdziwe/</link>
	<description>Antyweb</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 09:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Autor: Marcin Jagodzinski</title>
		<link>http://antyweb.pl/statystyki-twittera-%e2%80%93-podobno-prawdziwe/#comment-40898</link>
		<dc:creator>Marcin Jagodzinski</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 20:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2012#comment-40898</guid>
		<description>wyciąganie wniosków na temat blipa z megapanelu można skomentować tylko wzruszeniem ramion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wyciąganie wniosków na temat blipa z megapanelu można skomentować tylko wzruszeniem ramion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Credo</title>
		<link>http://antyweb.pl/statystyki-twittera-%e2%80%93-podobno-prawdziwe/#comment-40805</link>
		<dc:creator>Credo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 08:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2012#comment-40805</guid>
		<description>Czyli prawda jest brutalna. Po roku dzialalnosci, wsparciu GG, blogsfery i wszystkiego co mozliwe, blip.pl nadaje sie wlasciwie tylko do zamkniecia i pewnie to w tym roku nastapi. Cos co przez rok nie drgnelo z miejca, w tej brazny juz nie drgnie. Kopie nie sa zle, o ile umie sie wniesc do nich to &quot;cos&quot;. Marcinowi sie to poprostu nie udalo. Wniosek w sumie jest banalny, wazniejszy jest produkt, niz szum wokol niego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czyli prawda jest brutalna. Po roku dzialalnosci, wsparciu GG, blogsfery i wszystkiego co mozliwe, blip.pl nadaje sie wlasciwie tylko do zamkniecia i pewnie to w tym roku nastapi. Cos co przez rok nie drgnelo z miejca, w tej brazny juz nie drgnie. Kopie nie sa zle, o ile umie sie wniesc do nich to &#8222;cos&#8221;. Marcinowi sie to poprostu nie udalo. Wniosek w sumie jest banalny, wazniejszy jest produkt, niz szum wokol niego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: krs</title>
		<link>http://antyweb.pl/statystyki-twittera-%e2%80%93-podobno-prawdziwe/#comment-40691</link>
		<dc:creator>krs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 15:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2012#comment-40691</guid>
		<description>według lutowego megapanelu blip ma 18 701 unikalnych użytkowników, którzy wygenerowali 335 037 odsłon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>według lutowego megapanelu blip ma 18 701 unikalnych użytkowników, którzy wygenerowali 335 037 odsłon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: antyweb.pl @ 2012-05-27 11:40:40 by W3 Total Cache -->
