<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Polska w czołówce krajów z najdroższym dostępem do internetu?</title>
	<atom:link href="http://antyweb.pl/polska-w-czolowce-krajow-z-najdrozszym-dostepem-do-internetu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antyweb.pl/polska-w-czolowce-krajow-z-najdrozszym-dostepem-do-internetu/</link>
	<description>Antyweb</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 01:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Autor: Adam</title>
		<link>http://antyweb.pl/polska-w-czolowce-krajow-z-najdrozszym-dostepem-do-internetu/#comment-69743</link>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=17711#comment-69743</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://antyweb.pl/polska-w-czolowce-krajow-z-najdrozszym-dostepem-do-internetu/#comment-69319&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@konsument&lt;/a&gt;:
&lt;blockquote&gt;128 kb/s za 39,- zł —&gt; VECTRA. Bez komentarza.&lt;/blockquote&gt;

&lt;!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --&gt;
Ciekawe... to chyba jakas archaiczna umowa.
u mnie: 8 mbps za 59,- zł —&gt; VECTRA.
od 23:00 do 11:00 jest to 16 mbps a od 2:00 do 8:00 jest 24 mbps
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://antyweb.pl/polska-w-czolowce-krajow-z-najdrozszym-dostepem-do-internetu/#comment-69319" rel="nofollow">@konsument</a>:</p>
<blockquote><p>128 kb/s za 39,- zł —&gt; VECTRA. Bez komentarza.</p></blockquote>
<p><!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --><br />
Ciekawe&#8230; to chyba jakas archaiczna umowa.<br />
u mnie: 8 mbps za 59,- zł —&gt; VECTRA.<br />
od 23:00 do 11:00 jest to 16 mbps a od 2:00 do 8:00 jest 24 mbps</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin</title>
		<link>http://antyweb.pl/polska-w-czolowce-krajow-z-najdrozszym-dostepem-do-internetu/#comment-69604</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 09:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=17711#comment-69604</guid>
		<description>59 zl za 5Mb/s a w nocy od 24.00 do 7.00 25 Mb/s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>59 zl za 5Mb/s a w nocy od 24.00 do 7.00 25 Mb/s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: konsument</title>
		<link>http://antyweb.pl/polska-w-czolowce-krajow-z-najdrozszym-dostepem-do-internetu/#comment-69320</link>
		<dc:creator>konsument</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 19:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=17711#comment-69320</guid>
		<description>tfu, za 29,- PLN (pomyłka)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tfu, za 29,- PLN (pomyłka)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: konsument</title>
		<link>http://antyweb.pl/polska-w-czolowce-krajow-z-najdrozszym-dostepem-do-internetu/#comment-69319</link>
		<dc:creator>konsument</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 19:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=17711#comment-69319</guid>
		<description>128 kb/s za 39,- zł ---&gt; VECTRA. Bez komentarza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>128 kb/s za 39,- zł &#8212;&gt; VECTRA. Bez komentarza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: andre</title>
		<link>http://antyweb.pl/polska-w-czolowce-krajow-z-najdrozszym-dostepem-do-internetu/#comment-69318</link>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 19:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=17711#comment-69318</guid>
		<description>8/1,5 Mb - 56zł telpol 
w nocy przyspiesza ok 2x 
ale upload dalej 1,5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>8/1,5 Mb &#8211; 56zł telpol<br />
w nocy przyspiesza ok 2x<br />
ale upload dalej 1,5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kmit</title>
		<link>http://antyweb.pl/polska-w-czolowce-krajow-z-najdrozszym-dostepem-do-internetu/#comment-69309</link>
		<dc:creator>kmit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=17711#comment-69309</guid>
		<description>Na prawdę nie da się na dłuższą metę korzystać tylko z internetu mobilnego. Jestem do tego zmuszony od jakiś dwóch miesięcy i dostaję już szału.

A to wszystko przez Netię, która traktuje mnie jak nic. Nie odpowiadają na teefony, potem mimo zapewnień nic się nie dzieje i tak w kółko. Mam nadzieję, że wreszcie teraz uda się uruchomić łącze. Całą historię opisałem na swoimi blogu.

Jestem teraz strasznie zły z powodu wybrania Netii ale miała najlepszą ofertę cenową. A mogłem wziać trochę droższą sieć osiedlową. Ehh :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na prawdę nie da się na dłuższą metę korzystać tylko z internetu mobilnego. Jestem do tego zmuszony od jakiś dwóch miesięcy i dostaję już szału.</p>
<p>A to wszystko przez Netię, która traktuje mnie jak nic. Nie odpowiadają na teefony, potem mimo zapewnień nic się nie dzieje i tak w kółko. Mam nadzieję, że wreszcie teraz uda się uruchomić łącze. Całą historię opisałem na swoimi blogu.</p>
<p>Jestem teraz strasznie zły z powodu wybrania Netii ale miała najlepszą ofertę cenową. A mogłem wziać trochę droższą sieć osiedlową. Ehh :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ad@m</title>
		<link>http://antyweb.pl/polska-w-czolowce-krajow-z-najdrozszym-dostepem-do-internetu/#comment-69307</link>
		<dc:creator>ad@m</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=17711#comment-69307</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://antyweb.pl/polska-w-czolowce-krajow-z-najdrozszym-dostepem-do-internetu/#comment-69260&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Wróbelek&lt;/a&gt;:
&lt;blockquote&gt;Same domki jednorodzinne…jedna z lepszych części i bogatszych miasta – a nie ma dostępu do INTERNETU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ludzie. Jak ten problem rozwiązać.&lt;/blockquote&gt;

&lt;!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --&gt;
WiMAX albo nawet dostęp przez sieć komórkową.  Antena zewnętrzna, jakiś prepaid albo abonament i jazda. Wbrew pozorom da się tak używać internetu, włącznie z filmikami na youtube. Odpada tylko ściąganie/wysyłanie dużych plików.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://antyweb.pl/polska-w-czolowce-krajow-z-najdrozszym-dostepem-do-internetu/#comment-69260" rel="nofollow">@Wróbelek</a>:</p>
<blockquote><p>Same domki jednorodzinne…jedna z lepszych części i bogatszych miasta – a nie ma dostępu do INTERNETU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
<p>Ludzie. Jak ten problem rozwiązać.</p></blockquote>
<p><!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --><br />
WiMAX albo nawet dostęp przez sieć komórkową.  Antena zewnętrzna, jakiś prepaid albo abonament i jazda. Wbrew pozorom da się tak używać internetu, włącznie z filmikami na youtube. Odpada tylko ściąganie/wysyłanie dużych plików.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Sławek</title>
		<link>http://antyweb.pl/polska-w-czolowce-krajow-z-najdrozszym-dostepem-do-internetu/#comment-69302</link>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=17711#comment-69302</guid>
		<description>Dane cytowane przez TheNextWeb pochodzą z... 2006 roku :) Wg UKE 81% łączy w Polsce jest poniżej 2 Mbit. Zapraszam do letury odpowiedzi na te rewelacje TheNextWeb: http://www.internetstats.pl/index.php/2009/10/srednia-predkosc-lacza-w-polsce-to-75-mbit-nie-sadze-thenextweb/

Pozdrawiam :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dane cytowane przez TheNextWeb pochodzą z&#8230; 2006 roku :) Wg UKE 81% łączy w Polsce jest poniżej 2 Mbit. Zapraszam do letury odpowiedzi na te rewelacje TheNextWeb: <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/10/srednia-predkosc-lacza-w-polsce-to-75-mbit-nie-sadze-thenextweb/" rel="nofollow">http://www.internetstats.pl/index.php/2009/10/srednia-predkosc-lacza-w-polsce-to-75-mbit-nie-sadze-thenextweb/</a></p>
<p>Pozdrawiam :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kredito</title>
		<link>http://antyweb.pl/polska-w-czolowce-krajow-z-najdrozszym-dostepem-do-internetu/#comment-69300</link>
		<dc:creator>kredito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=17711#comment-69300</guid>
		<description>2Mb (w dzień), 4Mb (w nocy) za 49 PLN. Lokalny dostawca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2Mb (w dzień), 4Mb (w nocy) za 49 PLN. Lokalny dostawca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wojtek</title>
		<link>http://antyweb.pl/polska-w-czolowce-krajow-z-najdrozszym-dostepem-do-internetu/#comment-69299</link>
		<dc:creator>Wojtek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=17711#comment-69299</guid>
		<description>U mnie 3/3 MB za 60 zł ... a ciekawostka jest, ze jesli jest dostepnosc lacza to puszczaja na wiecej. Np. teraz rzeczywisty test 4.27/3.78</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U mnie 3/3 MB za 60 zł &#8230; a ciekawostka jest, ze jesli jest dostepnosc lacza to puszczaja na wiecej. Np. teraz rzeczywisty test 4.27/3.78</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: antyweb.pl @ 2012-05-27 08:15:28 by W3 Total Cache -->
