<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: paxonta.com &#8211; ankiety online czyli projekt w ramach programu 8.1</title>
	<atom:link href="http://antyweb.pl/paxontacom-ankiety-online-czyli-projekt-w-ramach-programu-81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antyweb.pl/paxontacom-ankiety-online-czyli-projekt-w-ramach-programu-81/</link>
	<description>Antyweb</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 01:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Autor: Kamil</title>
		<link>http://antyweb.pl/paxontacom-ankiety-online-czyli-projekt-w-ramach-programu-81/#comment-70738</link>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 12:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=12275#comment-70738</guid>
		<description>@ Gośka :
Nie zrezygnował. W umowie nie ma konkretnych wytycznych dotyczących metody promocji (prezentacji graficznej). Logotypy są w chwili obecnej uzupełnione choć nie wymagane. Więcej informacji o projekcie i postępach za ok 2miesiące.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Gośka :<br />
Nie zrezygnował. W umowie nie ma konkretnych wytycznych dotyczących metody promocji (prezentacji graficznej). Logotypy są w chwili obecnej uzupełnione choć nie wymagane. Więcej informacji o projekcie i postępach za ok 2miesiące.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Gośka</title>
		<link>http://antyweb.pl/paxontacom-ankiety-online-czyli-projekt-w-ramach-programu-81/#comment-66069</link>
		<dc:creator>Gośka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 08:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=12275#comment-66069</guid>
		<description>Po przeczytaniu wpisu nie miałam powodu aby wątpić, że ten projekt jest realizowany z POIG 8.1. Po wejściu na stronę projektu nie znalazłam żadnej wzmianki o dofinansowaniu ani loga PO IG i UE, co jest wymagane przez zapisy w umowie z PARPem. Czy to znaczy, że projekt zrezygnował z dotacji?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Po przeczytaniu wpisu nie miałam powodu aby wątpić, że ten projekt jest realizowany z POIG 8.1. Po wejściu na stronę projektu nie znalazłam żadnej wzmianki o dofinansowaniu ani loga PO IG i UE, co jest wymagane przez zapisy w umowie z PARPem. Czy to znaczy, że projekt zrezygnował z dotacji?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Dariusz</title>
		<link>http://antyweb.pl/paxontacom-ankiety-online-czyli-projekt-w-ramach-programu-81/#comment-63081</link>
		<dc:creator>Dariusz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 07:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=12275#comment-63081</guid>
		<description>Od siebie dodam, iz serwis powiazany jest z panem, ktory niedawno dzialal w firmie MBBC i prowadzil owiany nieslawa sklep on-line ulubiony.pl (http://calaprawdaoulubiony.pl/). Poszkodowanym przez dzialalnosc wiadomego Pana zyczliwie radze poszukac go wlasnie w 3 stylers - wlasciciela paxtona.com.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Od siebie dodam, iz serwis powiazany jest z panem, ktory niedawno dzialal w firmie MBBC i prowadzil owiany nieslawa sklep on-line ulubiony.pl (<a href="http://calaprawdaoulubiony.pl/" rel="nofollow">http://calaprawdaoulubiony.pl/</a>). Poszkodowanym przez dzialalnosc wiadomego Pana zyczliwie radze poszukac go wlasnie w 3 stylers &#8211; wlasciciela paxtona.com.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Anonim</title>
		<link>http://antyweb.pl/paxontacom-ankiety-online-czyli-projekt-w-ramach-programu-81/#comment-61355</link>
		<dc:creator>Anonim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 12:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=12275#comment-61355</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt; Chin, z Rosji, Chile, Bolowii, RPA, Francji, Włoch, Indii. &lt;/blockquote&gt;

&lt;!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --&gt;
Zestawienie krajów dosyć przypadkowe. Brakuje mi na liście Królewstwa Tonga :)
Autorzy twierdzą że konkurencja stanęła w miejscu a być może to rynek jest bardzo płytki. Niemniej jak będą mieli atrakcyjne ceny to coś może z tego być. 
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p> Chin, z Rosji, Chile, Bolowii, RPA, Francji, Włoch, Indii. </p></blockquote>
<p><!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --><br />
Zestawienie krajów dosyć przypadkowe. Brakuje mi na liście Królewstwa Tonga :)<br />
Autorzy twierdzą że konkurencja stanęła w miejscu a być może to rynek jest bardzo płytki. Niemniej jak będą mieli atrakcyjne ceny to coś może z tego być.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: jarek</title>
		<link>http://antyweb.pl/paxontacom-ankiety-online-czyli-projekt-w-ramach-programu-81/#comment-61348</link>
		<dc:creator>jarek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=12275#comment-61348</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://antyweb.pl/paxontacom-ankiety-online-czyli-projekt-w-ramach-programu-81/#comment-61335&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Marsel&lt;/a&gt;:
&lt;blockquote&gt;że może im się udać wyrwać kawałek “ankietowego tortu” dla siebie&lt;/blockquote&gt;

&lt;!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --&gt;
wyrwac kawalek &quot;tortu dofinansowan&quot;,
jeden z niewielu projektow ktory ujrzal swiatlo, choc byly setki dofinansowan
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://antyweb.pl/paxontacom-ankiety-online-czyli-projekt-w-ramach-programu-81/#comment-61335" rel="nofollow">@Marsel</a>:</p>
<blockquote><p>że może im się udać wyrwać kawałek “ankietowego tortu” dla siebie</p></blockquote>
<p><!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --><br />
wyrwac kawalek &#8222;tortu dofinansowan&#8221;,<br />
jeden z niewielu projektow ktory ujrzal swiatlo, choc byly setki dofinansowan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Menedżer</title>
		<link>http://antyweb.pl/paxontacom-ankiety-online-czyli-projekt-w-ramach-programu-81/#comment-61336</link>
		<dc:creator>Menedżer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=12275#comment-61336</guid>
		<description>Jedyna rzecz, która mnie martwi, to marketing na tylu rynkach. Czy chłopaki to udźwigną w dłuższym terminie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jedyna rzecz, która mnie martwi, to marketing na tylu rynkach. Czy chłopaki to udźwigną w dłuższym terminie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marsel</title>
		<link>http://antyweb.pl/paxontacom-ankiety-online-czyli-projekt-w-ramach-programu-81/#comment-61335</link>
		<dc:creator>Marsel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 06:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=12275#comment-61335</guid>
		<description>A ja wierzę, że może im się udać wyrwać kawałek &quot;ankietowego tortu&quot; dla siebie. I tu z Hazanem się zgodzę - ciekawie widzieć polski startup, który atakuje tak szeroko. I jak widać nie tylko nastroje i oczekiwania polskich internautów decydują o tym, czy coś się uda, czy też nie.

Brawo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ja wierzę, że może im się udać wyrwać kawałek &#8222;ankietowego tortu&#8221; dla siebie. I tu z Hazanem się zgodzę &#8211; ciekawie widzieć polski startup, który atakuje tak szeroko. I jak widać nie tylko nastroje i oczekiwania polskich internautów decydują o tym, czy coś się uda, czy też nie.</p>
<p>Brawo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Malin</title>
		<link>http://antyweb.pl/paxontacom-ankiety-online-czyli-projekt-w-ramach-programu-81/#comment-61333</link>
		<dc:creator>Malin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 00:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=12275#comment-61333</guid>
		<description>Gwoli ścisłości. Nie ma czegoś takiego jak program 8.1. To się nazywa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, a 8.1 to jest tylko jedno z kilkunastu działań w ramach tego programu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gwoli ścisłości. Nie ma czegoś takiego jak program 8.1. To się nazywa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, a 8.1 to jest tylko jedno z kilkunastu działań w ramach tego programu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: aniec2</title>
		<link>http://antyweb.pl/paxontacom-ankiety-online-czyli-projekt-w-ramach-programu-81/#comment-61330</link>
		<dc:creator>aniec2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 22:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=12275#comment-61330</guid>
		<description>Trzymam kciuki ale wydaje mi się, że rynek jednak się nasycił...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trzymam kciuki ale wydaje mi się, że rynek jednak się nasycił&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Łukasz</title>
		<link>http://antyweb.pl/paxontacom-ankiety-online-czyli-projekt-w-ramach-programu-81/#comment-61326</link>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 20:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=12275#comment-61326</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;SurveyMonkey.com ( ok $8 mln przychodów w 2008 )&lt;/blockquote&gt;

&lt;!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --&gt;


SBVS... wydaje mi się, że 8mln $ przychodu to zupełnie &quot;przyzwoity&quot; wynik :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>SurveyMonkey.com ( ok $8 mln przychodów w 2008 )</p></blockquote>
<p><!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --></p>
<p>SBVS&#8230; wydaje mi się, że 8mln $ przychodu to zupełnie &#8222;przyzwoity&#8221; wynik :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: antyweb.pl @ 2012-05-27 07:04:35 by W3 Total Cache -->
