<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Microsoft uruchamia Photosynth &#8211; serwis do tworzenia zdjęć 3D'</title>
	<atom:link href="http://antyweb.pl/microsoft-uruchamia-photosynth-serwis-do-tworzenia-zdjec-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antyweb.pl/microsoft-uruchamia-photosynth-serwis-do-tworzenia-zdjec-3d/</link>
	<description>Antyweb</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 00:52:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Photosynth.net – serwis do tworzenia zdjęć 3D &#8211; Fotografia Cyfrowa &#8211; nowości sprzętowe, zapowiedzi, recenzje</title>
		<link>http://antyweb.pl/microsoft-uruchamia-photosynth-serwis-do-tworzenia-zdjec-3d/#comment-75114</link>
		<dc:creator>Photosynth.net – serwis do tworzenia zdjęć 3D &#8211; Fotografia Cyfrowa &#8211; nowości sprzętowe, zapowiedzi, recenzje</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 01:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2470#comment-75114</guid>
		<description>[...] naszych zestawów zdjęć – dobrze prezentuje to film, jaki zobaczyć możecie we wpisie Marcina. Teraz Microsoft uruchomił serwis Photosynth.net udostepniając swoją technologię [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] naszych zestawów zdjęć – dobrze prezentuje to film, jaki zobaczyć możecie we wpisie Marcina. Teraz Microsoft uruchomił serwis Photosynth.net udostepniając swoją technologię [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rysielec</title>
		<link>http://antyweb.pl/microsoft-uruchamia-photosynth-serwis-do-tworzenia-zdjec-3d/#comment-46161</link>
		<dc:creator>rysielec</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 11:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2470#comment-46161</guid>
		<description>Jej, to nie będzie przyszłość, a jakaś gałąź-odnoga fotografii ;) Fotografia rozbija się często o jeden kadr zrobiony w danym momencie, nie będzie czasu ani możliwości by strzelić prezentację w trzech wymiarach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jej, to nie będzie przyszłość, a jakaś gałąź-odnoga fotografii ;) Fotografia rozbija się często o jeden kadr zrobiony w danym momencie, nie będzie czasu ani możliwości by strzelić prezentację w trzech wymiarach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ikanapka - polski videocast technologiczny - vcast, vodcast, nowości - media, marketing, nowe technologie &#187; ikanapka - epizod 36 - ten z żałosną relacją, z żałosnej premiery (iPhone 3G)</title>
		<link>http://antyweb.pl/microsoft-uruchamia-photosynth-serwis-do-tworzenia-zdjec-3d/#comment-46156</link>
		<dc:creator>ikanapka - polski videocast technologiczny - vcast, vodcast, nowości - media, marketing, nowe technologie &#187; ikanapka - epizod 36 - ten z żałosną relacją, z żałosnej premiery (iPhone 3G)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 19:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2470#comment-46156</guid>
		<description>[...] http://antyweb.pl/microsoft-uruchamia-photosynth-serwis-do-tworzenia-zdjec-3d/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://antyweb.pl/microsoft-uruchamia-photosynth-serwis-do-tworzenia-zdjec-3d/" rel="nofollow">http://antyweb.pl/microsoft-uruchamia-photosynth-serwis-do-tworzenia-zdjec-3d/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wizualna</title>
		<link>http://antyweb.pl/microsoft-uruchamia-photosynth-serwis-do-tworzenia-zdjec-3d/#comment-46147</link>
		<dc:creator>Wizualna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 09:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2470#comment-46147</guid>
		<description>Prezentacja Photosynth z marca 2007 roku -- &quot;Jaw-dropping Photosynth demo&quot;, poprowadzona przez Blaise Aguera y Arcasa znajduje się na 4 miejscu w rankingu 10 najlepszych wystąpień konferencji TED. (ted.com)
Ranking: http://wizualna.blogspot.com/2008/08/best-of-ted-conference.html

W rankingu bardziej podoba mi się nr 2 w rankingu &quot;Touchscreen demo foreshadows the iPhone&quot; sprzed ponad dwóch lat. To tak a propos premiery iPhone&#039;a :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezentacja Photosynth z marca 2007 roku &#8212; &#8220;Jaw-dropping Photosynth demo&#8221;, poprowadzona przez Blaise Aguera y Arcasa znajduje się na 4 miejscu w rankingu 10 najlepszych wystąpień konferencji TED. (ted.com)<br />
Ranking: <a href="http://wizualna.blogspot.com/2008/08/best-of-ted-conference.html" rel="nofollow">http://wizualna.blogspot.com/2008/08/best-of-ted-conference.html</a></p>
<p>W rankingu bardziej podoba mi się nr 2 w rankingu &#8220;Touchscreen demo foreshadows the iPhone&#8221; sprzed ponad dwóch lat. To tak a propos premiery iPhone&#8217;a :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: matrixik</title>
		<link>http://antyweb.pl/microsoft-uruchamia-photosynth-serwis-do-tworzenia-zdjec-3d/#comment-46068</link>
		<dc:creator>matrixik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 17:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2470#comment-46068</guid>
		<description>To się pewnie najbardziej przyda Japończykom, przecież oni wszystko oglądają tylko przez ekranik aparatu :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To się pewnie najbardziej przyda Japończykom, przecież oni wszystko oglądają tylko przez ekranik aparatu :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomek</title>
		<link>http://antyweb.pl/microsoft-uruchamia-photosynth-serwis-do-tworzenia-zdjec-3d/#comment-46063</link>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 16:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2470#comment-46063</guid>
		<description>Produkt niedopracowany ale daje nam wizję tego co będzie za parę lat ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Produkt niedopracowany ale daje nam wizję tego co będzie za parę lat ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pthread</title>
		<link>http://antyweb.pl/microsoft-uruchamia-photosynth-serwis-do-tworzenia-zdjec-3d/#comment-46047</link>
		<dc:creator>pthread</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 13:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=2470#comment-46047</guid>
		<description>Dosyc duzo bledow jak na kompletny produkt. Nie dzialaja linki do &#039;explore&#039;, strony glownej, kilku innych miejsc, przy uploadzie w 09/10 przypadkow dostaje blad 000009 itp. Pozatym 12 jpgow marnej jakosci (do 150 kb) laduje sie kilkanascie minut + obrobka. Poza tym wszystkie galerie publiczne ! 

Ogolnie technologia juz wczesniej znana i pokazywana, duzo rzeczy musza jeszcze dopracowac (i wyjasnic). System dopasowywuje zdjecia ktore my wstawiamy wiec przydalaby sie informacja na jakich zasadach uploadowac zdjecia.
 
Ale ogolnie fajna sprawa. Moze zamieszcze jakiegos ebooka do czytania w ten sposob :)

Pozdr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dosyc duzo bledow jak na kompletny produkt. Nie dzialaja linki do &#8216;explore&#8217;, strony glownej, kilku innych miejsc, przy uploadzie w 09/10 przypadkow dostaje blad 000009 itp. Pozatym 12 jpgow marnej jakosci (do 150 kb) laduje sie kilkanascie minut + obrobka. Poza tym wszystkie galerie publiczne ! </p>
<p>Ogolnie technologia juz wczesniej znana i pokazywana, duzo rzeczy musza jeszcze dopracowac (i wyjasnic). System dopasowywuje zdjecia ktore my wstawiamy wiec przydalaby sie informacja na jakich zasadach uploadowac zdjecia.</p>
<p>Ale ogolnie fajna sprawa. Moze zamieszcze jakiegos ebooka do czytania w ten sposob :)</p>
<p>Pozdr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

