<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Intuicyjne narzędzie do zarządzania projektami, czyli Action Method'</title>
	<atom:link href="http://antyweb.pl/intuicyjne-narzedzie-do-zarzadzania-projektami-czyli-action-method/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antyweb.pl/intuicyjne-narzedzie-do-zarzadzania-projektami-czyli-action-method/</link>
	<description>Antyweb</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 00:52:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Dawid Marut</title>
		<link>http://antyweb.pl/intuicyjne-narzedzie-do-zarzadzania-projektami-czyli-action-method/#comment-100335</link>
		<dc:creator>Dawid Marut</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 01:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=3798#comment-100335</guid>
		<description>Właściwie ciężko mi powiedzieć co jest dobre. Czy płatne, czy też nie programy?

Ja ostatnio przesiadłem się na moonlite: http://moonlitepro.com/ z basecampa i jestem bardzo zdaowolony.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Właściwie ciężko mi powiedzieć co jest dobre. Czy płatne, czy też nie programy?</p>
<p>Ja ostatnio przesiadłem się na moonlite: <a href="http://moonlitepro.com/" rel="nofollow">http://moonlitepro.com/</a> z basecampa i jestem bardzo zdaowolony.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patrycja</title>
		<link>http://antyweb.pl/intuicyjne-narzedzie-do-zarzadzania-projektami-czyli-action-method/#comment-84859</link>
		<dc:creator>Patrycja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=3798#comment-84859</guid>
		<description>A ja sobie testuję obecnie goProjekt. Próbował już ktoś? Jest jeszcze w wersji BETA, ale plusem jest bardzo łatwa obsługa. Ciekawa ile będzie kosztował abonament
goprojekt.pl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ja sobie testuję obecnie goProjekt. Próbował już ktoś? Jest jeszcze w wersji BETA, ale plusem jest bardzo łatwa obsługa. Ciekawa ile będzie kosztował abonament<br />
goprojekt.pl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: antyweb.pl: AntyWeb &#124; » Intuicyjne narzędzie do zarządzania projektami, czyli Action &#124; flaker.pl</title>
		<link>http://antyweb.pl/intuicyjne-narzedzie-do-zarzadzania-projektami-czyli-action-method/#comment-67600</link>
		<dc:creator>antyweb.pl: AntyWeb &#124; » Intuicyjne narzędzie do zarządzania projektami, czyli Action &#124; flaker.pl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=3798#comment-67600</guid>
		<description>[...] 03/02/2009    AntyWeb &#124; » Intuicyjne narzędzie do zarządzania projektami, czyli Action Method antyweb.pl/...-do-zarzadzania-projektam...     Pokaż reakcje    /*  */   inne strony z tej witryny  + obserwuj co [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 03/02/2009    AntyWeb | » Intuicyjne narzędzie do zarządzania projektami, czyli Action Method antyweb.pl/&#8230;-do-zarzadzania-projektam&#8230;     Pokaż reakcje    /*  */   inne strony z tej witryny  + obserwuj co [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meksy</title>
		<link>http://antyweb.pl/intuicyjne-narzedzie-do-zarzadzania-projektami-czyli-action-method/#comment-50140</link>
		<dc:creator>meksy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 00:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=3798#comment-50140</guid>
		<description>właśnie Zoho uruchomiło polską wersję językową aplikacji do zarządzania projektami - niestety tylko jeden projekt bezpłatnie przy nieograniczonej liczbie użytkowników, następne płatne od 12$/mies

http://www.biznespakiet.pl/index.php/Zoho-Projekty.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>właśnie Zoho uruchomiło polską wersję językową aplikacji do zarządzania projektami &#8211; niestety tylko jeden projekt bezpłatnie przy nieograniczonej liczbie użytkowników, następne płatne od 12$/mies</p>
<p><a href="http://www.biznespakiet.pl/index.php/Zoho-Projekty.html" rel="nofollow">http://www.biznespakiet.pl/index.php/Zoho-Projekty.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: doodge</title>
		<link>http://antyweb.pl/intuicyjne-narzedzie-do-zarzadzania-projektami-czyli-action-method/#comment-50062</link>
		<dc:creator>doodge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 17:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=3798#comment-50062</guid>
		<description>Ehhh... Szkoda tylko, że Pani Aleksandra postanowiła spłycić temat, nie wspomniała o innych narzędziach tego typu... Ale w sumie zaczynam mieć wrażenie, że to dla Pani typowe...
Warto byłoby chyba wspomnieć, że jest to praktycznie brat bliźniak ProjectPiera, który zaś jest opensource&#039;owym bratem ActiveCollaba.


I prośba do G. Marczaka: czy nie dałoby się stworzyć osobnych feedów RSS dla różnych publicystów w AntyWebie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehhh&#8230; Szkoda tylko, że Pani Aleksandra postanowiła spłycić temat, nie wspomniała o innych narzędziach tego typu&#8230; Ale w sumie zaczynam mieć wrażenie, że to dla Pani typowe&#8230;<br />
Warto byłoby chyba wspomnieć, że jest to praktycznie brat bliźniak ProjectPiera, który zaś jest opensource&#8217;owym bratem ActiveCollaba.</p>
<p>I prośba do G. Marczaka: czy nie dałoby się stworzyć osobnych feedów RSS dla różnych publicystów w AntyWebie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Szymon</title>
		<link>http://antyweb.pl/intuicyjne-narzedzie-do-zarzadzania-projektami-czyli-action-method/#comment-49485</link>
		<dc:creator>Szymon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=3798#comment-49485</guid>
		<description>Bu...:( 50 action stepów w darmowym Action Method to nie 50 kroków w danym momencie, ale w sumie wykonanych. Po jednym dniu pracy, wrzuceniu kilku i wywaleniu nagle komunikat, że zużyłem już 20% tego, z czego mogę korzystać w darmowej wersji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bu&#8230;:( 50 action stepów w darmowym Action Method to nie 50 kroków w danym momencie, ale w sumie wykonanych. Po jednym dniu pracy, wrzuceniu kilku i wywaleniu nagle komunikat, że zużyłem już 20% tego, z czego mogę korzystać w darmowej wersji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leszek Pawlisz</title>
		<link>http://antyweb.pl/intuicyjne-narzedzie-do-zarzadzania-projektami-czyli-action-method/#comment-49335</link>
		<dc:creator>Leszek Pawlisz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 01:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=3798#comment-49335</guid>
		<description>AMO wstępnie bardzo mi się podoba. Może dlatego, że to pierwsze tego typu narzędzie w moich rękach, ale na moje skromne potrzeby na razie na pewno wystarczy. Dzięki Ola!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AMO wstępnie bardzo mi się podoba. Może dlatego, że to pierwsze tego typu narzędzie w moich rękach, ale na moje skromne potrzeby na razie na pewno wystarczy. Dzięki Ola!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: skobel</title>
		<link>http://antyweb.pl/intuicyjne-narzedzie-do-zarzadzania-projektami-czyli-action-method/#comment-49319</link>
		<dc:creator>skobel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 19:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=3798#comment-49319</guid>
		<description>ja używam http://www.dotproject.net/ (Open Source): zadania, produkty, działy, raporty powiadomienie emailem, możliwość dołączania plików, kalkulator kosztów i wiele innych.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja używam <a href="http://www.dotproject.net/" rel="nofollow">http://www.dotproject.net/</a> (Open Source): zadania, produkty, działy, raporty powiadomienie emailem, możliwość dołączania plików, kalkulator kosztów i wiele innych.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kamil</title>
		<link>http://antyweb.pl/intuicyjne-narzedzie-do-zarzadzania-projektami-czyli-action-method/#comment-49318</link>
		<dc:creator>kamil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 18:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=3798#comment-49318</guid>
		<description>Kiedyś się bawiłem w implementacje aplikacji do zarządzania na własnym serwerze instalacja bardzo prosta chyba nie bardziej skomplikowana niż wordpress, a możliwości dosyć duże.  Polecam http://www.dotproject.net/  wersja demonstracyjna http://www.dotproject.net/demo/index.php? login admin, hasło admin. Jeżeli mowa już o czymś większym np. jak CRM to wręcz genialny jest http://www.sugarcrm.com/crm/.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiedyś się bawiłem w implementacje aplikacji do zarządzania na własnym serwerze instalacja bardzo prosta chyba nie bardziej skomplikowana niż wordpress, a możliwości dosyć duże.  Polecam <a href="http://www.dotproject.net/" rel="nofollow">http://www.dotproject.net/</a>  wersja demonstracyjna <a href="http://www.dotproject.net/demo/index.php?" rel="nofollow">http://www.dotproject.net/demo/index.php?</a> login admin, hasło admin. Jeżeli mowa już o czymś większym np. jak CRM to wręcz genialny jest <a href="http://www.sugarcrm.com/crm/" rel="nofollow">http://www.sugarcrm.com/crm/</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Szymon</title>
		<link>http://antyweb.pl/intuicyjne-narzedzie-do-zarzadzania-projektami-czyli-action-method/#comment-49311</link>
		<dc:creator>Szymon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 11:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=3798#comment-49311</guid>
		<description>Wpis z info o Action Method w samą porę:) Akurat wczoraj szukałem takiego programu. Korzystam z Nozbe (ver. free), ale do zarządzania projektami, to jednak za mało.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wpis z info o Action Method w samą porę:) Akurat wczoraj szukałem takiego programu. Korzystam z Nozbe (ver. free), ale do zarządzania projektami, to jednak za mało.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

