<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Bing z Twitterem i Facebookiem &#8211; to może być coś dużego'</title>
	<atom:link href="http://antyweb.pl/bing-z-twitterem-i-facebookiem-to-moze-byc-cos-duzego/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antyweb.pl/bing-z-twitterem-i-facebookiem-to-moze-byc-cos-duzego/</link>
	<description>Antyweb</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 23:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Anna Miotk » Archiwum bloga &#187; Wyszukiwarka a system monitoringu internetu</title>
		<link>http://antyweb.pl/bing-z-twitterem-i-facebookiem-to-moze-byc-cos-duzego/#comment-70086</link>
		<dc:creator>Anna Miotk » Archiwum bloga &#187; Wyszukiwarka a system monitoringu internetu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=17510#comment-70086</guid>
		<description>[...] Nie jestem do końca neutralna pisząc te słowa, bo za systemy monitoringu internetu odpowiadam, ale chętnie dokonuję ich porównań z innymi narzędziami dostępnymi na rynku, aby znać słabe i mocne strony każdego z nich. W tej chwili czekam na informacje, co zaprezentuje Microsoft, jeśli chodzi o wyszukiwarkę Bing (zapowiadana jest opcja przeszukiwania Twittera i Facebooka). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nie jestem do końca neutralna pisząc te słowa, bo za systemy monitoringu internetu odpowiadam, ale chętnie dokonuję ich porównań z innymi narzędziami dostępnymi na rynku, aby znać słabe i mocne strony każdego z nich. W tej chwili czekam na informacje, co zaprezentuje Microsoft, jeśli chodzi o wyszukiwarkę Bing (zapowiadana jest opcja przeszukiwania Twittera i Facebooka). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrzej</title>
		<link>http://antyweb.pl/bing-z-twitterem-i-facebookiem-to-moze-byc-cos-duzego/#comment-69126</link>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=17510#comment-69126</guid>
		<description>Sens połączenia Bingu i Twittera wcale nie polega na przeszukiwaniu Twittera - to można sobie zrobić idąc na stronę Twittera (albo na stronę Collecta proponowaną wcześniej). Prawdziwa wartość połaczenia polega na wyłowieniu z milionów wypowiedzi tych, które są najbardziej wartościowe na dany temat i użycia ich w celu znalezienia i uszeregowania normalnych stron Webu.

Google jest bardzo dumny ze swojego algorytmu szeregowania stron, ale oto po raz pierwszy od wielu lat pojawiła sie konkurencja proponująca coś zupełnie nowego co ma sens. Na dodatek jest to pierwszy produkt z nowego FUSE Lab (FUSE = Future Social Experience) powstałego zaledwie 2 tygodnie temu. Ciekawe, co przyszłość przyniesie?

Pozdrawiam,
Andrzej
FUSE Lab, Microsoft</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sens połączenia Bingu i Twittera wcale nie polega na przeszukiwaniu Twittera &#8211; to można sobie zrobić idąc na stronę Twittera (albo na stronę Collecta proponowaną wcześniej). Prawdziwa wartość połaczenia polega na wyłowieniu z milionów wypowiedzi tych, które są najbardziej wartościowe na dany temat i użycia ich w celu znalezienia i uszeregowania normalnych stron Webu.</p>
<p>Google jest bardzo dumny ze swojego algorytmu szeregowania stron, ale oto po raz pierwszy od wielu lat pojawiła sie konkurencja proponująca coś zupełnie nowego co ma sens. Na dodatek jest to pierwszy produkt z nowego FUSE Lab (FUSE = Future Social Experience) powstałego zaledwie 2 tygodnie temu. Ciekawe, co przyszłość przyniesie?</p>
<p>Pozdrawiam,<br />
Andrzej<br />
FUSE Lab, Microsoft</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariusz masakra Kędziora</title>
		<link>http://antyweb.pl/bing-z-twitterem-i-facebookiem-to-moze-byc-cos-duzego/#comment-69052</link>
		<dc:creator>Mariusz masakra Kędziora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=17510#comment-69052</guid>
		<description>Z tym działaniem w PL niestety jest tak, że żeby zobaczyć te efekty to trzeba zmienić język z polskiego na angielski (w prawym górnym rogu wyszukiwarki).

Zresztą cały Bing (nie)stetety jest dużo bardziej rozbudowany jak zmienisz sobie język na angielski. Masz więcej opcji, podpowiedzi, rozwiązań.


Generalnie to co robimy ostatnio w Bingu to naprawdę spore zmiany (choć faktycznie widoczne póki co głównie w USA). 

Zresztą widać to też po kasie jaką wydajemy jako Microsoft na badania i rozwój (R&amp;D). Takiej kasy w przemyśle IT nie wydaje nikt. Inne firmy są w tyle. A mimo wszystko inwestycje w taki rozwój dają za jakiś czas sporą przewagę technologiczną.

Dla przykłądu w poprzednim roku finansowym Microsoft wydał 9.1 miliarda dolarów na inwestycje. Następny na liście był IBM, który wydał 6.3 miliarda. Za nimi były Cisco, Sony, Oracle. Google pojawia się na 6 pozycji z wydanymi 2.8 miliarda dolarów.

I owszem takich inwestycji nie widać od razu, ale dzięki nim takie filmiki jak wizja świata 2019 by Microsoft stają się naprawdę realne.

-- 
Pozdrawiam,
Mariusz Kędziora
Microsoft Polska</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z tym działaniem w PL niestety jest tak, że żeby zobaczyć te efekty to trzeba zmienić język z polskiego na angielski (w prawym górnym rogu wyszukiwarki).</p>
<p>Zresztą cały Bing (nie)stetety jest dużo bardziej rozbudowany jak zmienisz sobie język na angielski. Masz więcej opcji, podpowiedzi, rozwiązań.</p>
<p>Generalnie to co robimy ostatnio w Bingu to naprawdę spore zmiany (choć faktycznie widoczne póki co głównie w USA). </p>
<p>Zresztą widać to też po kasie jaką wydajemy jako Microsoft na badania i rozwój (R&amp;D). Takiej kasy w przemyśle IT nie wydaje nikt. Inne firmy są w tyle. A mimo wszystko inwestycje w taki rozwój dają za jakiś czas sporą przewagę technologiczną.</p>
<p>Dla przykłądu w poprzednim roku finansowym Microsoft wydał 9.1 miliarda dolarów na inwestycje. Następny na liście był IBM, który wydał 6.3 miliarda. Za nimi były Cisco, Sony, Oracle. Google pojawia się na 6 pozycji z wydanymi 2.8 miliarda dolarów.</p>
<p>I owszem takich inwestycji nie widać od razu, ale dzięki nim takie filmiki jak wizja świata 2019 by Microsoft stają się naprawdę realne.</p>
<p>&#8211;<br />
Pozdrawiam,<br />
Mariusz Kędziora<br />
Microsoft Polska</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Piotrek</title>
		<link>http://antyweb.pl/bing-z-twitterem-i-facebookiem-to-moze-byc-cos-duzego/#comment-69050</link>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 06:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=17510#comment-69050</guid>
		<description>Po co czekać na coś co już jest? :)

http://collecta.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Po co czekać na coś co już jest? :)</p>
<p><a href="http://collecta.com" rel="nofollow">http://collecta.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Szymon</title>
		<link>http://antyweb.pl/bing-z-twitterem-i-facebookiem-to-moze-byc-cos-duzego/#comment-69049</link>
		<dc:creator>Szymon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 06:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=17510#comment-69049</guid>
		<description>wieczna wojna ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wieczna wojna ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: user151</title>
		<link>http://antyweb.pl/bing-z-twitterem-i-facebookiem-to-moze-byc-cos-duzego/#comment-69047</link>
		<dc:creator>user151</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 06:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=17510#comment-69047</guid>
		<description>no to nowa jakość w wyszukiwaniach np. takie wpisy (czysty random):
&quot;omg, when I get home I am so going to blog about your new haircut.&quot;
LOL deal roku !,
Google widziałaś śledzika ? zapraszamy do rozmów :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no to nowa jakość w wyszukiwaniach np. takie wpisy (czysty random):<br />
&#8220;omg, when I get home I am so going to blog about your new haircut.&#8221;<br />
LOL deal roku !,<br />
Google widziałaś śledzika ? zapraszamy do rozmów :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Przemek</title>
		<link>http://antyweb.pl/bing-z-twitterem-i-facebookiem-to-moze-byc-cos-duzego/#comment-69042</link>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 23:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=17510#comment-69042</guid>
		<description>Google nie pozostaje w tyle: http://googleblog.blogspot.com/2009/10/rt-google-tweets-and-updates-and-search.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google nie pozostaje w tyle: <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/10/rt-google-tweets-and-updates-and-search.html" rel="nofollow">http://googleblog.blogspot.com/2009/10/rt-google-tweets-and-updates-and-search.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Grzegorz Marczak</title>
		<link>http://antyweb.pl/bing-z-twitterem-i-facebookiem-to-moze-byc-cos-duzego/#comment-69037</link>
		<dc:creator>Grzegorz Marczak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 22:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=17510#comment-69037</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://antyweb.pl/bing-z-twitterem-i-facebookiem-to-moze-byc-cos-duzego/#comment-69034&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@SiliconMind&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;!-- Rozpocznij tu swój komentarz. --&gt;
to może być jedna z metod ale dotycząc pierwszego scenariusza (ciekawe też czy jest tylu tych wartościowych autorów aby zapełnić wyniki wyszukiwania na setki tysięcy haseł.
&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://antyweb.pl/bing-z-twitterem-i-facebookiem-to-moze-byc-cos-duzego/#comment-69034" rel="nofollow">@SiliconMind</a></p>
<p>
<!-- Rozpocznij tu swój komentarz. --><br />
to może być jedna z metod ale dotycząc pierwszego scenariusza (ciekawe też czy jest tylu tych wartościowych autorów aby zapełnić wyniki wyszukiwania na setki tysięcy haseł.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ;)</title>
		<link>http://antyweb.pl/bing-z-twitterem-i-facebookiem-to-moze-byc-cos-duzego/#comment-69035</link>
		<dc:creator>;)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 21:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=17510#comment-69035</guid>
		<description>hmm  wiekszosc ludzi blokuje swoje rzeczy tylko dla znajomych 
pamietam czasy gdy wszystko z nk mozna bylo wygoglac teraz nic nie mozna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm  wiekszosc ludzi blokuje swoje rzeczy tylko dla znajomych<br />
pamietam czasy gdy wszystko z nk mozna bylo wygoglac teraz nic nie mozna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SiliconMind</title>
		<link>http://antyweb.pl/bing-z-twitterem-i-facebookiem-to-moze-byc-cos-duzego/#comment-69034</link>
		<dc:creator>SiliconMind</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 21:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=17510#comment-69034</guid>
		<description>Przy pozycjonowaniu takich wyników można brać np. pod uwagę liczbę &quot;folowersów&quot; autora i długość wypowiedzi. Odpadają wtedy wszystkie OMG i nice, a zostaje jakiś mający ręce i nogi sens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przy pozycjonowaniu takich wyników można brać np. pod uwagę liczbę &#8220;folowersów&#8221; autora i długość wypowiedzi. Odpadają wtedy wszystkie OMG i nice, a zostaje jakiś mający ręce i nogi sens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

