<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu '3 miliony użytkowników w 60 dni.'</title>
	<atom:link href="http://antyweb.pl/3-miliony-uzytkownikow-w-60-dni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antyweb.pl/3-miliony-uzytkownikow-w-60-dni/</link>
	<description>Antyweb</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 20:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Blog o Second Life Polska</title>
		<link>http://antyweb.pl/3-miliony-uzytkownikow-w-60-dni/#comment-48688</link>
		<dc:creator>Blog o Second Life Polska</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/3-miliony-uzytkownikow-w-60-dni/#comment-48688</guid>
		<description>Blog w temacie czym jest second life</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blog w temacie czym jest second life</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bodeha</title>
		<link>http://antyweb.pl/3-miliony-uzytkownikow-w-60-dni/#comment-48687</link>
		<dc:creator>Bodeha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/3-miliony-uzytkownikow-w-60-dni/#comment-48687</guid>
		<description>Heh ale bzdura barbi to okreslony target. 
Co ma do tego second life i inwestycje relanych firm matkosz.
Juz mnie meczy te medialne wyrokowanie upadku second life.Fakty sa zupelnie inne , no ale coz bywa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heh ale bzdura barbi to okreslony target.<br />
Co ma do tego second life i inwestycje relanych firm matkosz.<br />
Juz mnie meczy te medialne wyrokowanie upadku second life.Fakty sa zupelnie inne , no ale coz bywa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Co z tym Second Life? &#171; Second Life Polska by Servicetek</title>
		<link>http://antyweb.pl/3-miliony-uzytkownikow-w-60-dni/#comment-48348</link>
		<dc:creator>Co z tym Second Life? &#171; Second Life Polska by Servicetek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 11:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/3-miliony-uzytkownikow-w-60-dni/#comment-48348</guid>
		<description>[...] nisza to nastolatki i przeróżowe Barbie Girls - opisywane szerzej na [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nisza to nastolatki i przeróżowe Barbie Girls &#8211; opisywane szerzej na [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Co z tym Second Life? &#124; Second Life Polska Informacje z drugiej ręki</title>
		<link>http://antyweb.pl/3-miliony-uzytkownikow-w-60-dni/#comment-39232</link>
		<dc:creator>Co z tym Second Life? &#124; Second Life Polska Informacje z drugiej ręki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 16:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/3-miliony-uzytkownikow-w-60-dni/#comment-39232</guid>
		<description>[...] nisza to nastolatki i przeróżowe Barbie Girls - opisywane szerzej na [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nisza to nastolatki i przeróżowe Barbie Girls &#8211; opisywane szerzej na [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Podsumowanie tygodnia (14-20 lipca) na antyweb.pl at AntyWeb</title>
		<link>http://antyweb.pl/3-miliony-uzytkownikow-w-60-dni/#comment-28042</link>
		<dc:creator>Podsumowanie tygodnia (14-20 lipca) na antyweb.pl at AntyWeb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 21:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/3-miliony-uzytkownikow-w-60-dni/#comment-28042</guid>
		<description>[...] Jak zdobyć 3 miliony użytkowników w 60 dni - wie tylko Barbie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jak zdobyć 3 miliony użytkowników w 60 dni &#8211; wie tylko Barbie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Beata</title>
		<link>http://antyweb.pl/3-miliony-uzytkownikow-w-60-dni/#comment-27989</link>
		<dc:creator>Beata</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 22:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/3-miliony-uzytkownikow-w-60-dni/#comment-27989</guid>
		<description>Mając &quot;pusty&quot; odtwarzacz MP3 musisz go gdzieś &quot;zatankować&quot; A jeżeli jest tylko jedno takie miejsce w sieci...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mając &#8220;pusty&#8221; odtwarzacz MP3 musisz go gdzieś &#8220;zatankować&#8221; A jeżeli jest tylko jedno takie miejsce w sieci&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hazan</title>
		<link>http://antyweb.pl/3-miliony-uzytkownikow-w-60-dni/#comment-27988</link>
		<dc:creator>hazan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 21:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/3-miliony-uzytkownikow-w-60-dni/#comment-27988</guid>
		<description>@Beata - cokolwiek to jest to przyrost użytkowników jest imponujący.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Beata &#8211; cokolwiek to jest to przyrost użytkowników jest imponujący.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hazan</title>
		<link>http://antyweb.pl/3-miliony-uzytkownikow-w-60-dni/#comment-27987</link>
		<dc:creator>hazan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 21:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/3-miliony-uzytkownikow-w-60-dni/#comment-27987</guid>
		<description>@ventuRe - &lt;a href=&quot;http://feeds.feedburner.com/~r/Techcrunch/~3/133806941/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;tutaj jest kalkulacja&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ventuRe &#8211; <a href="http://feeds.feedburner.com/~r/Techcrunch/~3/133806941/" rel="nofollow">tutaj jest kalkulacja</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Beata</title>
		<link>http://antyweb.pl/3-miliony-uzytkownikow-w-60-dni/#comment-27985</link>
		<dc:creator>Beata</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 21:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/3-miliony-uzytkownikow-w-60-dni/#comment-27985</guid>
		<description>Ta witryna to przede wszystkim &quot;uzupełnienie&quot; odtwarzaczy MP3 przygotowanych dla dzieci, zaprojektowanych tak, by wyglądały jak lalki Barbie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ta witryna to przede wszystkim &#8220;uzupełnienie&#8221; odtwarzaczy MP3 przygotowanych dla dzieci, zaprojektowanych tak, by wyglądały jak lalki Barbie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: www.wpigulce.net</title>
		<link>http://antyweb.pl/3-miliony-uzytkownikow-w-60-dni/#comment-27984</link>
		<dc:creator>www.wpigulce.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 21:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/3-miliony-uzytkownikow-w-60-dni/#comment-27984</guid>
		<description>&lt;strong&gt;3 miliony użytkowników w 60 dni...&lt;/strong&gt;

Wirtualny świat Barbie o nazwie Barbie Girls w przeciągu 60 dni przyciągnął 3 miliony użytkowników. Dzienny przyrost nowych użytkowników kształtuje się na poziomie 50 tysięcy....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>3 miliony użytkowników w 60 dni&#8230;</strong></p>
<p>Wirtualny świat Barbie o nazwie Barbie Girls w przeciągu 60 dni przyciągnął 3 miliony użytkowników. Dzienny przyrost nowych użytkowników kształtuje się na poziomie 50 tysięcy&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
