<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu '100 milionów dolarów na reklamę Droida'</title>
	<atom:link href="http://antyweb.pl/100-milionow-dolarow-na-reklame-droida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antyweb.pl/100-milionow-dolarow-na-reklame-droida/</link>
	<description>Antyweb</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 09:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: To, że nie ma świńskiej grypy.. nie znaczy, że nie żyje! &#160;&#124;&#160;Comeet</title>
		<link>http://antyweb.pl/100-milionow-dolarow-na-reklame-droida/#comment-71468</link>
		<dc:creator>To, że nie ma świńskiej grypy.. nie znaczy, że nie żyje! &#160;&#124;&#160;Comeet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=18473#comment-71468</guid>
		<description>[...] czyli Droid-em. Warto przypomnieć, że nakłady na promocję Droida była to niebagatelna kwota 100 milionów dolarów. Kampania zaczyna jednak przynosić rezultaty – według RBC Capital Markets sprzedaż Droida do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] czyli Droid-em. Warto przypomnieć, że nakłady na promocję Droida była to niebagatelna kwota 100 milionów dolarów. Kampania zaczyna jednak przynosić rezultaty – według RBC Capital Markets sprzedaż Droida do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: antyweb.pl: AntyWeb &#124; » 100 milionów dolarów na reklamę Droida &#124; flaker.pl</title>
		<link>http://antyweb.pl/100-milionow-dolarow-na-reklame-droida/#comment-70219</link>
		<dc:creator>antyweb.pl: AntyWeb &#124; » 100 milionów dolarów na reklamę Droida &#124; flaker.pl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=18473#comment-70219</guid>
		<description>[...]         antyweb.pl   przed chwilą    AntyWeb &#124; » 100 milionów dolarów na reklamę Droida antyweb.pl/...rce=feedburner&amp;utm_medium...     Pokaż reakcje    /*  */   inne strony z tej witryny  + obserwuj co [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]         antyweb.pl   przed chwilą    AntyWeb | » 100 milionów dolarów na reklamę Droida antyweb.pl/&#8230;rce=feedburner&amp;utm_medium&#8230;     Pokaż reakcje    /*  */   inne strony z tej witryny  + obserwuj co [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bartosz</title>
		<link>http://antyweb.pl/100-milionow-dolarow-na-reklame-droida/#comment-70114</link>
		<dc:creator>Bartosz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=18473#comment-70114</guid>
		<description>i tak iPhone jest najlepszy...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i tak iPhone jest najlepszy&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: popularne-strony: AntyWeb &#124; » 100 milionów dolarów na reklamę Droida &#124; flaker.pl</title>
		<link>http://antyweb.pl/100-milionow-dolarow-na-reklame-droida/#comment-70108</link>
		<dc:creator>popularne-strony: AntyWeb &#124; » 100 milionów dolarów na reklamę Droida &#124; flaker.pl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 23:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=18473#comment-70108</guid>
		<description>[...] antyweb.pl/100-milionow-dolarow-na-reklame-droida wzbudza zainteresowanie!   Pokaż reakcje    /*  */   inne strony z tej witryny  + obserwuj co pisze [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] antyweb.pl/100-milionow-dolarow-na-reklame-droida wzbudza zainteresowanie!   Pokaż reakcje    /*  */   inne strony z tej witryny  + obserwuj co pisze [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kamil Trebunia</title>
		<link>http://antyweb.pl/100-milionow-dolarow-na-reklame-droida/#comment-70106</link>
		<dc:creator>Kamil Trebunia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=18473#comment-70106</guid>
		<description>Hej hej, tylko trzeba zauważyć, że Droid to nie nazwa telefonu, a całej linii telefonów Verizona (i np. ta Motorola może sobie być i sprzedawana u innych producentów, ale już nie będzie się nazywać Droid).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej hej, tylko trzeba zauważyć, że Droid to nie nazwa telefonu, a całej linii telefonów Verizona (i np. ta Motorola może sobie być i sprzedawana u innych producentów, ale już nie będzie się nazywać Droid).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MarekSz</title>
		<link>http://antyweb.pl/100-milionow-dolarow-na-reklame-droida/#comment-70104</link>
		<dc:creator>MarekSz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=18473#comment-70104</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Wielu “specjalistów” zaczęło też oceniać skuteczność kampanii reklamowych i szacować potencjalne wyniki sprzedaży poprzez liczbę osób oczekujących w dniu premiery przed drzwiami sklepu (brzmi to absurdalnie).&lt;/blockquote&gt;

&lt;!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --&gt;
Dlaczego? :)
Wystarczy przytoczyć przypadek &#039;briefcase indicator&#039;, &quot;wskaźnika&quot; śledzonego przez telewizję CNBC z końca lat 90tych. Gruba teczka Greenspana przed posiedzeniami FOMC (rada operacji otwartego rynku banku centralnego USA) świadczyła o słabym stanie gospodarki, zaś cienka o jej dobrej kondycji... :)
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wielu “specjalistów” zaczęło też oceniać skuteczność kampanii reklamowych i szacować potencjalne wyniki sprzedaży poprzez liczbę osób oczekujących w dniu premiery przed drzwiami sklepu (brzmi to absurdalnie).</p></blockquote>
<p><!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --><br />
Dlaczego? :)<br />
Wystarczy przytoczyć przypadek &#8216;briefcase indicator&#8217;, &#8220;wskaźnika&#8221; śledzonego przez telewizję CNBC z końca lat 90tych. Gruba teczka Greenspana przed posiedzeniami FOMC (rada operacji otwartego rynku banku centralnego USA) świadczyła o słabym stanie gospodarki, zaś cienka o jej dobrej kondycji&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bartek Popiel</title>
		<link>http://antyweb.pl/100-milionow-dolarow-na-reklame-droida/#comment-70101</link>
		<dc:creator>Bartek Popiel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 20:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=18473#comment-70101</guid>
		<description>Spoty są świetne :) Ciekawe kiedy słuchawka pojawi się w PL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spoty są świetne :) Ciekawe kiedy słuchawka pojawi się w PL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jakub Florczyk</title>
		<link>http://antyweb.pl/100-milionow-dolarow-na-reklame-droida/#comment-70095</link>
		<dc:creator>Jakub Florczyk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 18:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=18473#comment-70095</guid>
		<description>To jest ta kampania której brakowało google-owi przy wypuszczaniu G1. Uczą się a to dobrze wróży całej platformie androida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To jest ta kampania której brakowało google-owi przy wypuszczaniu G1. Uczą się a to dobrze wróży całej platformie androida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mks</title>
		<link>http://antyweb.pl/100-milionow-dolarow-na-reklame-droida/#comment-70094</link>
		<dc:creator>mks</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 18:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antyweb.pl/?p=18473#comment-70094</guid>
		<description>Dodatkowo trzeba wziasc pod uwage ze za Droidem stoi Google, Motorola i Verizon. To trzy firmy ktore razem moga troche na rynku zamieszac</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dodatkowo trzeba wziasc pod uwage ze za Droidem stoi Google, Motorola i Verizon. To trzy firmy ktore razem moga troche na rynku zamieszac</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
